迪拜期房项目 DLD 登记的 3,486 个项目中,1,801 个尚未竣工:1,239 个在建,562 个未开工或待定。 其中 227 个在建项目已过 DLD 竣工日期。 DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出 · 成交截至 2026年11月5日
| 项目 | 开发商 | DLD 状态 | 施工进度 | DLD 竣工日期 | 近 24 个月成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| Creek Bay4198 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour L.L.C | 在建 | 0.6% | 2030年4月 还有 41 个月 | 703 |
| Creek Haven4225 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour L.L.C | 在建 | 0.9% | 2030年3月 还有 40 个月 | 473 |
| Montiva3744 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour L.L.C | 在建 | 5.9% | 2029年9月 还有 34 个月 | 466 |
| Lyvia by Palace4098 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour L.L.C | 在建 | 4.8% | 2029年7月 还有 32 个月 | 462 |
| Albero3609 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour L.L.C | 在建 | 11% | 2029年9月 还有 34 个月 | 460 |
| Altan3608 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour L.L.C | 在建 | 11.1% | 2029年7月 还有 32 个月 | 452 |
| Silva3710 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour L.L.C | 在建 | 10.2% | 2029年9月 还有 34 个月 | 431 |
| Altus3184 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour L.L.C | 在建 | 64.2% | 2029年1月 还有 26 个月 | 106 |
| Palace Residences Creek Blue3147 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour L.L.C | 在建 | 20.5% | 2029年3月 还有 28 个月 | 71 |
| Address Residences l Dubai Creek Harbour3229 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour L.L.C | 在建 | 26.4% | 2029年1月 还有 26 个月 | 60 |
| Arlo3104 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour L.L.C | 在建 | 35.4% | — | 31 |
| Valo3033 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour L.L.C | 在建 | 66.1% | — | 26 |
| Oria2941 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour L.L.C | 在建 | 71.1% | — | 20 |
| Aeon2882 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour L.L.C | 在建 | 90% | — | 15 |
如何阅读此列表
- DLD 状态
- 在建、未开工、待定或已竣工,以迪拜土地局的登记为准。状态筛选将未开工和待定合并计算。
- 施工进度
- DLD 为该项目公布的最新完工百分比。
- DLD 竣工日期
- DLD 登记册中的竣工日期,以及自导出日期起剩余的整月数。
- 已过 DLD 竣工日期
- 自 DLD 竣工日期起的整月数,仅针对 DLD 仍列为在建的项目。
- 近 24 个月成交
- 近 24 个月在 DLD 登记的该项目单元成交。