T F G Real Estate L.L.C تي اف جي للعقارات ذ.م.م 15 مشروعًا في سجل DLD: 15 مكتملة، 0 قيد الإنشاء، 0 لم تبدأ أو معلّقة. سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026
المشاريع
15
في سجل DLD
مكتملة
15
7,039 وحدة مسلّمة
لم تكتمل بعد
0
0 وحدة قيد التطوير
سجل التسليم
المشاريع: 15مكتملة 15
- وسيط المدة من البدء حتى الاكتمال: 44 شهرًا (عدد المشاريع المكتملة: 14).
- الوحدات والفلل في المشاريع المكتملة: 7,039؛ وفي المشاريع غير المكتملة: 0.
- اكتملت بعد تاريخ الانتهاء لدى DLD بشهر أو أكثر: 1 من أصل 15 من المشاريع المكتملة التي لها التاريخان. في 13 منها يساوي تاريخ الاكتمال تاريخ الانتهاء لدى DLD، وقد تحدده الدائرة عند الاكتمال، لذا قد يقلّل هذا العدد من حجم الفرق.
صفحة واحدة لكل كيان قانوني مسجل لدى DLD؛ تظهر شركات المجموعة الواحدة منفصلة. الأرقام من سجل مشاريع DLD، وتعرض صفحات المشاريع التواريخ التي تستند إليها.
المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026. مدد البناء والأعداد: حسابنا من تواريخ DLD؛ يحتاج المتوسط إلى 3 مشاريع مكتملة على الأقل.
المشاريع المنجزة: من الإطلاق إلى إعادة البيع
جارٍ التحميل…
مشاريع T F G Real Estate L.L.C الأكثر مبيعات مسجّلة في آخر 24 شهرًا أولًا
| المشروع | الحالة لدى DLD | نسبة الإنجاز | تاريخ الانتهاء لدى DLD / الاكتمال | الوحدات | المبيعات، 24 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|
| The Matrix99 · Al Hebiah Fourth · Dubai Sports City | مكتمل | 100% | مايو 2014 مكتمل | 384 | 58 |
| The Bridge98 · Al Hebiah Fourth · Dubai Sports City | مكتمل | 100% | أبريل 2013 مكتمل | 289 | 52 |
| First Central1591 · Al Thanyah First · Barsha Heights | مكتمل | 0% | مارس 2011 مكتمل | 542 | 0 |
| Metro Central1272 · Al Thanyah First · Barsha Heights | مكتمل | 100% | مايو 2011 مكتمل | 210 | 0 |
| Grand Central1305 · Al Thanyah First · Barsha Heights | مكتمل | 100% | يوليو 2012 مكتمل | 185 | 0 |
| TFG Marina1318 · Marsa Dubai · Dubai Marina | مكتمل | 100% | أبريل 2015 مكتمل | 508 | 0 |
| Sky Central1391 · Al Thanyah First · Barsha Heights | مكتمل | 100% | سبتمبر 2016 مكتمل | 685 | 0 |
| TFG One Hotel1688 · Marsa Dubai · Dubai Marina | مكتمل | 100% | أبريل 2018 مكتمل | 468 | 0 |
| The One Hotel1864 · Business Bay | مكتمل | 100% | سبتمبر 2019 مكتمل | 504 | 0 |
| Avalon Tower1926 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | مكتمل | 100% | يونيو 2020 مكتمل | 362 | 0 |
| The One1666 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | مكتمل | 100% | يونيو 2020 مكتمل | 501 | 0 |
| Dolphin Tower2087 · Business Bay | مكتمل | 100% | أكتوبر 2020 مكتمل | 340 | 0 |
| Sky Bay Hotel1909 · Business Bay | مكتمل | 100% | مارس 2021 مكتمل | 449 | 0 |
| The One at Jumeirah Village Triangle1802 · Al Barsha South Fifth · Jumeirah Village Triangle | مكتمل | 100% | يناير 2022 مكتمل | 593 | 0 |
| Ciel1740 · Marsa Dubai · Dubai Marina | مكتمل | 100% | أكتوبر 2025 مكتمل | 1,019 | 0 |
المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026؛ سجل مبيعات DLD حتى 5 نوفمبر 2026. الأشهر المتبقية: حسابنا.
المصدر: البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: سجل المشاريع (تصدير 1 نوفمبر 2026) والمبيعات المسجلة حتى 5 نوفمبر 2026؛ مؤشر أسعار مركز دبي للإحصاء. أسماء المطوّرين: سجل المطوّرين لدى DLD، 1 نوفمبر 2026.