المشاريع على الخارطة في دبي 1,801 من أصل 3,486 مشروعًا في سجل DLD لم تكتمل بعد: 1,239 قيد الإنشاء و562 لم تبدأ أو معلّقة. 227 مشروعًا قيد الإنشاء تجاوزت تاريخ الانتهاء لدى DLD. سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026 · المبيعات حتى 5 نوفمبر 2026
| المشروع | المطوّر | الحالة لدى DLD | نسبة الإنجاز | تاريخ الانتهاء لدى DLD / الاكتمال | المبيعات، 24 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|
| Terra Tower3278 · Wadi Al Safa 5 · Dubai Land Residence Complex | Dugasta Properties Development L.L.C | قيد الإنشاء | 7.4% | أبريل 2027 متبقٍ 5 شهر | 323 |
| Al Haseen Residence 43562 · Saih Shuaib 2 | Dugasta Properties Development L.L.C | قيد الإنشاء | 11.8% | ديسمبر 2026 متبقٍ 1 شهر | 155 |
| Al Haseen Residence 33484 · Saih Shuaib 2 | Dugasta Properties Development L.L.C | قيد الإنشاء | 10.1% | مايو 2027 متبقٍ 6 شهر | 148 |
| Moonsa Residences 23280 · Warsan Fourth · International City Phase 3 | Dugasta Properties Development L.L.C | قيد الإنشاء | 1% | ديسمبر 2026 متبقٍ 1 شهر | 99 |
| MOONSA Residences2834 · Warsan Fourth · International City Phase 3 | Dugasta Properties Development L.L.C | مكتمل | 100% | أكتوبر 2026 مكتمل | 79 |
| Astra Residences4040 · Madinat Al Mataar · Dubai South Residential District | Dugasta Properties Development L.L.C | قيد الإنشاء | 15.3% | أغسطس 2027 متبقٍ 9 شهر | 23 |
| Al Haseen Residence1867 · Saih Shuaib 2 | Dugasta Properties Development L.L.C | مكتمل | 100% | أبريل 2020 مكتمل | 14 |
| Al Haseen Residence 54461 · Saih Shuaib 2 | Dugasta Properties Development L.L.C | قيد الإنشاء | 4.2% | يونيو 2027 متبقٍ 7 شهر | 6 |
كيف تقرأ هذه القائمة
- الحالة لدى DLD
- قيد الإنشاء أو لم يبدأ أو معلّق أو مكتمل، كما تسجّله دائرة الأراضي والأملاك في دبي. يجمع فلتر الحالة المشاريع التي لم تبدأ والمعلّقة معًا.
- نسبة الإنجاز
- أحدث نسبة إنجاز تنشرها DLD للمشروع.
- تاريخ الانتهاء لدى DLD
- تاريخ الإنجاز في سجل DLD، مع عدد الأشهر الكاملة المتبقية من تاريخ النسخة.
- بعد تاريخ الانتهاء لدى DLD
- الأشهر الكاملة منذ تاريخ الانتهاء لدى DLD، للمشاريع التي لا تزال DLD تدرجها قيد الإنشاء.
- المبيعات، 24 شهرًا
- مبيعات الوحدات في المشروع المسجلة لدى DLD خلال آخر 24 شهرًا.