Damac Properties CO (L.L.C) شركة داماك العقارية (ش.ذ.م.م) DLD 登记册中共 20 个项目:已竣工 20,在建 0,未开工或待定 0。 DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出
项目
20
DLD 登记册中
已竣工
20
已交付 5,971 个单位
未竣工
0
在建 0 个单位
交付记录
项目:20已竣工 20
- 从开工到竣工的时间中位数:35 个月(20 个已竣工项目)。
- 已竣工项目中有 5,971 个单元和别墅;未竣工项目中有 0 个。
- 比 DLD 竣工日期晚一个月或以上竣工:在 20 个两个日期齐全的已竣工项目中占 1 个。其中 18 个项目的实际竣工日期与 DLD 竣工日期相同,而 DLD 可能在竣工时才设定该日期,因此这一数字可能低估差距。
每个在 DLD 登记的法人实体对应一个页面;同一集团的公司分开显示。数字来自 DLD 项目登记册;其依据的日期见各项目页面。
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出。建设时长与计数:我们根据 DLD 日期计算;中位数至少需要 3 个已竣工项目。
已竣工项目:从开盘到转售
正在加载…
Damac Properties CO (L.L.C) 的项目 按过去 24 个月登记成交量从高到低
| 项目 | DLD 状态 | 施工进度 | DLD 竣工日期 / 实际竣工 | 单位 | 近 24 个月成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lago Vista439 · Me'Aisem First · International Media Production Zone | 已竣工 | 100% | 2011年1月 已竣工 | 1,018 | 190 |
| The Crescent447 · Me'Aisem First · International Media Production Zone | 已竣工 | 100% | 2008年12月 已竣工 | 863 | 189 |
| Lake View437 · Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 已竣工 | 100% | 2009年2月 已竣工 | 546 | 80 |
| Ocean Heights431 · Marsa Dubai · Dubai Marina | 已竣工 | 100% | 2010年10月 已竣工 | 585 | 78 |
| Lake Terrace438 · Al Thanyah Fifth · DMCC Master Community | 已竣工 | 100% | 2008年5月 已竣工 | 573 | 76 |
| Emirates Garden I - Rose 11434 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | 已竣工 | 100% | 2010年1月 已竣工 | 172 | 45 |
| Emirates Garden Ii - Magnolia1435 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | 已竣工 | 100% | 2012年1月 已竣工 | 197 | 42 |
| Emirates Garden Ii - Maple1436 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | 已竣工 | 100% | 2012年1月 已竣工 | 183 | 41 |
| Emirates Garden 2 (MAPLE- Magnola - Mulberry)1119 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | 已竣工 | 100% | 2011年6月 已竣工 | 189 | 41 |
| Tuscan RESIDENCES1 - Arezzo1437 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | 已竣工 | 100% | 2011年1月 已竣工 | 199 | 39 |
| Emirates Garden I - Gardenia1433 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | 已竣工 | 100% | 2010年1月 已竣工 | 208 | 37 |
| Emirates Garden 1 (Lavender - Gardenia - Rose)1117 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | 已竣工 | 100% | 2010年2月 已竣工 | 190 | 26 |
| Tuscan Residence 1419 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | 已竣工 | 100% | 2011年7月 已竣工 | 152 | 22 |
| Tuscan RESIDENCES1 - Siena1438 · Al Barsha South Fourth · Jumeirah Village Circle | 已竣工 | 100% | 2011年1月 已竣工 | 179 | 20 |
| Royal Golf Villas1539 · Me'Aisem First · Jumeirah Golf Estates | 已竣工 | 100% | 2015年12月 已竣工 | 1 | 12 |
| Executive Height445 · Al Thanyah First · Barsha Heights | 已竣工 | 100% | 2008年12月 已竣工 | 181 | 0 |
20 个项目中的 16 个在列表中查看全部 20 个项目
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记至 2026年11月5日。剩余月数:我们的计算。
数据来源:迪拜土地局(DLD)开放数据,包括项目登记册(2026年11月1日 导出)和截至 2026年11月5日 的登记成交;迪拜统计中心价格指数。 开发商名称:DLD 开发商登记册,2026年11月1日。