DLD 项目编号 1723已竣工
Redwood Avenue ردوود أفينو 2016年12月31日 竣工(DLD) · DLD 竣工日期 2015年12月 · DLD 登记册,截至 2026年11月1日 DLD 登记册截至 2026年11月1日。日期均为 DLD 登记的日期。
已竣工项目无法添加到“我的房产”。
完工进度DLD 登记的完工百分比,对照计划工期已过去的比例
完工百分比
2026年10月28日| 日期 | 完成度 | 来源 |
|---|---|---|
| 2017年11月14日 | 100% | DLD 检查 |
| 2016年10月24日 | 93.2% | DLD 检查 |
| 2016年8月4日 | 91.9% | DLD 检查 |
| 2016年2月29日 | 91.4% | DLD 检查 |
来源:迪拜土地局项目登记,截至 2026年11月1日。 较早读数:DLD 项目登记存档导出,日期 2022年8月5日, 2024年5月12日。 来源:迪拜土地局 Project Status 检查(仅日期和百分比),收集于 2026年11月7日。 DLD 项目状态查询 ↗
工地时间线
± 6 个月我们的影像解读中暂无该项目的阶段。
我们对历史卫星影像的解读
登记工期与实际建设
来源:DLD 项目登记册。建设时长:我们根据 DLD 的开工与竣工日期计算。
DLD 登记册中的变更
在我们持有的登记册导出中,竣工日期、状态和完工百分比均无变化。
来源:DLD 项目登记册导出,由 CraneScore 比对。 计划日期与 DLD 实际竣工日期的对比。登记册中 69% 的已竣工项目,实际竣工日期与 DLD 竣工日期为同一天,这表明 DLD 会在竣工时设定竣工日期,因此该对比可能显示不出曾经存在的差距。
DLD 登记
DLD 服务 ↗住宅:别墅 46 套。
数量来自 DLD 单元登记册;别墅来自其建筑登记册。面积:住宅登记面积的中间一半(第 25 至第 75 百分位),别墅按建筑面积计。 数据来源:迪拜土地局开放数据(单元和建筑登记册,2026年11月5日 导出),依据迪拜数据开放数据许可。
DLD 登记册中的描述: Project consist of freehold G+1 total of 47 villas located in Me'Aisem First: 24 fit out / B&B shall & core23.
DLD 自己的项目服务,包括 Dubai REST 应用: dubailand.gov.ae
价格走势该项目登记的成交价格(AED/平方米),并注明每个数字背后的成交数量。
AED · 平方米
该项目自 2020 年以来没有登记的期房成交,因此没有开盘价。
价格按别墅和联排别墅计算,这是该项目成交最多的物业类型。
开盘价:项目首笔期房住宅成交起 90 天内期房住宅成交的每平方米价格(AED)中位数,仅限首笔成交在 2020 年 3 月 1 日或之后;Skyline Index 采用同一规则。最新:开盘窗口之后最近 12 个月的住宅成交,含现房和期房;涨跌幅比较相同住宅类型。卧室表格将开盘窗口与最近 6 个月比较(6 个月不足 5 笔时用 12 个月)。期房登记包括开发商销售和转售;DLD 开放数据不作区分。与中位数相差超过 4 倍的成交被剔除。
按季度的每平方米中位价(AED)
2020-Q1 → 2026-Q4| 季度 | 登记成交 | AED/平方米中位数 | DLD 区域 Me'Aisem First |
|---|---|---|---|
| 2020-Q1 | 3 (期房 0,现房 3) | — | 6,706 |
| 2021-Q1 | 5 (期房 0,现房 5) | 8,708 | 9,924 |
| 2021-Q2 | 7 (期房 0,现房 7) | 8,923 | 13,046 |
| 2021-Q3 | 1 (期房 0,现房 1) | — | 11,679 |
| 2021-Q4 | 3 (期房 0,现房 3) | — | 13,627 |
| 2022-Q2 | 2 (期房 0,现房 2) | — | 11,980 |
| 2022-Q3 | 3 (期房 0,现房 3) | — | 12,228 |
| 2022-Q4 | 1 (期房 0,现房 1) | — | 13,121 |
| 2023-Q1 | 1 (期房 0,现房 1) | — | 13,918 |
| 2023-Q3 | 1 (期房 0,现房 1) | — | 15,328 |
| 2023-Q4 | 5 (期房 0,现房 5) | 10,107 | 16,361 |
| 2024-Q1 | 4 (期房 0,现房 4) | — | 16,436 |
| 2024-Q2 | 2 (期房 0,现房 2) | — | 19,676 |
| 2024-Q3 | 11 (期房 0,现房 11) | 14,230 | 16,706 |
| 2024-Q4 | 4 (期房 0,现房 4) | — | 18,213 |
| 2025-Q1 | 1 (期房 0,现房 1) | — | 22,626 |
| 2025-Q2 | 11 (期房 0,现房 11) | 19,967 | 23,874 |
| 2025-Q4 | 1 (期房 0,现房 1) | — | 27,276 |
| 2026-Q1 | 4 (期房 0,现房 4) | — | 28,245 |
| 2026-Q3 | 1 (期房 0,现房 1) | — | 28,158 |
| 2026-Q4 | 1 (期房 0,现房 1) | — | 23,218 |
每季度登记成交的 AED/平方米中位数(别墅和联排别墅)。来源:DLD。 灰色虚线:DLD 区域 Me'Aisem First,别墅和联排别墅现房成交的 AED/平方米中位数,按季度。成交少于 5 笔的季度留空。最后一个季度截至 2026年11月5日。
每季度登记成交
| 季度 | 登记成交 | AED/平方米中位数 | DLD 区域 Me'Aisem First |
|---|---|---|---|
| 2020-Q1 | 3 (期房 0,现房 3) | — | 6,706 |
| 2021-Q1 | 5 (期房 0,现房 5) | 8,708 | 9,924 |
| 2021-Q2 | 7 (期房 0,现房 7) | 8,923 | 13,046 |
| 2021-Q3 | 1 (期房 0,现房 1) | — | 11,679 |
| 2021-Q4 | 3 (期房 0,现房 3) | — | 13,627 |
| 2022-Q2 | 2 (期房 0,现房 2) | — | 11,980 |
| 2022-Q3 | 3 (期房 0,现房 3) | — | 12,228 |
| 2022-Q4 | 1 (期房 0,现房 1) | — | 13,121 |
| 2023-Q1 | 1 (期房 0,现房 1) | — | 13,918 |
| 2023-Q3 | 1 (期房 0,现房 1) | — | 15,328 |
| 2023-Q4 | 5 (期房 0,现房 5) | 10,107 | 16,361 |
| 2024-Q1 | 4 (期房 0,现房 4) | — | 16,436 |
| 2024-Q2 | 2 (期房 0,现房 2) | — | 19,676 |
| 2024-Q3 | 11 (期房 0,现房 11) | 14,230 | 16,706 |
| 2024-Q4 | 4 (期房 0,现房 4) | — | 18,213 |
| 2025-Q1 | 1 (期房 0,现房 1) | — | 22,626 |
| 2025-Q2 | 11 (期房 0,现房 11) | 19,967 | 23,874 |
| 2025-Q4 | 1 (期房 0,现房 1) | — | 27,276 |
| 2026-Q1 | 4 (期房 0,现房 4) | — | 28,245 |
| 2026-Q3 | 1 (期房 0,现房 1) | — | 28,158 |
| 2026-Q4 | 1 (期房 0,现房 1) | — | 23,218 |
每季度登记成交,分期房和现房单元。来源:DLD。
按揭登记
DLD 在本项目单位上登记的住宅按揭,按季度统计,截至 2026年11月5日的最近 12 个季度。
| 季度 | 按揭登记 |
|---|---|
| 2024-Q1 | 2 |
| 2024-Q2 | 2 |
| 2024-Q3 | 3 |
| 2024-Q4 | 3 |
| 2025-Q1 | 2 |
| 2025-Q2 | 3 |
| 2025-Q3 | 3 |
| 2025-Q4 | 0 |
| 2026-Q1 | 1 |
| 2026-Q2 | 1 |
| 2026-Q3 | 3 |
| 2026-Q4 | 0 |
每季度住宅按揭登记。来源:DLD。
最近 4 个季度(2026-Q1 至 2026-Q4)按揭登记:5 笔;登记金额 AED 5867万。
自 2016-Q2 首次登记以来:共 49 笔。
统计 DLD 对本项目住宅的按揭登记,包括期房单位的按揭预登记和以租代购登记;不含组合按揭和开发商按揭。金额为 DLD 登记的数值,满 5 笔才显示。登记本身不说明贷款方或贷款条件。
登记成交
DLD 在本项目登记的最新成交,按 DLD 公布的原样列出。
| 日期 | 市场 | 类型 | 面积(平方米) | 价格(AED) | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月23日 | 现房 | 别墅 | 1,430 | 22,000,000 | 15,382 |
| 2026年9月14日 | 现房 | 别墅 | 1,266 | 34,000,000 | 26,856 |
| 2026年2月26日 | 现房 | 别墅 | 751 | 16,000,000 | 21,313 |
| 2026年1月28日 | 现房 | 别墅 | 519 | 12,250,000 | 23,594 |
| 2026年1月9日 | 现房 | 别墅 | 1,325 | 38,800,000 | 29,289 |
| 2026年1月7日 | 现房 | 别墅 | 1,483 | 35,000,000 | 23,594 |
| 2025年11月20日 | 现房 | 别墅 | 1,501 | 30,000,000 | 19,989 |
| 2025年6月25日 | 现房 | 别墅 | 1,125 | 17,000,000 | 15,113 |
| 2025年6月24日 | 现房 | 别墅 | 1,283 | 30,000,000 | 23,379 |
| 2025年5月28日 | 现房 | 别墅 | 1,175 | 24,500,000 | 20,850 |
每笔成交均按 DLD 登记原样列出。期房登记包括开发商销售和转售,DLD 开放数据不加区分。DLD 不公布买方或卖方姓名。仅在本页显示,不提供下载。
位置Me'aisem First · 迪拜市政府划定的社区
项目附近的地点
从项目地图定位点起算的直线距离,取整到 10 米。每类只列最近的一个。
Dubai Municipality · Makani · © OpenStreetMap contributors · RTA
1.5 公里内的新房
定位点 1.5 公里内的未竣工项目:12 个,共 692 个单位和别墅。
| DLD 竣工年份 | 项目 | 单元和别墅 |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 60 |
| 2027 | 2 | 105 |
| 2028 | 4 | 344 |
| 2029 | 2 | 183 |
| 无竣工日期 | 2 | 0 |
定位点 1.5 公里内的未竣工项目,按 DLD 竣工年份 高亮:本项目的 DLD 竣工年份。
Me'aisem First 未竣工项目:35
同一 DLD 区域内的未竣工项目,按近 24 个月登记成交排序。
| 项目 | 施工进度 | DLD 竣工日期 | AED/平方米,12 个月 | 近 24 个月成交 |
|---|---|---|---|---|
| Binghatti Elite | 53.3% | 2026年6月 | 16,512 | 1,793 |
| Samana Resorts | 5.9% | 2028年5月 | 14,068 | 960 |
| Samana Sky Views | 2.2% | 2028年7月 | 16,200 | 546 |
| Elm At Park Five | 16.2% | 2027年6月 | 14,273 | 529 |
| Vista by Vision | 12.2% | 2027年9月 | 13,692 | 309 |
| Reef 996 | 0.1% | 2028年9月 | 17,879 | 247 |
| Ember At Park Five | 18.2% | 2027年6月 | 14,413 | 197 |
| Samana Lake Views 2 | 8.9% | — | 15,780 | 196 |
| Ivy At Park Five | 6.3% | 2027年12月 | 15,866 | 188 |
| Soul by vision | 77% | 2026年12月 | 12,529 | 176 |
| Sera Gardens by Vision | 0% | 2028年4月 | 16,544 | 141 |
| Neem At Park Five | 15.2% | 2027年12月 | 14,338 | 131 |
AED/平方米:该项目近 12 个月登记住宅成交的中位数,含现房与期房;成交过少时显示短横线。
DLD 数据中的开发商 Jumeirah Golf Estates L.L.C · DLD 开发商编号 108
比 DLD 竣工日期晚一个月或以上竣工:在 11 个两个日期齐全的已竣工项目中占 3 个。其中 6 个项目的实际竣工日期与 DLD 竣工日期相同,而 DLD 可能在竣工时才设定该日期,因此这一数字可能低估差距。
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出。中位数:我们的计算,至少 3 个项目。
Jumeirah Golf Estates 的其他项目
DLD 在总体项目 Jumeirah Golf Estates 中列出 26 个项目。
关于 Redwood Avenue 的常见问题
Redwood Avenue 何时竣工?
Redwood Avenue 记录为于 2016年12月31日 竣工(2026年11月1日 DLD 登记册)。
Redwood Avenue 的开发商是谁?
Jumeirah Golf Estates L.L.C(DLD 登记)。
Redwood Avenue 的 DLD 项目编号是多少?
1723。
数据来源:迪拜土地局(DLD)开放数据,包括项目登记册(2026年11月1日 导出)和截至 2026年11月5日 的登记成交;迪拜统计中心价格指数。 方法说明 · 报告数据错误