Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C ريبورتاج بلس ايه للتطوير العقاري ش.ذ.م.م 16 مشروعًا في سجل DLD: 0 مكتملة، 0 قيد الإنشاء، 16 لم تبدأ أو معلّقة. سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026
المشاريع
16
في سجل DLD
مكتملة
0
0 وحدة مسلّمة
لم تكتمل بعد
16
4,248 وحدة قيد التطوير
سجل التسليم
المشاريع: 16لم تبدأ أو معلّقة 16
- الوحدات والفلل في المشاريع المكتملة: 0؛ وفي المشاريع غير المكتملة: 4,248.
صفحة واحدة لكل كيان قانوني مسجل لدى DLD؛ تظهر شركات المجموعة الواحدة منفصلة. الأرقام من سجل مشاريع DLD، وتعرض صفحات المشاريع التواريخ التي تستند إليها.
المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026. مدد البناء والأعداد: حسابنا من تواريخ DLD؛ يحتاج المتوسط إلى 3 مشاريع مكتملة على الأقل.
المشاريع المنجزة: من الإطلاق إلى إعادة البيع
جارٍ التحميل…
مشاريع Reportage Plus A Real Estate Development L.L.C الأكثر مبيعات مسجّلة في آخر 24 شهرًا أولًا
| المشروع | الحالة لدى DLD | نسبة الإنجاز | تاريخ الانتهاء لدى DLD | الوحدات | المبيعات، 24 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|
| Verdana Residence 43340 · Dubai Investment Park First | لم يبدأ | 0% | سبتمبر 2028 متبقٍ 22 شهر | 392 | 248 |
| Verdana Residence 54264 · Dubai Investment Park First | لم يبدأ | 0% | سبتمبر 2028 متبقٍ 22 شهر | 392 | 225 |
| Verdana 44278 · Dubai Investment Park First | لم يبدأ | 0.1% | سبتمبر 2028 متبقٍ 22 شهر | 306 | 193 |
| Verdana Residence 33303 · Dubai Investment Park First | لم يبدأ | 0% | سبتمبر 2028 متبقٍ 22 شهر | 278 | 175 |
| Verdana Residence 74266 · Dubai Investment Park First | لم يبدأ | 0% | ديسمبر 2028 متبقٍ 25 شهر | 392 | 164 |
| Verdana Residence 64265 · Dubai Investment Park First | لم يبدأ | 0% | ديسمبر 2028 متبقٍ 25 شهر | 363 | 135 |
| Verdana 54279 · Dubai Investment Park First | لم يبدأ | 0.1% | سبتمبر 2028 متبقٍ 22 شهر | 271 | 118 |
| Verdana 64288 · Dubai Investment Park First | لم يبدأ | 0.1% | ديسمبر 2028 متبقٍ 25 شهر | 280 | 106 |
| Verdana Residence 104268 · Dubai Investment Park First | لم يبدأ | 0% | مارس 2029 متبقٍ 28 شهر | 191 | 92 |
| Verdana 74289 · Dubai Investment Park First | لم يبدأ | 0.1% | ديسمبر 2028 متبقٍ 25 شهر | 293 | 88 |
| Verdana 33302 · Dubai Investment Park First | لم يبدأ | 0.1% | سبتمبر 2028 متبقٍ 22 شهر | 131 | 84 |
| Verdana Residence 94475 · Dubai Investment Park First | لم يبدأ | 0% | مارس 2029 متبقٍ 28 شهر | 256 | 75 |
| Verdana 104257 · Dubai Investment Park First | لم يبدأ | 0% | مارس 2029 متبقٍ 28 شهر | 135 | 69 |
| Verdana Residence 84267 · Dubai Investment Park First | لم يبدأ | 0% | ديسمبر 2028 متبقٍ 25 شهر | 210 | 64 |
| Verdana 94474 · Dubai Investment Park First | لم يبدأ | 0% | مارس 2029 متبقٍ 28 شهر | 204 | 46 |
| Verdana 84256 · Dubai Investment Park First | لم يبدأ | 0% | ديسمبر 2028 متبقٍ 25 شهر | 154 | 28 |
المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026؛ سجل مبيعات DLD حتى 5 نوفمبر 2026. الأشهر المتبقية: حسابنا.
أين تقع المشاريع المفتوحة مشاريع غير مكتملة: 16، كلها على الخريطة
الدبابيس: بيانات مناطق DLD وقطع بلدية دبي، بمطابقتنا. نسبة الإنجاز: سجل مشاريع DLD، 1 نوفمبر 2026.
المصدر: البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: سجل المشاريع (تصدير 1 نوفمبر 2026) والمبيعات المسجلة حتى 5 نوفمبر 2026؛ مؤشر أسعار مركز دبي للإحصاء. أسماء المطوّرين: سجل المطوّرين لدى DLD، 1 نوفمبر 2026.