Gulf General Investments CO. (P.S.C) الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع) Проектов в реестре DLD: 20; завершено: 20, строится: 0, не начато или ожидает: 0. Реестр проектов DLD, выгрузка от 1 ноября 2026
Проекты
20
в реестре DLD
Завершены
20
сдано юнитов: 2 868
Не завершены
0
юнитов в работе: 0
Показатели сдачи
Проектов: 20Завершено 20
- Медиана срока от начала до завершения: 35 месяцев (завершённых проектов: 18).
- Квартир и вилл в завершённых проектах: 2 868; в незавершённых: 0.
- Завершены на месяц и более позже срока по DLD: 1 из 20 (завершённые проекты с обеими датами). У 15 из них дата завершения совпадает со сроком по DLD — DLD может устанавливать его при завершении, поэтому это число может занижать разницу.
Одна страница — одно юрлицо, зарегистрированное в DLD; компании одной группы показаны отдельно. Цифры — из реестра проектов DLD; даты, на которых они основаны, — на страницах проектов.
Источник: реестр проектов DLD, выгрузка от 1 ноября 2026. Сроки и подсчёты: наш расчёт по датам DLD; для медианы нужно не менее 3 завершённых проектов.
Завершённые проекты: от старта до перепродажи
Загрузка…
Проекты Gulf General Investments CO. (P.S.C) Сначала проекты с наибольшим числом сделок за 24 месяца
| Проект | Статус DLD | Готовность | Срок по DLD / сдача | Юниты | Сделки, 24 мес. |
|---|---|---|---|---|---|
| Axis Residences 11247 · Nadd Hessa · Silicon Oasis | Завершён | 100 % | сент. 2009 Завершён | 316 | 52 |
| Topaz Residences 31653 · Nadd Hessa · Silicon Oasis | Завершён | 100 % | янв. 2020 Завершён | 112 | 48 |
| Axis Residences 41250 · Nadd Hessa · Silicon Oasis | Завершён | 100 % | окт. 2009 Завершён | 128 | 42 |
| Olympic Park 11142 · Al Hebiah Fourth · Dubai Sports City | Завершён | 100 % | нояб. 2010 Завершён | 126 | 37 |
| Olympic Park 41141 · Al Hebiah Fourth · Dubai Sports City | Завершён | 100 % | сент. 2010 Завершён | 126 | 36 |
| Topaz Residences 21708 · Nadd Hessa · Silicon Oasis | Завершён | 100 % | янв. 2022 Завершён | 202 | 36 |
| Axis Residences 61252 · Nadd Hessa · Silicon Oasis | Завершён | 100 % | сент. 2013 Завершён | 112 | 32 |
| Axis Residences 21248 · Nadd Hessa · Silicon Oasis | Завершён | 100 % | февр. 2014 Завершён | 284 | 32 |
| Axis Residences 81255 · Nadd Hessa · Silicon Oasis | Завершён | 100 % | май 2010 Завершён | 112 | 29 |
| Axis Silver1616 · Nadd Hessa · Silicon Oasis | Завершён | 100 % | июнь 2015 Завершён | 120 | 28 |
| Platinum Residence 11589 · Nadd Hessa · Silicon Oasis | Завершён | 100 % | май 2015 Завершён | 120 | 26 |
| Olympic Park 21140 · Al Hebiah Fourth · Dubai Sports City | Завершён | 100 % | февр. 2013 Завершён | 126 | 25 |
| Grand Horizon 11135 · Al Hebiah Fourth · Dubai Sports City | Завершён | 100 % | июль 2015 Завершён | 126 | 23 |
| Olympic Park 31136 · Al Hebiah Fourth · Dubai Sports City | Завершён | 100 % | окт. 2013 Завершён | 126 | 21 |
| Topaz Residences 11635 · Nadd Hessa · Silicon Oasis | Завершён | 100 % | июнь 2016 Завершён | 136 | 21 |
| Axis Residences 31249 · Nadd Hessa · Silicon Oasis | Завершён | 100 % | май 2009 Завершён | 128 | 19 |
16 из 20 проектовВсе проекты в списке (20)
Источник: реестр проектов DLD, выгрузка от 1 ноября 2026; реестр сделок DLD по 5 ноября 2026. Месяцы до окончания: наш расчёт.
Источник: открытые данные Земельного департамента Дубая (DLD): реестр проектов (выгрузка от 1 ноября 2026) и зарегистрированные сделки по 5 ноября 2026; индекс цен Статистического центра Дубая. Названия девелоперов: реестр девелоперов DLD, 1 ноября 2026.