Gulf General Investments CO. (P.S.C) الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع) DLD sicilinde 20 proje: 20 tamamlandı, 0 inşa halinde, 0 başlamadı veya beklemede. DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm
Projeler
20
DLD sicilinde
Tamamlanan
20
2.868 birim teslim edildi
Henüz tamamlanmamış
0
0 birim yolda
Teslim kaydı
Projeler: 20Tamamlandı 20
- Başlangıçtan tamamlanmaya medyan süre: 35 ay (18 tamamlanan proje).
- Tamamlanan projelerde 2.868 birim ve villa; henüz tamamlanmamış projelerde 0.
- DLD bitiş tarihinden bir ay ya da daha sonra tamamlanan: iki tarihi de olan 20 tamamlanmış projenin 1 tanesi. Bunların 15 tanesinde tamamlanma tarihi DLD bitiş tarihiyle aynı; DLD bu tarihi tamamlanma anında belirleyebilir, bu yüzden bu sayı farkı olduğundan az gösterebilir.
DLD'de tescilli her tüzel kişi için bir sayfa; aynı grubun şirketleri ayrı gösterilir. Rakamlar DLD proje sicilinden gelir; dayandıkları tarihler proje sayfalarında yer alır.
Kaynak: DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm. İnşa süreleri ve sayılar: DLD tarihlerinden hesabımız; medyan için en az 3 tamamlanmış proje gerekir.
Tamamlanan projeler: lansmandan yeniden satışa
Yükleniyor…
Gulf General Investments CO. (P.S.C) projeleri Son 24 ayda en çok kayıtlı satışı olanlar önce
| Proje | DLD durumu | Tamamlanma | DLD bitiş / tamamlanma | Birimler | Satış, 24 ay |
|---|---|---|---|---|---|
| Axis Residences 11247 · Nadd Hessa · Silicon Oasis | Tamamlandı | %100 | Eyl 2009 Tamamlandı | 316 | 52 |
| Topaz Residences 31653 · Nadd Hessa · Silicon Oasis | Tamamlandı | %100 | Oca 2020 Tamamlandı | 112 | 48 |
| Axis Residences 41250 · Nadd Hessa · Silicon Oasis | Tamamlandı | %100 | Eki 2009 Tamamlandı | 128 | 42 |
| Olympic Park 11142 · Al Hebiah Fourth · Dubai Sports City | Tamamlandı | %100 | Kas 2010 Tamamlandı | 126 | 37 |
| Olympic Park 41141 · Al Hebiah Fourth · Dubai Sports City | Tamamlandı | %100 | Eyl 2010 Tamamlandı | 126 | 36 |
| Topaz Residences 21708 · Nadd Hessa · Silicon Oasis | Tamamlandı | %100 | Oca 2022 Tamamlandı | 202 | 36 |
| Axis Residences 61252 · Nadd Hessa · Silicon Oasis | Tamamlandı | %100 | Eyl 2013 Tamamlandı | 112 | 32 |
| Axis Residences 21248 · Nadd Hessa · Silicon Oasis | Tamamlandı | %100 | Şub 2014 Tamamlandı | 284 | 32 |
| Axis Residences 81255 · Nadd Hessa · Silicon Oasis | Tamamlandı | %100 | May 2010 Tamamlandı | 112 | 29 |
| Axis Silver1616 · Nadd Hessa · Silicon Oasis | Tamamlandı | %100 | Haz 2015 Tamamlandı | 120 | 28 |
| Platinum Residence 11589 · Nadd Hessa · Silicon Oasis | Tamamlandı | %100 | May 2015 Tamamlandı | 120 | 26 |
| Olympic Park 21140 · Al Hebiah Fourth · Dubai Sports City | Tamamlandı | %100 | Şub 2013 Tamamlandı | 126 | 25 |
| Grand Horizon 11135 · Al Hebiah Fourth · Dubai Sports City | Tamamlandı | %100 | Tem 2015 Tamamlandı | 126 | 23 |
| Olympic Park 31136 · Al Hebiah Fourth · Dubai Sports City | Tamamlandı | %100 | Eki 2013 Tamamlandı | 126 | 21 |
| Topaz Residences 11635 · Nadd Hessa · Silicon Oasis | Tamamlandı | %100 | Haz 2016 Tamamlandı | 136 | 21 |
| Axis Residences 31249 · Nadd Hessa · Silicon Oasis | Tamamlandı | %100 | May 2009 Tamamlandı | 128 | 19 |
20 projeden 16 tanesiListedeki 20 projenin tümü
Kaynak: DLD proje sicili, 1 Kasım 2026 tarihli döküm; DLD satış sicili 5 Kasım 2026 tarihine kadar. Kalan aylar: hesabımız.
Kaynak: Dubai Tapu Dairesi (DLD) açık verileri: proje sicili (1 Kasım 2026 tarihli döküm) ve 5 Kasım 2026 tarihine kadar tescilli satışlar; Dubai İstatistik Merkezi fiyat endeksi. Geliştirici adları: DLD geliştirici sicili, 1 Kasım 2026.