Gulf General Investments CO. (P.S.C) الشركة الخليجية للاستثمارات العامة (ش.م.ع) 20 مشروعًا في سجل DLD: 20 مكتملة، 0 قيد الإنشاء، 0 لم تبدأ أو معلّقة. سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026
المشاريع
20
في سجل DLD
مكتملة
20
2,868 وحدة مسلّمة
لم تكتمل بعد
0
0 وحدة قيد التطوير
سجل التسليم
المشاريع: 20مكتملة 20
- وسيط المدة من البدء حتى الاكتمال: 35 شهرًا (عدد المشاريع المكتملة: 18).
- الوحدات والفلل في المشاريع المكتملة: 2,868؛ وفي المشاريع غير المكتملة: 0.
- اكتملت بعد تاريخ الانتهاء لدى DLD بشهر أو أكثر: 1 من أصل 20 من المشاريع المكتملة التي لها التاريخان. في 15 منها يساوي تاريخ الاكتمال تاريخ الانتهاء لدى DLD، وقد تحدده الدائرة عند الاكتمال، لذا قد يقلّل هذا العدد من حجم الفرق.
صفحة واحدة لكل كيان قانوني مسجل لدى DLD؛ تظهر شركات المجموعة الواحدة منفصلة. الأرقام من سجل مشاريع DLD، وتعرض صفحات المشاريع التواريخ التي تستند إليها.
المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026. مدد البناء والأعداد: حسابنا من تواريخ DLD؛ يحتاج المتوسط إلى 3 مشاريع مكتملة على الأقل.
المشاريع المنجزة: من الإطلاق إلى إعادة البيع
جارٍ التحميل…
مشاريع Gulf General Investments CO. (P.S.C) الأكثر مبيعات مسجّلة في آخر 24 شهرًا أولًا
| المشروع | الحالة لدى DLD | نسبة الإنجاز | تاريخ الانتهاء لدى DLD / الاكتمال | الوحدات | المبيعات، 24 شهرًا |
|---|---|---|---|---|---|
| Axis Residences 11247 · Nadd Hessa · Silicon Oasis | مكتمل | 100% | سبتمبر 2009 مكتمل | 316 | 52 |
| Topaz Residences 31653 · Nadd Hessa · Silicon Oasis | مكتمل | 100% | يناير 2020 مكتمل | 112 | 48 |
| Axis Residences 41250 · Nadd Hessa · Silicon Oasis | مكتمل | 100% | أكتوبر 2009 مكتمل | 128 | 42 |
| Olympic Park 11142 · Al Hebiah Fourth · Dubai Sports City | مكتمل | 100% | نوفمبر 2010 مكتمل | 126 | 37 |
| Olympic Park 41141 · Al Hebiah Fourth · Dubai Sports City | مكتمل | 100% | سبتمبر 2010 مكتمل | 126 | 36 |
| Topaz Residences 21708 · Nadd Hessa · Silicon Oasis | مكتمل | 100% | يناير 2022 مكتمل | 202 | 36 |
| Axis Residences 61252 · Nadd Hessa · Silicon Oasis | مكتمل | 100% | سبتمبر 2013 مكتمل | 112 | 32 |
| Axis Residences 21248 · Nadd Hessa · Silicon Oasis | مكتمل | 100% | فبراير 2014 مكتمل | 284 | 32 |
| Axis Residences 81255 · Nadd Hessa · Silicon Oasis | مكتمل | 100% | مايو 2010 مكتمل | 112 | 29 |
| Axis Silver1616 · Nadd Hessa · Silicon Oasis | مكتمل | 100% | يونيو 2015 مكتمل | 120 | 28 |
| Platinum Residence 11589 · Nadd Hessa · Silicon Oasis | مكتمل | 100% | مايو 2015 مكتمل | 120 | 26 |
| Olympic Park 21140 · Al Hebiah Fourth · Dubai Sports City | مكتمل | 100% | فبراير 2013 مكتمل | 126 | 25 |
| Grand Horizon 11135 · Al Hebiah Fourth · Dubai Sports City | مكتمل | 100% | يوليو 2015 مكتمل | 126 | 23 |
| Olympic Park 31136 · Al Hebiah Fourth · Dubai Sports City | مكتمل | 100% | أكتوبر 2013 مكتمل | 126 | 21 |
| Topaz Residences 11635 · Nadd Hessa · Silicon Oasis | مكتمل | 100% | يونيو 2016 مكتمل | 136 | 21 |
| Axis Residences 31249 · Nadd Hessa · Silicon Oasis | مكتمل | 100% | مايو 2009 مكتمل | 128 | 19 |
16 من أصل 20 مشروعًاكل المشاريع (20) في القائمة
المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026؛ سجل مبيعات DLD حتى 5 نوفمبر 2026. الأشهر المتبقية: حسابنا.
المصدر: البيانات المفتوحة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: سجل المشاريع (تصدير 1 نوفمبر 2026) والمبيعات المسجلة حتى 5 نوفمبر 2026؛ مؤشر أسعار مركز دبي للإحصاء. أسماء المطوّرين: سجل المطوّرين لدى DLD، 1 نوفمبر 2026.