迪拜市政府社区DLD 区域 Ras Al Khor Industrial First
Ras Al Khor Industrial First رأس الخور الصناعية الأولى 8 个项目尚未竣工 · 4,793 个单位 · 24 个月成交 1,353 笔 DLD 项目登记册截至 2026年11月1日 · 成交数据截至 2026年11月5日
截至 2026年11月1日,Ras Al Khor Industrial First 在迪拜土地局项目登记中有 8 个未竣工项目,共 4,793 个单位和别墅;其项目近 24 个月登记成交 1,353 笔。
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日。
地图上的项目列出的 8 个项目中有 8 个有地图标记。
未竣工项目(8)Ras Al Khor Industrial First 的未竣工项目,按近 24 个月登记成交排序
| 项目 | 开发商 | DLD 状态 | 施工进度 | DLD 竣工日期 | 近 24 个月成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sobha One2948 · Ras Al Khor Industrial First | Sobha L.L.C | 在建 | 86.2% | — | 774 |
| Amaal 83004 · Ras Al Khor Industrial First | Amaal Emirates L.L.C | 在建 | 7% | 2028年12月 还有 25 个月 | 295 |
| The Element at Sobha One3540 · Ras Al Khor Industrial First | Sobha L.L.C | 在建 | 11.1% | 2029年12月 还有 37 个月 | 279 |
| Sanctuary by Prestige One4332 · Ras Al Khor Industrial First | Prestige Sanctuary Real Estate Development L.L.C | 未开工 | 0% | 2029年8月 还有 33 个月 | 5 |
| Everly Place4499 · Ras Al Khor Industrial First | Epd Bk Developers L.L.C | 待定 | 0% | 2029年6月 还有 31 个月 | 0 |
| Sawa Residences4565 · Ras Al Khor Industrial First | Qube Development L.L.C | 未开工 | 0% | 2030年7月 还有 44 个月 | 0 |
| Epoque4581 · Ras Al Khor Industrial First | Reportage Capital Real Estate Development LLC | 待定 | 0% | 2029年9月 还有 34 个月 | 0 |
| 项目 4589,Ras Al Khor Industrial First4589 · Ras Al Khor Industrial First | Pioneer Horizon Real Estate Development L.L.C | 待定 | 0% | 2029年10月 还有 35 个月 | 0 |
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日。
按 DLD 竣工年份的未竣工单位
8 期| DLD 竣工年份 | 项目 | 单位 |
|---|---|---|
| 2028 | 1 | 533 |
| 2029 | 5 | 844 |
| 2030 | 1 | 359 |
| 无竣工日期 | 1 | 3,057 |
单位 · 分期。“无”:尚未登记 DLD 竣工日期。来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出。
Ras Al Khor Industrial First 的更多信息
在其中某个项目拥有单位? 免费跟踪
区域价格
2022-Q1 – 2026-Q4DLD 区域 Ras Al Khor Industrial First(社区多数项目登记于此)公寓期房成交的 AED/平方米中位数,按季度。
| 季度 | DLD 区域 Ras Al Khor Industrial First |
|---|---|
| 2022-Q1 | — |
| 2022-Q2 | — |
| 2022-Q3 | — |
| 2022-Q4 | — |
| 2023-Q1 | — |
| 2023-Q2 | — |
| 2023-Q3 | — |
| 2023-Q4 | — |
| 2024-Q1 | 22,712 |
| 2024-Q2 | 23,207 |
| 2024-Q3 | 23,132 |
| 2024-Q4 | 23,304 |
| 2025-Q1 | 23,842 |
| 2025-Q2 | 24,908 |
| 2025-Q3 | 24,918 |
| 2025-Q4 | 24,768 |
| 2026-Q1 | 25,231 |
| 2026-Q2 | 25,780 |
| 2026-Q3 | 25,640 |
| 2026-Q4 | 24,746 |
DLD 区域 Ras Al Khor Industrial First,公寓期房成交的 AED/平方米中位数,按季度。成交少于 5 笔的季度留空。最后一个季度截至 2026年11月5日。
来源:迪拜土地局交易数据,发布于 Dubai Data。
DLD 区域 Ras Al Khor Industrial First 的租金
DLD 区域 Ras Al Khor Industrial First 内公寓的 Ejari 新租约,截至 2026年11月5日 的 12 个月,与此前 12 个月对比:即本项目周边的租金水平。项目竣工前不显示收益率。
| 卧室数 | 年租金中位数 | 新租约 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 1 居室 | AED 57,225 | 16 | -12% |
仅含单套新租约;不含续约和多套合租约。卧室数需至少 5 份租约才显示,变化需两年各 5 份,收益率需 10 笔现房成交。
数据来源:迪拜土地局开放数据(Ejari 租约和登记成交),依据迪拜数据开放数据许可。
DLD 区域 Ras Al Khor Industrial First 的登记成交
DLD 在 DLD 区域 Ras Al Khor Industrial First 登记的最新住宅成交,按 DLD 公布的原样列出;DLD 注明项目时一并列出。
| 日期 | 项目 | 市场 | 类型 | 面积(平方米) | 价格(AED) | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月5日 | Sobha One | 期房 | 公寓 · 4 居室 | 278 | 7,179,360 | 25,833 |
| 2026年11月4日 | Amaal 8 | 期房 | 公寓 · 1 居室 | 79 | 1,774,888 | 22,583 |
| 2026年11月4日 | Sobha One | 期房 | 公寓 · 1 居室 | 75 | 1,365,000 | 18,180 |
| 2026年11月3日 | Amaal 8 | 期房 | 公寓 · 1 居室 | 83 | 1,912,888 | 23,132 |
| 2026年11月3日 | Sobha One | 期房 | 公寓 · 1 居室 | 63 | 1,417,962 | 22,615 |
| 2026年11月2日 | Sobha One | 期房 | 公寓 · 2 居室 | 135 | 3,123,069 | 23,132 |
| 2026年11月2日 | Amaal 8 | 期房 | 公寓 · 1 居室 | 82 | 2,252,139 | 27,577 |
| 2026年11月2日 | Amaal 8 | 期房 | 公寓 · 1 居室 | 82 | 2,030,000 | 24,832 |
| 2026年10月30日 | The Element at Sobha One | 期房 | 公寓 · 1 居室 | 70 | 1,900,105 | 27,125 |
| 2026年10月30日 | The Element at Sobha One | 期房 | 公寓 · 1 居室 | 69 | 1,860,622 | 27,060 |
截至 2026年11月5日 的 12 个月内 576 笔登记成交中最新的 10 笔
每笔成交均按 DLD 登记原样列出。期房登记包括开发商销售和转售,DLD 开放数据不加区分。DLD 不公布买方或卖方姓名。仅在本页显示,不提供下载。
社区内的地点
迪拜市政府社区边界内的地点,按类型。
地铁和有轨电车站:道路与交通管理局(RTA),经 Dubai Data。其他地点:© OpenStreetMap 贡献者。
数据:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日;迪拜市政府社区边界。 方法说明