迪拜市政府社区DLD 区域 Trade Center First
Trade Center First المركز التجاري الأولى 3 个项目尚未竣工 · 2,016 个单位 · 24 个月成交 464 笔 DLD 项目登记册截至 2026年11月1日 · 成交数据截至 2026年11月5日
截至 2026年11月1日,Trade Center First 在迪拜土地局项目登记中有 3 个未竣工项目,共 2,016 个单位和别墅;其项目近 24 个月登记成交 464 笔。
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日。
地图上的项目列出的 3 个项目中有 3 个有地图标记。
未竣工项目(3)Trade Center First 的未竣工项目,按近 24 个月登记成交排序
| 项目 | 开发商 | DLD 状态 | 施工进度 | DLD 竣工日期 | 近 24 个月成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trump Tower3691 · Trade Center First | Dar Global Luxury Property Development L.L.C S.O.C | 在建 | 3.8% | 2031年12月 还有 61 个月 | 381 |
| Sol Luxe4016 · Trade Center First | S O L Properties Development L.L.C | 在建 | 2% | 2029年3月 还有 28 个月 | 76 |
| Burj Azizi3257 · Trade Center First | Azizi Developments L.L.C | 在建 | 7.5% | 2030年8月 还有 45 个月 | 7 |
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日。
按 DLD 竣工年份的未竣工单位
3 期| DLD 竣工年份 | 项目 | 单位 |
|---|---|---|
| 2029 | 1 | 370 |
| 2030 | 1 | 1,072 |
| 2031 | 1 | 574 |
单位 · 分期。“无”:尚未登记 DLD 竣工日期。来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出。
Trade Center First 的更多信息
在其中某个项目拥有单位? 免费跟踪
区域价格
2022-Q1 – 2026-Q4DLD 区域 Trade Center First(社区多数项目登记于此)公寓期房成交的 AED/平方米中位数,按季度。
| 季度 | DLD 区域 Trade Center First |
|---|---|
| 2022-Q1 | — |
| 2022-Q2 | — |
| 2022-Q3 | — |
| 2022-Q4 | — |
| 2023-Q1 | — |
| 2023-Q2 | — |
| 2023-Q3 | — |
| 2023-Q4 | — |
| 2024-Q1 | — |
| 2024-Q2 | — |
| 2024-Q3 | — |
| 2024-Q4 | — |
| 2025-Q1 | — |
| 2025-Q2 | 37,878 |
| 2025-Q3 | 39,385 |
| 2025-Q4 | 40,074 |
| 2026-Q1 | 38,363 |
| 2026-Q2 | 35,133 |
| 2026-Q3 | 40,300 |
| 2026-Q4 | — |
DLD 区域 Trade Center First,公寓期房成交的 AED/平方米中位数,按季度。成交少于 5 笔的季度留空。最后一个季度截至 2026年11月5日。
来源:迪拜土地局交易数据,发布于 Dubai Data。
DLD 区域 Trade Center First 的租金
DLD 区域 Trade Center First 内公寓的 Ejari 新租约,截至 2026年11月5日 的 12 个月,与此前 12 个月对比:即本项目周边的租金水平。项目竣工前不显示收益率。
| 卧室数 | 年租金中位数 | 新租约 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 开间 | AED 80,000 | 67 | +14.3% |
| 1 居室 | AED 95,000 | 302 | 0% |
| 2 居室 | AED 127,743 | 623 | -1.7% |
| 3 居室 | AED 150,000 | 382 | +4.7% |
| 4 居室 | AED 750,000 | 7 | — |
仅含单套新租约;不含续约和多套合租约。卧室数需至少 5 份租约才显示,变化需两年各 5 份,收益率需 10 笔现房成交。
数据来源:迪拜土地局开放数据(Ejari 租约和登记成交),依据迪拜数据开放数据许可。
DLD 区域 Trade Center First 的登记成交
DLD 在 DLD 区域 Trade Center First 登记的最新住宅成交,按 DLD 公布的原样列出;DLD 注明项目时一并列出。
| 日期 | 项目 | 市场 | 类型 | 面积(平方米) | 价格(AED) | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月26日 | Trump Tower | 期房 | 公寓 · 2 居室 | 116 | 4,508,148 | 38,847 |
| 2026年10月15日 | Burj Azizi | 期房 | 公寓 · 1 居室 | 74 | 5,503,680 | 73,959 |
| 2026年10月15日 | Sol Luxe | 期房 | 公寓 · 1 居室 | 73 | 3,340,000 | 45,854 |
| 2026年10月12日 | Burj Azizi | 期房 | 公寓 · 1 居室 | 102 | 5,860,800 | 57,716 |
| 2026年9月30日 | Burj Azizi | 期房 | 公寓 · 1 居室 | 73 | 5,455,000 | 74,422 |
| 2026年9月28日 | Trump Tower | 期房 | 公寓 · 3 居室 | 155 | 6,483,342 | 41,915 |
| 2026年9月25日 | Sol Luxe | 期房 | 公寓 · 2 居室 | 102 | 3,500,000 | 34,154 |
| 2026年9月17日 | Trump Tower | 期房 | 公寓 · 1 居室 | 82 | 3,476,126 | 42,378 |
| 2026年9月7日 | Trump Tower | 期房 | 公寓 · 3 居室 | 155 | 6,800,651 | 43,960 |
| 2026年9月7日 | Trump Tower | 期房 | 公寓 · 1 居室 | 82 | 3,471,528 | 42,324 |
截至 2026年11月5日 的 12 个月内 123 笔登记成交中最新的 10 笔
每笔成交均按 DLD 登记原样列出。期房登记包括开发商销售和转售,DLD 开放数据不加区分。DLD 不公布买方或卖方姓名。仅在本页显示,不提供下载。
社区内的地点
迪拜市政府社区边界内的地点,按类型。
地铁和有轨电车站:道路与交通管理局(RTA),经 Dubai Data。其他地点:© OpenStreetMap 贡献者。
数据:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日;迪拜市政府社区边界。 方法说明