DLD 项目编号 2171已竣工378 个单位
Cherrywoods تشيري وودز 2021年6月27日 竣工(DLD) · DLD 竣工日期 2022年5月 · DLD 登记册,截至 2026年11月1日 DLD 登记册截至 2026年11月1日。日期均为 DLD 登记的日期。
已竣工项目无法添加到“我的房产”。
完工进度DLD 登记的完工百分比,对照计划工期已过去的比例
完工百分比
2026年10月28日| 日期 | 完成度 | 来源 |
|---|---|---|
| 2023年10月10日 | 100% | DLD 检查 |
| 2023年8月3日 | 93.2% | DLD 检查 |
| 2023年5月17日 | 89.6% | DLD 检查 |
| 2023年1月30日 | 86.1% | DLD 检查 |
| 2022年8月5日 | 78% | DLD 登记(存档导出) |
| 2022年7月27日 | 81.1% | DLD 检查 |
| 2021年11月24日 | 78.1% | DLD 检查 |
| 2021年6月29日 | 66.5% | DLD 检查 |
| 2021年1月3日 | 50% | DLD 检查 |
| 2020年8月26日 | 25.9% | DLD 检查 |
| 2020年6月24日 | 15.8% | DLD 检查 |
| 2020年2月25日 | 5.2% | DLD 检查 |
来源:迪拜土地局项目登记,截至 2026年11月1日。 较早读数:DLD 项目登记存档导出,日期 2022年8月5日, 2024年5月12日。 来源:迪拜土地局 Project Status 检查(仅日期和百分比),收集于 2026年11月7日。 DLD 项目状态查询 ↗
工地时间线
± 6 个月我们的影像解读中暂无该项目的阶段。
我们对历史卫星影像的解读
登记工期与实际建设
来源:DLD 项目登记册。建设时长:我们根据 DLD 的开工与竣工日期计算。
DLD 登记册中的变更
在我们持有的登记册导出中,竣工日期、状态和完工百分比均无变化。
来源:DLD 项目登记册导出,由 CraneScore 比对。 计划日期与 DLD 实际竣工日期的对比。登记册中 69% 的已竣工项目,实际竣工日期与 DLD 竣工日期为同一天,这表明 DLD 会在竣工时设定竣工日期,因此该对比可能显示不出曾经存在的差距。
DLD 登记
DLD 服务 ↗住宅:别墅 378 套。
数量来自 DLD 单元登记册;别墅来自其建筑登记册。面积:住宅登记面积的中间一半(第 25 至第 75 百分位),别墅按建筑面积计。 数据来源:迪拜土地局开放数据(单元和建筑登记册,2026年11月5日 导出),依据迪拜数据开放数据许可。
DLD 登记册中的描述: Residential project consists of 378 Townhouses (G+1) with amenities and Retail outlets
DLD 自己的项目服务,包括 Dubai REST 应用: dubailand.gov.ae
价格走势该项目登记的成交价格(AED/平方米),并注明每个数字背后的成交数量。
AED · 平方米
该项目首笔登记的期房成交早于 2020 年 3 月 1 日,接近我们成交数据的起点,开盘可能更早,因此不显示开盘价。
价格按别墅和联排别墅计算,这是该项目成交最多的物业类型。
| 卧室数 | 24 个月成交 | 最近 AED/平方米中位数 | 最近成交 |
|---|---|---|---|
| 3 居室 | 44 | 15,705 (8) | 2026年5月 – 2026年11月 |
| 4 居室 | 22 | 14,381 (10) | 2026年5月 – 2026年11月 |
开盘价:项目首笔期房住宅成交起 90 天内期房住宅成交的每平方米价格(AED)中位数,仅限首笔成交在 2020 年 3 月 1 日或之后;Skyline Index 采用同一规则。最新:开盘窗口之后最近 12 个月的住宅成交,含现房和期房;涨跌幅比较相同住宅类型。卧室表格将开盘窗口与最近 6 个月比较(6 个月不足 5 笔时用 12 个月)。期房登记包括开发商销售和转售;DLD 开放数据不作区分。与中位数相差超过 4 倍的成交被剔除。
按季度的每平方米中位价(AED)
2020-Q1 → 2026-Q4| 季度 | 登记成交 | AED/平方米中位数 | DLD 区域 Al Yelayiss 1 |
|---|---|---|---|
| 2020-Q1 | 38 (期房 38,现房 0) | 9,020 | 5,716 |
| 2020-Q2 | 7 (期房 7,现房 0) | 9,020 | 5,285 |
| 2020-Q3 | 6 (期房 6,现房 0) | 8,471 | 5,403 |
| 2020-Q4 | 28 (期房 28,现房 0) | 8,503 | 5,888 |
| 2021-Q1 | 50 (期房 50,现房 0) | 9,020 | 6,469 |
| 2021-Q2 | 11 (期房 11,现房 0) | 8,837 | 6,814 |
| 2021-Q3 | 13 (期房 13,现房 0) | 8,762 | 7,406 |
| 2021-Q4 | 6 (期房 6,现房 0) | 9,128 | 7,395 |
| 2022-Q1 | 4 (期房 4,现房 0) | — | 7,621 |
| 2022-Q2 | 4 (期房 4,现房 0) | — | 8,127 |
| 2022-Q3 | 7 (期房 7,现房 0) | 9,838 | 8,170 |
| 2022-Q4 | 5 (期房 5,现房 0) | 8,525 | 8,224 |
| 2023-Q1 | 15 (期房 15,现房 0) | 10,193 | 8,008 |
| 2023-Q2 | 5 (期房 5,现房 0) | 10,915 | 8,417 |
| 2023-Q3 | 8 (期房 8,现房 0) | 11,302 | 9,300 |
| 2023-Q4 | 15 (期房 7,现房 8) | 11,668 | 10,053 |
| 2024-Q1 | 35 (期房 0,现房 35) | 12,798 | 10,699 |
| 2024-Q2 | 30 (期房 0,现房 30) | 14,208 | 11,313 |
| 2024-Q3 | 16 (期房 0,现房 16) | 14,327 | 11,517 |
| 2024-Q4 | 13 (期房 0,现房 13) | 13,487 | 11,851 |
| 2025-Q1 | 10 (期房 0,现房 10) | 15,748 | 11,754 |
| 2025-Q2 | 10 (期房 0,现房 10) | 15,554 | 12,368 |
| 2025-Q3 | 9 (期房 0,现房 9) | 16,383 | 13,498 |
| 2025-Q4 | 5 (期房 0,现房 5) | 13,530 | 12,971 |
| 2026-Q1 | 6 (期房 0,现房 6) | 17,222 | 13,950 |
| 2026-Q2 | 4 (期房 0,现房 4) | — | 12,960 |
| 2026-Q3 | 11 (期房 0,现房 11) | 14,381 | 13,466 |
| 2026-Q4 | 4 (期房 0,现房 4) | — | 13,487 |
每季度登记成交的 AED/平方米中位数(别墅和联排别墅)。来源:DLD。 灰色虚线:DLD 区域 Al Yelayiss 1,别墅和联排别墅现房成交的 AED/平方米中位数,按季度。成交少于 5 笔的季度留空。最后一个季度截至 2026年11月5日。
每季度登记成交
| 季度 | 登记成交 | AED/平方米中位数 | DLD 区域 Al Yelayiss 1 |
|---|---|---|---|
| 2020-Q1 | 38 (期房 38,现房 0) | 9,020 | 5,716 |
| 2020-Q2 | 7 (期房 7,现房 0) | 9,020 | 5,285 |
| 2020-Q3 | 6 (期房 6,现房 0) | 8,471 | 5,403 |
| 2020-Q4 | 28 (期房 28,现房 0) | 8,503 | 5,888 |
| 2021-Q1 | 50 (期房 50,现房 0) | 9,020 | 6,469 |
| 2021-Q2 | 11 (期房 11,现房 0) | 8,837 | 6,814 |
| 2021-Q3 | 13 (期房 13,现房 0) | 8,762 | 7,406 |
| 2021-Q4 | 6 (期房 6,现房 0) | 9,128 | 7,395 |
| 2022-Q1 | 4 (期房 4,现房 0) | — | 7,621 |
| 2022-Q2 | 4 (期房 4,现房 0) | — | 8,127 |
| 2022-Q3 | 7 (期房 7,现房 0) | 9,838 | 8,170 |
| 2022-Q4 | 5 (期房 5,现房 0) | 8,525 | 8,224 |
| 2023-Q1 | 15 (期房 15,现房 0) | 10,193 | 8,008 |
| 2023-Q2 | 5 (期房 5,现房 0) | 10,915 | 8,417 |
| 2023-Q3 | 8 (期房 8,现房 0) | 11,302 | 9,300 |
| 2023-Q4 | 15 (期房 7,现房 8) | 11,668 | 10,053 |
| 2024-Q1 | 35 (期房 0,现房 35) | 12,798 | 10,699 |
| 2024-Q2 | 30 (期房 0,现房 30) | 14,208 | 11,313 |
| 2024-Q3 | 16 (期房 0,现房 16) | 14,327 | 11,517 |
| 2024-Q4 | 13 (期房 0,现房 13) | 13,487 | 11,851 |
| 2025-Q1 | 10 (期房 0,现房 10) | 15,748 | 11,754 |
| 2025-Q2 | 10 (期房 0,现房 10) | 15,554 | 12,368 |
| 2025-Q3 | 9 (期房 0,现房 9) | 16,383 | 13,498 |
| 2025-Q4 | 5 (期房 0,现房 5) | 13,530 | 12,971 |
| 2026-Q1 | 6 (期房 0,现房 6) | 17,222 | 13,950 |
| 2026-Q2 | 4 (期房 0,现房 4) | — | 12,960 |
| 2026-Q3 | 11 (期房 0,现房 11) | 14,381 | 13,466 |
| 2026-Q4 | 4 (期房 0,现房 4) | — | 13,487 |
每季度登记成交,分期房和现房单元。来源:DLD。
租金与毛收益率
本项目别墅和联排别墅的 Ejari 新租约,截至 2026年11月5日 的 12 个月,与此前 12 个月对比。毛收益率:年租金中位数除以同 12 个月内本项目相同卧室数的现房登记成交价中位数。
| 卧室数 | 年租金中位数 | 新租约 | 同比变化 | 毛收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 居室 | AED 170,000 | 43 | 0% | 5.2% |
| 4 居室 | AED 205,000 | 20 | -8.9% | 5.3% |
毛收益率未扣除服务费、其他费用和空置月份。
仅含单套新租约;不含续约和多套合租约。卧室数需至少 5 份租约才显示,变化需两年各 5 份,收益率需 10 笔现房成交。
数据来源:迪拜土地局开放数据(Ejari 租约和登记成交),依据迪拜数据开放数据许可。
按揭登记
DLD 在本项目单位上登记的住宅按揭,按季度统计,截至 2026年11月5日的最近 12 个季度。
| 季度 | 按揭登记 |
|---|---|
| 2024-Q1 | 35 · 登记金额 AED 7684.7万 |
| 2024-Q2 | 38 · 登记金额 AED 9047.6万 |
| 2024-Q3 | 24 · 登记金额 AED 6087.9万 |
| 2024-Q4 | 17 · 登记金额 AED 4510.5万 |
| 2025-Q1 | 12 · 登记金额 AED 3206.8万 |
| 2025-Q2 | 14 · 登记金额 AED 3540.1万 |
| 2025-Q3 | 10 · 登记金额 AED 2344.5万 |
| 2025-Q4 | 10 · 登记金额 AED 2487万 |
| 2026-Q1 | 13 · 登记金额 AED 3254.4万 |
| 2026-Q2 | 10 · 登记金额 AED 2360.1万 |
| 2026-Q3 | 18 · 登记金额 AED 4207.2万 |
| 2026-Q4 | 7 · 登记金额 AED 1884.6万 |
每季度住宅按揭登记。来源:DLD。
最近 4 个季度(2026-Q1 至 2026-Q4)按揭登记:48 笔;登记金额 AED 1.2亿。
自 2023-Q4 首次登记以来:共 213 笔。
统计 DLD 对本项目住宅的按揭登记,包括期房单位的按揭预登记和以租代购登记;不含组合按揭和开发商按揭。金额为 DLD 登记的数值,满 5 笔才显示。登记本身不说明贷款方或贷款条件。
登记成交
DLD 在本项目登记的最新成交,按 DLD 公布的原样列出。
| 日期 | 市场 | 类型 | 面积(平方米) | 价格(AED) | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月5日 | 现房 | 别墅 · 3 居室 | 252 | 3,400,000 | 13,487 |
| 2026年10月28日 | 现房 | 别墅 · 4 居室 | 252 | 3,775,000 | 14,973 |
| 2026年10月26日 | 现房 | 别墅 · 4 居室 | 252 | 4,100,000 | 16,264 |
| 2026年10月19日 | 现房 | 别墅 · 3 居室 | 252 | 3,575,000 | 14,187 |
| 2026年9月30日 | 现房 | 别墅 · 3 居室 | 252 | 3,400,000 | 13,487 |
| 2026年9月8日 | 现房 | 别墅 · 3 居室 | 194 | 3,050,000 | 15,705 |
| 2026年9月3日 | 现房 | 别墅 · 4 居室 | 252 | 3,675,000 | 14,585 |
| 2026年8月14日 | 现房 | 别墅 · 4 居室 | 413 | 4,700,000 | 11,377 |
| 2026年8月10日 | 现房 | 别墅 · 3 居室 | 180 | 3,370,000 | 18,718 |
| 2026年8月5日 | 现房 | 别墅 · 4 居室 | 356 | 4,150,000 | 11,647 |
每笔成交均按 DLD 登记原样列出。期房登记包括开发商销售和转售,DLD 开放数据不加区分。DLD 不公布买方或卖方姓名。仅在本页显示,不提供下载。
位置Al Yalayis 1 · 迪拜市政府划定的社区
项目附近的地点
从项目地图定位点起算的直线距离,取整到 10 米。每类只列最近的一个。
Dubai Municipality · Makani · © OpenStreetMap contributors
1.5 公里内的新房
定位点 1.5 公里内的未竣工项目:23 个,共 3,676 个单位和别墅。
| DLD 竣工年份 | 项目 | 单元和别墅 |
|---|---|---|
| 2027 | 7 | 1,127 |
| 2028 | 7 | 688 |
| 2029 | 4 | 540 |
| 无竣工日期 | 5 | 1,321 |
定位点 1.5 公里内的未竣工项目,按 DLD 竣工年份 高亮:本项目的 DLD 竣工年份。
Al Yalayis 1 未竣工项目:30
同一 DLD 区域内的未竣工项目,按近 24 个月登记成交排序。
| 项目 | 施工进度 | DLD 竣工日期 | AED/平方米,12 个月 | 近 24 个月成交 |
|---|---|---|---|---|
| Damac Islands 2 - Bahamas 2 | 0.3% | 2030年6月 | 19,332 | 509 |
| Damac Islands 2 - Bahamas 1 | 0.3% | 2030年6月 | 19,612 | 465 |
| Damac Islands 2 - Cuba | 0.2% | 2030年6月 | 17,739 | 447 |
| Damac Islands 2 - Bermuda | 0.2% | 2030年6月 | 18,083 | 425 |
| Damac Islands 2 - Tahiti 2 | 0.3% | 2030年6月 | 20,796 | 392 |
| Damac Islands 2 - Maui | 0.2% | 2030年6月 | 21,840 | 357 |
| Damac Islands 2 - Barbados 1 | 0.2% | 2030年6月 | 19,612 | 327 |
| Damac Islands 2 - Barbados 2 | 0.2% | 2030年6月 | 20,161 | 279 |
| Damac Islands 2 - Tahiti 1 | 0.3% | 2030年6月 | 17,427 | 263 |
| Damac Islands 2 - Antigua 1 | 0.3% | 2030年12月 | 20,796 | 210 |
| Damac Islands - Maldives 2 | 14.1% | 2028年12月 | — | 3 |
| Damac Islands - Bora Bora 3 | 4.2% | 2028年12月 | — | 2 |
AED/平方米:该项目近 12 个月登记住宅成交的中位数,含现房与期房;成交过少时显示短横线。
DLD 数据中的开发商 Al Qudra Estates L.L.C · DLD 开发商编号 1270
比 DLD 竣工日期晚一个月或以上竣工:在 2 个两个日期齐全的已竣工项目中占 1 个。其中 0 个项目的实际竣工日期与 DLD 竣工日期相同,而 DLD 可能在竣工时才设定该日期,因此这一数字可能低估差距。
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出。中位数:我们的计算,至少 3 个项目。
关于 Cherrywoods 的常见问题
Cherrywoods 何时竣工?
Cherrywoods 记录为于 2021年6月27日 竣工(2026年11月1日 DLD 登记册)。
Cherrywoods 的开发商是谁?
Al Qudra Estates L.L.C(DLD 登记)。
Cherrywoods 的 DLD 项目编号是多少?
2171。
数据来源:迪拜土地局(DLD)开放数据,包括项目登记册(2026年11月1日 导出)和截至 2026年11月5日 的登记成交;迪拜统计中心价格指数。 方法说明 · 报告数据错误