DLD 项目编号 1673已竣工1,452 个单位
Mag 5 Boulevard ماج 5 بوليفارد 2020年2月6日 竣工(DLD) · DLD 竣工日期 2020年2月 · DLD 登记册,截至 2026年11月1日 DLD 登记册截至 2026年11月1日。日期均为 DLD 登记的日期。
已竣工项目无法添加到“我的房产”。
完工进度DLD 登记的完工百分比,对照计划工期已过去的比例
完工百分比
2026年10月28日| 日期 | 完成度 | 来源 |
|---|---|---|
| 2020年2月6日 | 100% | DLD 检查 |
| 2019年11月19日 | 91.5% | DLD 检查 |
| 2019年8月25日 | 84.4% | DLD 检查 |
| 2019年1月9日 | 67.1% | DLD 检查 |
| 2018年11月15日 | 64.6% | DLD 检查 |
| 2018年10月31日 | 64.1% | DLD 检查 |
| 2018年9月16日 | 62.1% | DLD 检查 |
| 2018年5月9日 | 52.1% | DLD 检查 |
| 2017年12月17日 | 30.2% | DLD 检查 |
| 2017年10月30日 | 25% | DLD 检查 |
| 2017年7月30日 | 31.4% | DLD 检查 |
| 2017年2月19日 | 11% | DLD 检查 |
| 2016年12月25日 | 2% | DLD 检查 |
| 2016年10月16日 | 0.3% | DLD 检查 |
来源:迪拜土地局项目登记,截至 2026年11月1日。 较早读数:DLD 项目登记存档导出,日期 2022年8月5日, 2024年5月12日。 来源:迪拜土地局 Project Status 检查(仅日期和百分比),收集于 2026年11月7日。 DLD 项目状态查询 ↗
工地时间线
± 6 个月我们的影像解读中暂无该项目的阶段。
我们对历史卫星影像的解读
登记工期与实际建设
来源:DLD 项目登记册。建设时长:我们根据 DLD 的开工与竣工日期计算。
DLD 登记册中的变更
在我们持有的登记册导出中,竣工日期、状态和完工百分比均无变化。
来源:DLD 项目登记册导出,由 CraneScore 比对。 计划日期与 DLD 实际竣工日期的对比。登记册中 69% 的已竣工项目,实际竣工日期与 DLD 竣工日期为同一天,这表明 DLD 会在竣工时设定竣工日期,因此该对比可能显示不出曾经存在的差距。
DLD 登记
DLD 服务 ↗数量来自 DLD 单元登记册;别墅来自其建筑登记册。面积:住宅登记面积的中间一半(第 25 至第 75 百分位),别墅按建筑面积计。 数据来源:迪拜土地局开放数据(单元和建筑登记册,2026年11月5日 导出),依据迪拜数据开放数据许可。
DLD 登记册中的描述: PROJECT CONSISTS OF 13 NOS. OF G+6 RESIDENTIAL BUILDINGS LOCATED IN MADINAT AL MATAAR. THE BUILDINGS ARE DESIGNED TO HAVE A CONCRETE STRUCTURE AND BLOCK WITH INTERNAL AND EXTERNAL FINISHES.
DLD 自己的项目服务,包括 Dubai REST 应用: dubailand.gov.ae
价格走势该项目登记的成交价格(AED/平方米),并注明每个数字背后的成交数量。
AED · 平方米
该项目首笔登记的期房成交早于 2020 年 3 月 1 日,接近我们成交数据的起点,开盘可能更早,因此不显示开盘价。
价格按公寓计算,这是该项目成交最多的物业类型。
| 卧室数 | 24 个月成交 | 最近 AED/平方米中位数 | 最近成交 |
|---|---|---|---|
| 开间 | 80 | 12,809 (14) | 2026年5月 – 2026年11月 |
| 1 居室 | 142 | 11,926 (20) | 2026年5月 – 2026年11月 |
| 2 居室 | 42 | 11,388 (9) | 2026年5月 – 2026年11月 |
开盘价:项目首笔期房住宅成交起 90 天内期房住宅成交的每平方米价格(AED)中位数,仅限首笔成交在 2020 年 3 月 1 日或之后;Skyline Index 采用同一规则。最新:开盘窗口之后最近 12 个月的住宅成交,含现房和期房;涨跌幅比较相同住宅类型。卧室表格将开盘窗口与最近 6 个月比较(6 个月不足 5 笔时用 12 个月)。期房登记包括开发商销售和转售;DLD 开放数据不作区分。与中位数相差超过 4 倍的成交被剔除。
按季度的每平方米中位价(AED)
2020-Q1 → 2026-Q4| 季度 | 登记成交 | AED/平方米中位数 | DLD 区域 Madinat Al Mataar |
|---|---|---|---|
| 2020-Q1 | 39 (期房 28,现房 11) | 9,601 | 7,879 |
| 2020-Q2 | 16 (期房 7,现房 9) | 8,008 | 8,008 |
| 2020-Q3 | 23 (期房 7,现房 16) | 8,751 | 6,953 |
| 2020-Q4 | 13 (期房 0,现房 13) | 7,987 | 7,707 |
| 2021-Q1 | 9 (期房 0,现房 9) | 6,146 | 5,985 |
| 2021-Q2 | 14 (期房 1,现房 13) | 7,136 | 6,803 |
| 2021-Q3 | 28 (期房 3,现房 25) | 7,470 | 7,556 |
| 2021-Q4 | 26 (期房 0,现房 26) | 7,901 | 7,750 |
| 2022-Q1 | 16 (期房 0,现房 16) | 6,857 | 7,578 |
| 2022-Q2 | 17 (期房 0,现房 17) | 7,470 | 6,469 |
| 2022-Q3 | 39 (期房 1,现房 38) | 7,642 | 7,072 |
| 2022-Q4 | 39 (期房 0,现房 39) | 7,546 | 7,449 |
| 2023-Q1 | 21 (期房 0,现房 21) | 7,546 | 7,610 |
| 2023-Q2 | 35 (期房 0,现房 35) | 7,879 | 7,707 |
| 2023-Q3 | 31 (期房 0,现房 31) | 7,675 | 8,934 |
| 2023-Q4 | 41 (期房 0,现房 41) | 9,149 | 8,396 |
| 2024-Q1 | 43 (期房 0,现房 43) | 8,762 | 8,503 |
| 2024-Q2 | 59 (期房 0,现房 59) | 9,472 | 8,880 |
| 2024-Q3 | 67 (期房 0,现房 67) | 10,150 | 9,096 |
| 2024-Q4 | 37 (期房 0,现房 37) | 10,333 | 10,053 |
| 2025-Q1 | 42 (期房 0,现房 42) | 10,785 | 10,796 |
| 2025-Q2 | 52 (期房 0,现房 52) | 11,302 | 10,947 |
| 2025-Q3 | 43 (期房 0,现房 43) | 11,754 | 11,162 |
| 2025-Q4 | 28 (期房 0,现房 28) | 11,937 | 10,785 |
| 2026-Q1 | 27 (期房 0,现房 27) | 12,788 | 12,174 |
| 2026-Q2 | 17 (期房 0,现房 17) | 11,733 | 11,571 |
| 2026-Q3 | 22 (期房 0,现房 22) | 11,700 | 11,700 |
| 2026-Q4 | 11 (期房 0,现房 11) | 12,422 | 10,936 |
每季度登记成交的 AED/平方米中位数(公寓)。来源:DLD。 灰色虚线:DLD 区域 Madinat Al Mataar,公寓现房成交的 AED/平方米中位数,按季度。成交少于 5 笔的季度留空。最后一个季度截至 2026年11月5日。
每季度登记成交
| 季度 | 登记成交 | AED/平方米中位数 | DLD 区域 Madinat Al Mataar |
|---|---|---|---|
| 2020-Q1 | 39 (期房 28,现房 11) | 9,601 | 7,879 |
| 2020-Q2 | 16 (期房 7,现房 9) | 8,008 | 8,008 |
| 2020-Q3 | 23 (期房 7,现房 16) | 8,751 | 6,953 |
| 2020-Q4 | 13 (期房 0,现房 13) | 7,987 | 7,707 |
| 2021-Q1 | 9 (期房 0,现房 9) | 6,146 | 5,985 |
| 2021-Q2 | 14 (期房 1,现房 13) | 7,136 | 6,803 |
| 2021-Q3 | 28 (期房 3,现房 25) | 7,470 | 7,556 |
| 2021-Q4 | 26 (期房 0,现房 26) | 7,901 | 7,750 |
| 2022-Q1 | 16 (期房 0,现房 16) | 6,857 | 7,578 |
| 2022-Q2 | 17 (期房 0,现房 17) | 7,470 | 6,469 |
| 2022-Q3 | 39 (期房 1,现房 38) | 7,642 | 7,072 |
| 2022-Q4 | 39 (期房 0,现房 39) | 7,546 | 7,449 |
| 2023-Q1 | 21 (期房 0,现房 21) | 7,546 | 7,610 |
| 2023-Q2 | 35 (期房 0,现房 35) | 7,879 | 7,707 |
| 2023-Q3 | 31 (期房 0,现房 31) | 7,675 | 8,934 |
| 2023-Q4 | 41 (期房 0,现房 41) | 9,149 | 8,396 |
| 2024-Q1 | 43 (期房 0,现房 43) | 8,762 | 8,503 |
| 2024-Q2 | 59 (期房 0,现房 59) | 9,472 | 8,880 |
| 2024-Q3 | 67 (期房 0,现房 67) | 10,150 | 9,096 |
| 2024-Q4 | 37 (期房 0,现房 37) | 10,333 | 10,053 |
| 2025-Q1 | 42 (期房 0,现房 42) | 10,785 | 10,796 |
| 2025-Q2 | 52 (期房 0,现房 52) | 11,302 | 10,947 |
| 2025-Q3 | 43 (期房 0,现房 43) | 11,754 | 11,162 |
| 2025-Q4 | 28 (期房 0,现房 28) | 11,937 | 10,785 |
| 2026-Q1 | 27 (期房 0,现房 27) | 12,788 | 12,174 |
| 2026-Q2 | 17 (期房 0,现房 17) | 11,733 | 11,571 |
| 2026-Q3 | 22 (期房 0,现房 22) | 11,700 | 11,700 |
| 2026-Q4 | 11 (期房 0,现房 11) | 12,422 | 10,936 |
每季度登记成交,分期房和现房单元。来源:DLD。
租金与毛收益率
本项目公寓的 Ejari 新租约,截至 2026年11月5日 的 12 个月,与此前 12 个月对比。毛收益率:年租金中位数除以同 12 个月内本项目相同卧室数的现房登记成交价中位数。
| 卧室数 | 年租金中位数 | 新租约 | 同比变化 | 毛收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 开间 | AED 40,000 | 198 | 0% | 8.4% |
| 1 居室 | AED 51,000 | 239 | +2% | 7.6% |
| 2 居室 | AED 67,000 | 45 | +3.1% | 6.8% |
毛收益率未扣除服务费、其他费用和空置月份。
仅含单套新租约;不含续约和多套合租约。卧室数需至少 5 份租约才显示,变化需两年各 5 份,收益率需 10 笔现房成交。
数据来源:迪拜土地局开放数据(Ejari 租约和登记成交),依据迪拜数据开放数据许可。
按揭登记
DLD 在本项目单位上登记的住宅按揭,按季度统计,截至 2026年11月5日的最近 12 个季度。
| 季度 | 按揭登记 |
|---|---|
| 2024-Q1 | 9 · 登记金额 AED 351.6万 |
| 2024-Q2 | 16 · 登记金额 AED 734.8万 |
| 2024-Q3 | 26 · 登记金额 AED 1259.1万 |
| 2024-Q4 | 9 · 登记金额 AED 430.6万 |
| 2025-Q1 | 17 · 登记金额 AED 756.1万 |
| 2025-Q2 | 24 · 登记金额 AED 1215.5万 |
| 2025-Q3 | 27 · 登记金额 AED 1331.1万 |
| 2025-Q4 | 21 · 登记金额 AED 1200.9万 |
| 2026-Q1 | 16 · 登记金额 AED 968.7万 |
| 2026-Q2 | 9 · 登记金额 AED 433.8万 |
| 2026-Q3 | 13 · 登记金额 AED 666.7万 |
| 2026-Q4 | 4 |
每季度住宅按揭登记。来源:DLD。
最近 4 个季度(2026-Q1 至 2026-Q4)按揭登记:42 笔;登记金额 AED 2289.6万。
自 2018-Q4 首次登记以来:共 396 笔。
统计 DLD 对本项目住宅的按揭登记,包括期房单位的按揭预登记和以租代购登记;不含组合按揭和开发商按揭。金额为 DLD 登记的数值,满 5 笔才显示。登记本身不说明贷款方或贷款条件。
登记成交
DLD 在本项目登记的最新成交,按 DLD 公布的原样列出。
| 日期 | 市场 | 类型 | 面积(平方米) | 价格(AED) | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月4日 | 现房 | 公寓 · 开间 | 36 | 450,000 | 12,518 |
| 2026年10月30日 | 现房 | 公寓 · 开间 | 41 | 520,000 | 12,809 |
| 2026年10月28日 | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 94 | 925,000 | 9,892 |
| 2026年10月26日 | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 90 | 999,000 | 11,141 |
| 2026年10月26日 | 现房 | 公寓 · 1 居室 | 45 | 570,000 | 12,701 |
| 2026年10月23日 | 现房 | 公寓 · 1 居室 | 44 | 590,000 | 13,283 |
| 2026年10月22日 | 现房 | 公寓 · 1 居室 | 48 | 590,000 | 12,357 |
| 2026年10月21日 | 现房 | 公寓 · 开间 | 38 | 479,000 | 12,572 |
| 2026年10月15日 | 现房 | 公寓 · 1 居室 | 59 | 670,000 | 11,302 |
| 2026年10月7日 | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 90 | 999,000 | 11,141 |
每笔成交均按 DLD 登记原样列出。期房登记包括开发商销售和转售,DLD 开放数据不加区分。DLD 不公布买方或卖方姓名。仅在本页显示,不提供下载。
位置Madinat Al Mataar · 迪拜市政府划定的社区
项目附近的地点
从项目地图定位点起算的直线距离,取整到 10 米。每类只列最近的一个。
Dubai Municipality · Makani · © OpenStreetMap contributors · RTA
1.5 公里内的新房
定位点 1.5 公里内的未竣工项目:46 个,共 3,858 个单位和别墅。
| DLD 竣工年份 | 项目 | 单元和别墅 |
|---|---|---|
| 2019 | 1 | 108 |
| 2020 | 1 | 209 |
| 2026 | 6 | 276 |
| 2027 | 16 | 1,207 |
| 2028 | 12 | 1,687 |
| 2029 | 9 | 371 |
| 2030 | 1 | 0 |
定位点 1.5 公里内的未竣工项目,按 DLD 竣工年份 高亮:本项目的 DLD 竣工年份。
Madinat Al Mataar 未竣工项目:168
同一 DLD 区域内的未竣工项目,按近 24 个月登记成交排序。
| 项目 | 施工进度 | DLD 竣工日期 | AED/平方米,12 个月 | 近 24 个月成交 |
|---|---|---|---|---|
| Azizi Venice 14 | 30.3% | 2026年5月 | 17,750 | 2,546 |
| Azizi Venice 6 | 11.6% | 2027年12月 | 21,872 | 1,302 |
| Azizi Venice 7 | 29.2% | 2026年1月 | 19,902 | 1,180 |
| Terra Heights | 9.1% | 2029年3月 | 21,463 | 1,017 |
| Azizi Venice 15 | 0% | 2027年5月 | 18,460 | 904 |
| azizi venice 13 | 45.9% | 2027年9月 | 18,030 | 797 |
| Azizi Venice 10 | 36.3% | — | 18,374 | 776 |
| azizi venice 12 | 21.6% | 2027年9月 | 18,137 | 753 |
| Azizi Venice 11 | 25.9% | 2027年8月 | 17,943 | 696 |
| Terra Gardens | 0.1% | 2029年10月 | 22,895 | 544 |
| Terra Woods | 0% | 2030年3月 | 23,681 | 505 |
| South Square | 2.6% | 2028年6月 | 15,855 | 428 |
AED/平方米:该项目近 12 个月登记住宅成交的中位数,含现房与期房;成交过少时显示短横线。
DLD 数据中的开发商 Mag 5 Property Development L.L.C · DLD 开发商编号 1079
比 DLD 竣工日期晚一个月或以上竣工:在 1 个两个日期齐全的已竣工项目中占 0 个。其中 1 个项目的实际竣工日期与 DLD 竣工日期相同,而 DLD 可能在竣工时才设定该日期,因此这一数字可能低估差距。
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出。中位数:我们的计算,至少 3 个项目。
Dubai South Residential District 的其他项目
DLD 在总体项目 Dubai South Residential District 中列出 119 个项目。
关于 Mag 5 Boulevard 的常见问题
Mag 5 Boulevard 何时竣工?
Mag 5 Boulevard 记录为于 2020年2月6日 竣工(2026年11月1日 DLD 登记册)。
Mag 5 Boulevard 的开发商是谁?
Mag 5 Property Development L.L.C(DLD 登记)。
Mag 5 Boulevard 的 DLD 项目编号是多少?
1673。
数据来源:迪拜土地局(DLD)开放数据,包括项目登记册(2026年11月1日 导出)和截至 2026年11月5日 的登记成交;迪拜统计中心价格指数。 方法说明 · 报告数据错误