DLD 项目编号 1690已竣工666 个单位
Maple 2 مابل 2 2019年9月30日 竣工(DLD) · DLD 竣工日期 2019年9月 · DLD 登记册,截至 2026年11月1日 DLD 登记册截至 2026年11月1日。日期均为 DLD 登记的日期。
已竣工项目无法添加到“我的房产”。
完工进度DLD 登记的完工百分比,对照计划工期已过去的比例
完工百分比
2026年10月28日| 日期 | 完成度 | 来源 |
|---|---|---|
| 2019年11月25日 | 100% | DLD 检查 |
| 2019年11月5日 | 98.1% | DLD 检查 |
| 2019年9月10日 | 95.8% | DLD 检查 |
| 2019年4月21日 | 90.2% | DLD 检查 |
| 2019年1月8日 | 80.3% | DLD 检查 |
| 2018年11月1日 | 73.1% | DLD 检查 |
| 2018年9月11日 | 68.6% | DLD 检查 |
| 2018年5月24日 | 60.2% | DLD 检查 |
| 2018年4月16日 | 55.7% | DLD 检查 |
| 2017年12月7日 | 31.6% | DLD 检查 |
| 2017年8月3日 | 20.1% | DLD 检查 |
| 2017年1月22日 | 5.9% | DLD 检查 |
来源:迪拜土地局项目登记,截至 2026年11月1日。 较早读数:DLD 项目登记存档导出,日期 2022年8月5日, 2024年5月12日。 来源:迪拜土地局 Project Status 检查(仅日期和百分比),收集于 2026年11月7日。 DLD 项目状态查询 ↗
工地时间线
± 6 个月我们的影像解读中暂无该项目的阶段。
我们对历史卫星影像的解读
登记工期与实际建设
来源:DLD 项目登记册。建设时长:我们根据 DLD 的开工与竣工日期计算。
DLD 登记册中的变更
在我们持有的登记册导出中,竣工日期、状态和完工百分比均无变化。
来源:DLD 项目登记册导出,由 CraneScore 比对。 计划日期与 DLD 实际竣工日期的对比。登记册中 69% 的已竣工项目,实际竣工日期与 DLD 竣工日期为同一天,这表明 DLD 会在竣工时设定竣工日期,因此该对比可能显示不出曾经存在的差距。
建筑许可
677 栋中的 11 栋项目地块上的建筑:677 栋,建筑许可:2 份,依据迪拜市政府的记录。
已达到的最远阶段:已完工。
| 施工阶段 | 建筑 |
|---|---|
| 装修 | 666 |
| 已完工 | 11 |
来源:迪拜市政府建筑许可,2026年10月26日 导出。这些日期和阶段来自迪拜市政府的记录,而非 DLD 登记册。
DLD 登记
DLD 服务 ↗住宅:别墅 666 套。
另有登记:商铺和展厅 678 套 · 其他单元 1 套。
数量来自 DLD 单元登记册;别墅来自其建筑登记册。面积:住宅登记面积的中间一半(第 25 至第 75 百分位),别墅按建筑面积计。 数据来源:迪拜土地局开放数据(单元和建筑登记册,2026年11月5日 导出),依据迪拜数据开放数据许可。
DLD 登记册中的描述: THE PROJECT CONSISTS OF 666 RESIDENTIAL TOWNHOUSES (G+1) LOCATED IN HADAEQ SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID AREA ,THE PROJECT CONSIST OF CONCRETE STRUCTURE WITH INTERNAL AND EXTERNAL FINISHES.
DLD 自己的项目服务,包括 Dubai REST 应用: dubailand.gov.ae
价格走势该项目登记的成交价格(AED/平方米),并注明每个数字背后的成交数量。
AED · 平方米
前 90 天登记的带面积成交少于 5 笔,因此不显示开盘价。
价格按别墅和联排别墅计算,这是该项目成交最多的物业类型。
| 卧室数 | 24 个月成交 | 最近 AED/平方米中位数 | 最近成交 |
|---|---|---|---|
| 3 居室 | 23 | 24,380 (8) | 2025年11月 – 2026年11月 |
| 4 居室 | 40 | 18,137 (8) | 2026年5月 – 2026年11月 |
| 5 居室 | 16 | — | — |
开盘价:项目首笔期房住宅成交起 90 天内期房住宅成交的每平方米价格(AED)中位数,仅限首笔成交在 2020 年 3 月 1 日或之后;Skyline Index 采用同一规则。最新:开盘窗口之后最近 12 个月的住宅成交,含现房和期房;涨跌幅比较相同住宅类型。卧室表格将开盘窗口与最近 6 个月比较(6 个月不足 5 笔时用 12 个月)。期房登记包括开发商销售和转售;DLD 开放数据不作区分。与中位数相差超过 4 倍的成交被剔除。
按季度的每平方米中位价(AED)
2020-Q1 → 2026-Q4| 季度 | 登记成交 | AED/平方米中位数 | DLD 区域 Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid |
|---|---|---|---|
| 2020-Q1 | 22 (期房 1,现房 21) | 8,988 | 7,696 |
| 2020-Q2 | 13 (期房 0,现房 13) | 8,471 | 8,245 |
| 2020-Q3 | 17 (期房 0,现房 17) | 9,074 | 8,105 |
| 2020-Q4 | 26 (期房 0,现房 26) | 9,300 | 8,934 |
| 2021-Q1 | 26 (期房 0,现房 26) | 9,924 | 9,924 |
| 2021-Q2 | 27 (期房 0,现房 27) | 11,313 | 10,452 |
| 2021-Q3 | 21 (期房 0,现房 21) | 12,196 | 11,216 |
| 2021-Q4 | 23 (期房 0,现房 23) | 11,033 | 11,248 |
| 2022-Q1 | 18 (期房 0,现房 18) | 11,194 | 12,152 |
| 2022-Q2 | 16 (期房 0,现房 16) | 12,077 | 12,077 |
| 2022-Q3 | 20 (期房 0,现房 20) | 13,240 | 13,100 |
| 2022-Q4 | 20 (期房 0,现房 20) | 13,692 | 13,767 |
| 2023-Q1 | 16 (期房 0,现房 16) | 13,638 | 14,316 |
| 2023-Q2 | 21 (期房 0,现房 21) | 15,414 | 15,834 |
| 2023-Q3 | 13 (期房 0,现房 13) | 14,639 | 17,147 |
| 2023-Q4 | 16 (期房 0,现房 16) | 15,661 | 17,136 |
| 2024-Q1 | 14 (期房 0,现房 14) | 17,911 | 18,492 |
| 2024-Q2 | 14 (期房 0,现房 14) | 16,846 | 19,289 |
| 2024-Q3 | 14 (期房 0,现房 14) | 18,062 | 19,946 |
| 2024-Q4 | 26 (期房 0,现房 26) | 18,751 | 21,259 |
| 2025-Q1 | 9 (期房 0,现房 9) | 18,891 | 20,828 |
| 2025-Q2 | 10 (期房 0,现房 10) | 19,816 | 22,421 |
| 2025-Q3 | 8 (期房 0,现房 8) | 21,625 | 23,272 |
| 2025-Q4 | 10 (期房 0,现房 10) | 20,947 | 23,519 |
| 2026-Q1 | 11 (期房 0,现房 11) | 24,477 | 24,423 |
| 2026-Q2 | 6 (期房 0,现房 6) | 18,503 | 22,001 |
| 2026-Q3 | 3 (期房 0,现房 3) | — | 22,464 |
| 2026-Q4 | 4 (期房 0,现房 4) | — | 20,247 |
每季度登记成交的 AED/平方米中位数(别墅和联排别墅)。来源:DLD。 灰色虚线:DLD 区域 Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid,别墅和联排别墅现房成交的 AED/平方米中位数,按季度。成交少于 5 笔的季度留空。最后一个季度截至 2026年11月5日。
每季度登记成交
| 季度 | 登记成交 | AED/平方米中位数 | DLD 区域 Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid |
|---|---|---|---|
| 2020-Q1 | 22 (期房 1,现房 21) | 8,988 | 7,696 |
| 2020-Q2 | 13 (期房 0,现房 13) | 8,471 | 8,245 |
| 2020-Q3 | 17 (期房 0,现房 17) | 9,074 | 8,105 |
| 2020-Q4 | 26 (期房 0,现房 26) | 9,300 | 8,934 |
| 2021-Q1 | 26 (期房 0,现房 26) | 9,924 | 9,924 |
| 2021-Q2 | 27 (期房 0,现房 27) | 11,313 | 10,452 |
| 2021-Q3 | 21 (期房 0,现房 21) | 12,196 | 11,216 |
| 2021-Q4 | 23 (期房 0,现房 23) | 11,033 | 11,248 |
| 2022-Q1 | 18 (期房 0,现房 18) | 11,194 | 12,152 |
| 2022-Q2 | 16 (期房 0,现房 16) | 12,077 | 12,077 |
| 2022-Q3 | 20 (期房 0,现房 20) | 13,240 | 13,100 |
| 2022-Q4 | 20 (期房 0,现房 20) | 13,692 | 13,767 |
| 2023-Q1 | 16 (期房 0,现房 16) | 13,638 | 14,316 |
| 2023-Q2 | 21 (期房 0,现房 21) | 15,414 | 15,834 |
| 2023-Q3 | 13 (期房 0,现房 13) | 14,639 | 17,147 |
| 2023-Q4 | 16 (期房 0,现房 16) | 15,661 | 17,136 |
| 2024-Q1 | 14 (期房 0,现房 14) | 17,911 | 18,492 |
| 2024-Q2 | 14 (期房 0,现房 14) | 16,846 | 19,289 |
| 2024-Q3 | 14 (期房 0,现房 14) | 18,062 | 19,946 |
| 2024-Q4 | 26 (期房 0,现房 26) | 18,751 | 21,259 |
| 2025-Q1 | 9 (期房 0,现房 9) | 18,891 | 20,828 |
| 2025-Q2 | 10 (期房 0,现房 10) | 19,816 | 22,421 |
| 2025-Q3 | 8 (期房 0,现房 8) | 21,625 | 23,272 |
| 2025-Q4 | 10 (期房 0,现房 10) | 20,947 | 23,519 |
| 2026-Q1 | 11 (期房 0,现房 11) | 24,477 | 24,423 |
| 2026-Q2 | 6 (期房 0,现房 6) | 18,503 | 22,001 |
| 2026-Q3 | 3 (期房 0,现房 3) | — | 22,464 |
| 2026-Q4 | 4 (期房 0,现房 4) | — | 20,247 |
每季度登记成交,分期房和现房单元。来源:DLD。
租金与毛收益率
本项目别墅和联排别墅的 Ejari 新租约,截至 2026年11月5日 的 12 个月,与此前 12 个月对比。毛收益率:年租金中位数除以同 12 个月内本项目相同卧室数的现房登记成交价中位数。
| 卧室数 | 年租金中位数 | 新租约 | 同比变化 | 毛收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 居室 | AED 220,000 | 64 | -10.2% | — |
| 4 居室 | AED 260,000 | 97 | -8.8% | 4.7% |
| 5 居室 | AED 290,000 | 24 | -13.4% | — |
毛收益率未扣除服务费、其他费用和空置月份。
仅含单套新租约;不含续约和多套合租约。卧室数需至少 5 份租约才显示,变化需两年各 5 份,收益率需 10 笔现房成交。
数据来源:迪拜土地局开放数据(Ejari 租约和登记成交),依据迪拜数据开放数据许可。
按揭登记
DLD 在本项目单位上登记的住宅按揭,按季度统计,截至 2026年11月5日的最近 12 个季度。
| 季度 | 按揭登记 |
|---|---|
| 2024-Q1 | 12 · 登记金额 AED 3442万 |
| 2024-Q2 | 10 · 登记金额 AED 2939.8万 |
| 2024-Q3 | 21 · 登记金额 AED 6639万 |
| 2024-Q4 | 24 · 登记金额 AED 8312.9万 |
| 2025-Q1 | 16 · 登记金额 AED 5402.2万 |
| 2025-Q2 | 14 · 登记金额 AED 4644.9万 |
| 2025-Q3 | 12 · 登记金额 AED 4370.7万 |
| 2025-Q4 | 6 · 登记金额 AED 1995.2万 |
| 2026-Q1 | 13 · 登记金额 AED 4678万 |
| 2026-Q2 | 13 · 登记金额 AED 4513.7万 |
| 2026-Q3 | 13 · 登记金额 AED 4087.5万 |
| 2026-Q4 | 6 · 登记金额 AED 2184.5万 |
每季度住宅按揭登记。来源:DLD。
最近 4 个季度(2026-Q1 至 2026-Q4)按揭登记:45 笔;登记金额 AED 1.5亿。
自 2017-Q4 首次登记以来:共 597 笔。
统计 DLD 对本项目住宅的按揭登记,包括期房单位的按揭预登记和以租代购登记;不含组合按揭和开发商按揭。金额为 DLD 登记的数值,满 5 笔才显示。登记本身不说明贷款方或贷款条件。
登记成交
DLD 在本项目登记的最新成交,按 DLD 公布的原样列出。
| 日期 | 市场 | 类型 | 面积(平方米) | 价格(AED) | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月2日 | 现房 | 别墅 · 5 居室 | 326 | 6,600,000 | 20,247 |
| 2026年10月29日 | 现房 | 别墅 · 4 居室 | 357 | 6,000,000 | 16,802 |
| 2026年10月28日 | 现房 | 别墅 · 4 居室 | 297 | 5,685,000 | 19,160 |
| 2026年10月1日 | 现房 | 别墅 · 4 居室 | 313 | 5,500,000 | 17,588 |
| 2026年8月4日 | 现房 | 别墅 · 4 居室 | 201 | 5,300,000 | 26,372 |
| 2026年8月4日 | 现房 | 别墅 · 4 居室 | 286 | 5,200,000 | 18,213 |
| 2026年7月30日 | 现房 | 别墅 · 3 居室 | 195 | 4,400,000 | 22,518 |
| 2026年6月25日 | 现房 | 别墅 · 3 居室 | 202 | 4,600,000 | 22,733 |
| 2026年6月9日 | 现房 | 别墅 · 4 居室 | 268 | 4,950,000 | 18,503 |
| 2026年5月15日 | 现房 | 别墅 · 4 居室 | 303 | 5,500,000 | 18,137 |
每笔成交均按 DLD 登记原样列出。期房登记包括开发商销售和转售,DLD 开放数据不加区分。DLD 不公布买方或卖方姓名。仅在本页显示,不提供下载。
位置Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid · 迪拜市政府划定的社区
项目附近的地点
从项目地图定位点起算的直线距离,取整到 10 米。每类只列最近的一个。
Dubai Municipality · Makani · © OpenStreetMap contributors · RTA
1.5 公里内的新房
定位点 1.5 公里内的未竣工项目:9 个,共 2,639 个单位和别墅。
| DLD 竣工年份 | 项目 | 单元和别墅 |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 277 |
| 2027 | 2 | 239 |
| 2028 | 3 | 1,541 |
| 2029 | 1 | 582 |
| 无竣工日期 | 1 | 0 |
定位点 1.5 公里内的未竣工项目,按 DLD 竣工年份 高亮:本项目的 DLD 竣工年份。
Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid 未竣工项目:26
同一 DLD 区域内的未竣工项目,按近 24 个月登记成交排序。
| 项目 | 施工进度 | DLD 竣工日期 | AED/平方米,12 个月 | 近 24 个月成交 |
|---|---|---|---|---|
| Rosehill | 7.8% | 2029年6月 | 24,165 | 531 |
| Vida Residences Club Point | 43.5% | 2029年2月 | 24,822 | 484 |
| Vida Residences Hillside | 10% | 2029年5月 | 26,824 | 451 |
| Parkwood | 15% | 2029年1月 | 26,006 | 403 |
| Palace Residences Hillside A | 7.9% | 2029年6月 | 27,674 | 349 |
| Hillsedge | 25.6% | 2029年1月 | 26,791 | 331 |
| Keturah Reserve | 10% | 2027年6月 | 39,633 | 318 |
| City View Dubai Hills Residences | 38.8% | 2027年3月 | 30,139 | 230 |
| Eden Hills | 3.5% | 2026年12月 | — | 153 |
| Greencrest | 1.2% | 2029年6月 | 23,950 | 145 |
| Club Place | 68.8% | 2028年12月 | 24,822 | 141 |
| Golf Hillside | 65.8% | 2028年12月 | 26,748 | 92 |
AED/平方米:该项目近 12 个月登记住宅成交的中位数,含现房与期房;成交过少时显示短横线。
DLD 数据中的开发商 Dubai Hills Estate L.L.C · DLD 开发商编号 984
比 DLD 竣工日期晚一个月或以上竣工:在 35 个两个日期齐全的已竣工项目中占 2 个。其中 23 个项目的实际竣工日期与 DLD 竣工日期相同,而 DLD 可能在竣工时才设定该日期,因此这一数字可能低估差距。
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出。中位数:我们的计算,至少 3 个项目。
Dubai Hills Estate 的其他项目
DLD 在总体项目 Dubai Hills Estate 中列出 51 个项目。
关于 Maple 2 的常见问题
Maple 2 何时竣工?
Maple 2 记录为于 2019年9月30日 竣工(2026年11月1日 DLD 登记册)。
Maple 2 的开发商是谁?
Dubai Hills Estate L.L.C(DLD 登记)。
Maple 2 的 DLD 项目编号是多少?
1690。
数据来源:迪拜土地局(DLD)开放数据,包括项目登记册(2026年11月1日 导出)和截至 2026年11月5日 的登记成交;迪拜统计中心价格指数。 方法说明 · 报告数据错误