迪拜市政府社区DLD 区域 Trade Center Second
Trade Center Second المركز التجاري الثانية 3 个项目尚未竣工 · 837 个单位 · 24 个月成交 749 笔 DLD 项目登记册截至 2026年11月1日 · 成交数据截至 2026年11月5日
截至 2026年11月1日,Trade Center Second 在迪拜土地局项目登记中有 3 个未竣工项目,共 837 个单位和别墅;其项目近 24 个月登记成交 749 笔。
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日。
地图上的项目列出的 3 个项目中有 3 个有地图标记。
未竣工项目(3)Trade Center Second 的未竣工项目,按近 24 个月登记成交排序
| 项目 | 开发商 | DLD 状态 | 施工进度 | DLD 竣工日期 | 近 24 个月成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumeirah Residences Emirates Towers3820 · Trade Center Second | Dhre 2 Bts L.L.C | 在建 | 4.2% | 2030年9月 还有 46 个月 | 749 |
| Ahs Tower4245 · Trade Center Second | Ahs Tower Holding Development L.L.C S.O.C | 在建 | 67.4% | 2027年1月 还有 2 个月 | 0 |
| 项目 4410,Trade Center Second4410 · Trade Center Second | One Central Development FZE | 待定 | 0% | 2031年9月 还有 58 个月 | 0 |
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日。
按 DLD 竣工年份的未竣工单位
3 期| DLD 竣工年份 | 项目 | 单位 |
|---|---|---|
| 2027 | 1 | 83 |
| 2030 | 1 | 754 |
| 2031 | 1 | 0 |
单位 · 分期。“无”:尚未登记 DLD 竣工日期。来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出。
Trade Center Second 的更多信息
在其中某个项目拥有单位? 免费跟踪
区域价格
2022-Q1 – 2026-Q4DLD 区域 Trade Center Second(社区多数项目登记于此)公寓期房成交的 AED/平方米中位数,按季度。
| 季度 | DLD 区域 Trade Center Second |
|---|---|
| 2022-Q1 | — |
| 2022-Q2 | — |
| 2022-Q3 | — |
| 2022-Q4 | — |
| 2023-Q1 | — |
| 2023-Q2 | — |
| 2023-Q3 | — |
| 2023-Q4 | — |
| 2024-Q1 | — |
| 2024-Q2 | — |
| 2024-Q3 | — |
| 2024-Q4 | — |
| 2025-Q1 | — |
| 2025-Q2 | — |
| 2025-Q3 | 50,989 |
| 2025-Q4 | 51,742 |
| 2026-Q1 | 59,417 |
| 2026-Q2 | — |
| 2026-Q3 | — |
| 2026-Q4 | — |
DLD 区域 Trade Center Second,公寓期房成交的 AED/平方米中位数,按季度。成交少于 5 笔的季度留空。最后一个季度截至 2026年11月5日。
来源:迪拜土地局交易数据,发布于 Dubai Data。
DLD 区域 Trade Center Second 的租金
DLD 区域 Trade Center Second 内公寓的 Ejari 新租约,截至 2026年11月5日 的 12 个月,与此前 12 个月对比:即本项目周边的租金水平。项目竣工前不显示收益率。
| 卧室数 | 年租金中位数 | 新租约 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 开间 | AED 65,000 | 39 | -7.1% |
| 1 居室 | AED 85,000 | 171 | -9.6% |
| 2 居室 | AED 110,250 | 236 | -5.8% |
| 3 居室 | AED 140,000 | 152 | 0% |
| 4 居室 | AED 278,911 | 8 | -22.5% |
仅含单套新租约;不含续约和多套合租约。卧室数需至少 5 份租约才显示,变化需两年各 5 份,收益率需 10 笔现房成交。
数据来源:迪拜土地局开放数据(Ejari 租约和登记成交),依据迪拜数据开放数据许可。
DLD 区域 Trade Center Second 的登记成交
DLD 在 DLD 区域 Trade Center Second 登记的最新住宅成交,按 DLD 公布的原样列出;DLD 注明项目时一并列出。
| 日期 | 项目 | 市场 | 类型 | 面积(平方米) | 价格(AED) | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月26日 | — | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 58 | 1,750,000 | 30,139 |
| 2026年10月23日 | — | 现房 | 公寓 · 3 居室 | 384 | 6,420,000 | 16,716 |
| 2026年10月21日 | Jumeirah Residences Emirates Towers | 期房 | 公寓 · 3 居室 | 179 | 10,426,000 | 58,147 |
| 2026年10月12日 | — | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 136 | 2,300,000 | 16,910 |
| 2026年9月25日 | — | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 211 | 2,900,000 | 13,746 |
| 2026年9月17日 | — | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 136 | 2,070,000 | 15,220 |
| 2026年8月27日 | — | 现房 | 公寓 · 3 居室 | 384 | 4,996,290 | 13,014 |
| 2026年8月17日 | Jumeirah Residences Emirates Towers | 期房 | 公寓 · 3 居室 | 179 | 10,811,000 | 60,418 |
| 2026年8月17日 | — | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 98 | 3,375,000 | 34,434 |
| 2026年7月17日 | Jumeirah Residences Emirates Towers | 期房 | 公寓 · 1 居室 | 83 | 4,078,000 | 49,320 |
截至 2026年11月5日 的 12 个月内 100 笔登记成交中最新的 10 笔
每笔成交均按 DLD 登记原样列出。期房登记包括开发商销售和转售,DLD 开放数据不加区分。DLD 不公布买方或卖方姓名。仅在本页显示,不提供下载。
社区内的地点
迪拜市政府社区边界内的地点,按类型。
地铁和有轨电车站:道路与交通管理局(RTA),经 Dubai Data。其他地点:© OpenStreetMap 贡献者。
数据:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日;迪拜市政府社区边界。 方法说明