DLD 项目编号 2189已竣工269 个单位
Creek Beach - Grove شاطئ الخور - جروف 2023年6月30日 竣工(DLD) · DLD 竣工日期 2023年6月 · DLD 登记册,截至 2026年11月1日 DLD 登记册截至 2026年11月1日。日期均为 DLD 登记的日期。
已竣工项目无法添加到“我的房产”。

完工进度DLD 登记的完工百分比,对照计划工期已过去的比例
完工百分比
2026年10月28日| 日期 | 完成度 | 来源 |
|---|---|---|
| 2024年11月7日 | 100% | DLD 检查 |
| 2024年9月17日 | 95.2% | DLD 检查 |
| 2024年5月12日 | 43% | DLD 登记(存档导出) |
| 2024年3月7日 | 70.1% | DLD 检查 |
| 2023年10月5日 | 43.5% | DLD 检查 |
| 2023年6月12日 | 30.1% | DLD 检查 |
| 2023年1月26日 | 10.7% | DLD 检查 |
| 2022年10月13日 | 3.9% | DLD 检查 |
| 2022年8月5日 | 0% | DLD 登记(存档导出) |
来源:迪拜土地局项目登记,截至 2026年11月1日。 较早读数:DLD 项目登记存档导出,日期 2022年8月5日, 2024年5月12日。 来源:迪拜土地局 Project Status 检查(仅日期和百分比),收集于 2026年11月7日。 DLD 项目状态查询 ↗
工地时间线
± 6 个月我们的影像解读中暂无该项目的阶段。
我们对历史卫星影像的解读
登记工期与实际建设
来源:DLD 项目登记册。建设时长:我们根据 DLD 的开工与竣工日期计算。
DLD 登记册中的变更
在我们持有的登记册导出中,竣工日期、状态和完工百分比均无变化。
来源:DLD 项目登记册导出,由 CraneScore 比对。 计划日期与 DLD 实际竣工日期的对比。登记册中 69% 的已竣工项目,实际竣工日期与 DLD 竣工日期为同一天,这表明 DLD 会在竣工时设定竣工日期,因此该对比可能显示不出曾经存在的差距。
DLD 登记
DLD 服务 ↗另有登记:商铺和展厅 7 套 · 其他单元 22 套。
数量来自 DLD 单元登记册;别墅来自其建筑登记册。面积:住宅登记面积的中间一半(第 25 至第 75 百分位),别墅按建筑面积计。 数据来源:迪拜土地局开放数据(单元和建筑登记册,2026年11月5日 导出),依据迪拜数据开放数据许可。
DLD 登记册中的描述: Phase 3 Residential mid-rise Development (Grove Cluster) Building 1 - G+M+8 - 53 Residential Units Building 2 - G+M+9 - 59 Residential Units Building 3 - G+M+8 - 56 Residential Units Building 4 - G+M+7 - 51 Residential Units Building 5 - G+M+6 - 42 Residential Units The project designed to have a concrete structure and block with internal and external finishes.
DLD 自己的项目服务,包括 Dubai REST 应用: dubailand.gov.ae
价格走势该项目登记的成交价格(AED/平方米),并注明每个数字背后的成交数量。
AED · 平方米
迪拜统计中心住宅价格指数(公寓),2022-Q1 至 2026-Q2:+36.9%。
价格按公寓计算,这是该项目成交最多的物业类型。
| 卧室数 | 开盘价 | 最近登记成交 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2 居室 | 16,996 (119) | 19,806 (6) | +16.5% |
| 卧室数 | 24 个月成交 | 最近 AED/平方米中位数 | 最近成交 |
|---|---|---|---|
| 1 居室 | 23 | 22,141 (6) | 2025年11月 – 2026年11月 |
| 2 居室 | 49 | 19,806 (6) | 2026年5月 – 2026年11月 |
| 3 居室 | 17 | — | — |
开盘价:项目首笔期房住宅成交起 90 天内期房住宅成交的每平方米价格(AED)中位数,仅限首笔成交在 2020 年 3 月 1 日或之后;Skyline Index 采用同一规则。最新:开盘窗口之后最近 12 个月的住宅成交,含现房和期房;涨跌幅比较相同住宅类型。卧室表格将开盘窗口与最近 6 个月比较(6 个月不足 5 笔时用 12 个月)。期房登记包括开发商销售和转售;DLD 开放数据不作区分。与中位数相差超过 4 倍的成交被剔除。
Skyline Index
有成交的楼栋:5 栋
Creek Beach - Grove 的登记成交价、租金和收益率,来自 DLD 记录。
Creek Beach - Grove:Skyline Index 上的登记价格和租金 ↗按季度的每平方米中位价(AED)
2022-Q1 → 2026-Q4| 季度 | 登记成交 | AED/平方米中位数 | DLD 区域 Al Khairan First |
|---|---|---|---|
| 2022-Q1 | 207 (期房 207,现房 0) | 17,373 | 20,473 |
| 2022-Q2 | 45 (期房 45,现房 0) | 16,738 | 19,773 |
| 2022-Q3 | 1 (期房 1,现房 0) | — | 19,784 |
| 2022-Q4 | 6 (期房 6,现房 0) | 20,225 | 18,751 |
| 2023-Q1 | 12 (期房 12,现房 0) | 20,150 | 18,923 |
| 2023-Q2 | 75 (期房 75,现房 0) | 21,948 | 19,989 |
| 2023-Q3 | 6 (期房 6,现房 0) | 21,216 | 20,785 |
| 2023-Q4 | 9 (期房 9,现房 0) | 19,493 | 22,152 |
| 2024-Q1 | 11 (期房 11,现房 0) | 19,063 | 23,605 |
| 2024-Q2 | 22 (期房 22,现房 0) | 18,761 | 23,562 |
| 2024-Q3 | 11 (期房 11,现房 0) | 23,444 | 23,336 |
| 2024-Q4 | 13 (期房 7,现房 6) | 21,313 | 23,831 |
| 2025-Q1 | 18 (期房 0,现房 18) | 17,976 | 24,176 |
| 2025-Q2 | 15 (期房 0,现房 15) | 22,217 | 24,004 |
| 2025-Q3 | 16 (期房 0,现房 16) | 24,283 | 24,854 |
| 2025-Q4 | 11 (期房 0,现房 11) | 22,141 | 25,327 |
| 2026-Q1 | 13 (期房 0,现房 13) | 24,445 | 25,780 |
| 2026-Q2 | 4 (期房 0,现房 4) | — | 24,779 |
| 2026-Q3 | 1 (期房 0,现房 1) | — | 24,057 |
| 2026-Q4 | 3 (期房 0,现房 3) | — | 24,369 |
每季度登记成交的 AED/平方米中位数(公寓)。来源:DLD。 灰色虚线:DLD 区域 Al Khairan First,公寓现房成交的 AED/平方米中位数,按季度。成交少于 5 笔的季度留空。最后一个季度截至 2026年11月5日。
每季度登记成交
| 季度 | 登记成交 | AED/平方米中位数 | DLD 区域 Al Khairan First |
|---|---|---|---|
| 2022-Q1 | 207 (期房 207,现房 0) | 17,373 | 20,473 |
| 2022-Q2 | 45 (期房 45,现房 0) | 16,738 | 19,773 |
| 2022-Q3 | 1 (期房 1,现房 0) | — | 19,784 |
| 2022-Q4 | 6 (期房 6,现房 0) | 20,225 | 18,751 |
| 2023-Q1 | 12 (期房 12,现房 0) | 20,150 | 18,923 |
| 2023-Q2 | 75 (期房 75,现房 0) | 21,948 | 19,989 |
| 2023-Q3 | 6 (期房 6,现房 0) | 21,216 | 20,785 |
| 2023-Q4 | 9 (期房 9,现房 0) | 19,493 | 22,152 |
| 2024-Q1 | 11 (期房 11,现房 0) | 19,063 | 23,605 |
| 2024-Q2 | 22 (期房 22,现房 0) | 18,761 | 23,562 |
| 2024-Q3 | 11 (期房 11,现房 0) | 23,444 | 23,336 |
| 2024-Q4 | 13 (期房 7,现房 6) | 21,313 | 23,831 |
| 2025-Q1 | 18 (期房 0,现房 18) | 17,976 | 24,176 |
| 2025-Q2 | 15 (期房 0,现房 15) | 22,217 | 24,004 |
| 2025-Q3 | 16 (期房 0,现房 16) | 24,283 | 24,854 |
| 2025-Q4 | 11 (期房 0,现房 11) | 22,141 | 25,327 |
| 2026-Q1 | 13 (期房 0,现房 13) | 24,445 | 25,780 |
| 2026-Q2 | 4 (期房 0,现房 4) | — | 24,779 |
| 2026-Q3 | 1 (期房 0,现房 1) | — | 24,057 |
| 2026-Q4 | 3 (期房 0,现房 3) | — | 24,369 |
每季度登记成交,分期房和现房单元。来源:DLD。
开盘买家的收获
开盘价与竣工后登记的转售对比,两侧住宅类型相同。
同一期间,DLD 区域 Al Khairan First 的现房变化 +36.2%(相同住宅类型)。
开盘:首笔期房成交起 90 天(2020 年起)。转售:DLD 竣工日期后 12 个月内的现房成交,若不足 5 笔则取 24 个月。价格变化不等于回报:未计入各类费用、服务费、租金和付款计划。
租金与毛收益率
本项目公寓的 Ejari 新租约,截至 2026年11月5日 的 12 个月,与此前 12 个月对比。毛收益率:年租金中位数除以同 12 个月内本项目相同卧室数的现房登记成交价中位数。
| 卧室数 | 年租金中位数 | 新租约 | 同比变化 | 毛收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 居室 | AED 105,000 | 23 | +5% | — |
| 2 居室 | AED 143,000 | 57 | +2.1% | 5.9% |
| 3 居室 | AED 270,000 | 19 | +12.8% | — |
毛收益率未扣除服务费、其他费用和空置月份。
仅含单套新租约;不含续约和多套合租约。卧室数需至少 5 份租约才显示,变化需两年各 5 份,收益率需 10 笔现房成交。
数据来源:迪拜土地局开放数据(Ejari 租约和登记成交),依据迪拜数据开放数据许可。
按揭登记
DLD 在本项目单位上登记的住宅按揭,按季度统计,截至 2026年11月5日的最近 12 个季度。
| 季度 | 按揭登记 |
|---|---|
| 2024-Q1 | 0 |
| 2024-Q2 | 0 |
| 2024-Q3 | 0 |
| 2024-Q4 | 0 |
| 2025-Q1 | 7 · 登记金额 AED 1182.6万 |
| 2025-Q2 | 14 · 登记金额 AED 2261.1万 |
| 2025-Q3 | 19 · 登记金额 AED 3225.1万 |
| 2025-Q4 | 6 · 登记金额 AED 994.3万 |
| 2026-Q1 | 13 · 登记金额 AED 2754.2万 |
| 2026-Q2 | 3 |
| 2026-Q3 | 0 |
| 2026-Q4 | 1 |
每季度住宅按揭登记。来源:DLD。
最近 4 个季度(2026-Q1 至 2026-Q4)按揭登记:17 笔;登记金额 AED 3633.3万。
自 2025-Q1 首次登记以来:共 63 笔。
统计 DLD 对本项目住宅的按揭登记,包括期房单位的按揭预登记和以租代购登记;不含组合按揭和开发商按揭。金额为 DLD 登记的数值,满 5 笔才显示。登记本身不说明贷款方或贷款条件。
物业服务费
项目所在主社区内已竣工楼宇的业主每年支付的费用,依据业主协会预算。单栋楼宇自身的费用由其自身预算决定。
住宅业主协会预算的每平方米年度 AED 中位数,每个项目只计一次,取至少有 10 个项目的最新预算年度。不含地块、公共区域和酒店客房。预算并非任何一位业主的账单。
来源:迪拜土地局(DLD),业主协会预算(物业服务费)。
登记成交
DLD 在本项目登记的最新成交,按 DLD 公布的原样列出。
| 日期 | 市场 | 类型 | 面积(平方米) | 价格(AED) | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月23日 | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 99 | 2,275,000 | 22,992 |
| 2026年10月22日 | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 199 | 3,430,000 | 17,233 |
| 2026年10月2日 | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 101 | 2,250,000 | 22,281 |
| 2026年8月24日 | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 101 | 2,000,000 | 19,806 |
| 2026年6月25日 | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 99 | 2,350,000 | 23,842 |
| 2026年6月8日 | 现房 | 公寓 · 1 居室 | 71 | 1,600,000 | 22,486 |
| 2026年5月12日 | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 203 | 3,750,000 | 18,514 |
| 2026年4月6日 | 现房 | 公寓 · 3 居室 | 175 | 4,500,000 | 25,769 |
| 2026年3月30日 | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 101 | 2,550,000 | 25,209 |
| 2026年2月26日 | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 99 | 2,465,000 | 24,940 |
每笔成交均按 DLD 登记原样列出。期房登记包括开发商销售和转售,DLD 开放数据不加区分。DLD 不公布买方或卖方姓名。仅在本页显示,不提供下载。
位置Al Kheeran First · 迪拜市政府划定的社区
项目附近的地点
从项目地图定位点起算的直线距离,取整到 10 米。每类只列最近的一个。
Dubai Municipality · Makani · © OpenStreetMap contributors · RTA
1.5 公里内的新房
定位点 1.5 公里内的未竣工项目:17 个,共 7,382 个单位和别墅。
| DLD 竣工年份 | 项目 | 单元和别墅 |
|---|---|---|
| 2027 | 2 | 908 |
| 2029 | 8 | 3,472 |
| 2030 | 3 | 1,852 |
| 无竣工日期 | 4 | 1,150 |
定位点 1.5 公里内的未竣工项目,按 DLD 竣工年份 高亮:本项目的 DLD 竣工年份。
Al Kheeran First 未竣工项目:17
同一 DLD 区域内的未竣工项目,按近 24 个月登记成交排序。
| 项目 | 施工进度 | DLD 竣工日期 | AED/平方米,12 个月 | 近 24 个月成交 |
|---|---|---|---|---|
| Creek Bay | 0.6% | 2030年4月 | 29,773 | 703 |
| Creek Haven | 0.9% | 2030年3月 | 28,976 | 473 |
| Montiva | 5.9% | 2029年9月 | 27,028 | 466 |
| Lyvia by Palace | 4.8% | 2029年7月 | 27,889 | 462 |
| Albero | 11% | 2029年9月 | 24,768 | 460 |
| Altan | 11.1% | 2029年7月 | 24,768 | 452 |
| Valia | 0% | 2030年8月 | — | 439 |
| Silva | 10.2% | 2029年9月 | 23,917 | 431 |
| Altus | 64.2% | 2029年1月 | 25,780 | 106 |
| Creek Waters 2 | 81.8% | 2027年12月 | 25,198 | 91 |
| Creek Waters | 81.1% | 2027年9月 | 25,188 | 85 |
| Palace Residences Creek Blue | 20.5% | 2029年3月 | 29,687 | 71 |
AED/平方米:该项目近 12 个月登记住宅成交的中位数,含现房与期房;成交过少时显示短横线。
DLD 数据中的开发商 Dubai Creek Harbour L.L.C · DLD 开发商编号 1224
比 DLD 竣工日期晚一个月或以上竣工:在 12 个两个日期齐全的已竣工项目中占 0 个。其中 10 个项目的实际竣工日期与 DLD 竣工日期相同,而 DLD 可能在竣工时才设定该日期,因此这一数字可能低估差距。
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出。中位数:我们的计算,至少 3 个项目。
Dubai Creek Harbour 的其他项目
DLD 在总体项目 Dubai Creek Harbour 中列出 47 个项目。
关于 Creek Beach - Grove 的常见问题
Creek Beach - Grove 何时竣工?
Creek Beach - Grove 记录为于 2023年6月30日 竣工(2026年11月1日 DLD 登记册)。
Creek Beach - Grove 的开发商是谁?
Dubai Creek Harbour L.L.C(DLD 登记)。
Creek Beach - Grove 的 DLD 项目编号是多少?
2189。
数据来源:迪拜土地局(DLD)开放数据,包括项目登记册(2026年11月1日 导出)和截至 2026年11月5日 的登记成交;迪拜统计中心价格指数。 方法说明 · 报告数据错误