迪拜市政府社区DLD 区域 Al Khairan FirstDubai Creek Harbour
Al Kheeran First الخيران الأولى 17 个项目尚未竣工 · 7,382 个单位 · 24 个月成交 7,369 笔 DLD 项目登记册截至 2026年11月1日 · 成交数据截至 2026年11月5日
截至 2026年11月1日,Al Kheeran First 在迪拜土地局项目登记中有 17 个未竣工项目,共 7,382 个单位和别墅;其项目近 24 个月登记成交 7,369 笔。
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日。
地图上的项目列出的 17 个项目中有 17 个有地图标记。
未竣工项目(17)Al Kheeran First 的未竣工项目,按近 24 个月登记成交排序
| 项目 | 开发商 | DLD 状态 | 施工进度 | DLD 竣工日期 | 近 24 个月成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| Creek Bay4198 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour L.L.C | 在建 | 0.6% | 2030年4月 还有 41 个月 | 703 |
| Creek Haven4225 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour L.L.C | 在建 | 0.9% | 2030年3月 还有 40 个月 | 473 |
| Montiva3744 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour L.L.C | 在建 | 5.9% | 2029年9月 还有 34 个月 | 466 |
| Lyvia by Palace4098 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour L.L.C | 在建 | 4.8% | 2029年7月 还有 32 个月 | 462 |
| Albero3609 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour L.L.C | 在建 | 11% | 2029年9月 还有 34 个月 | 460 |
| Altan3608 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour L.L.C | 在建 | 11.1% | 2029年7月 还有 32 个月 | 452 |
| Valia4448 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour L.L.C | 未开工 | 0% | 2030年8月 还有 45 个月 | 439 |
| Silva3710 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour L.L.C | 在建 | 10.2% | 2029年9月 还有 34 个月 | 431 |
| Altus3184 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour L.L.C | 在建 | 64.2% | 2029年1月 还有 26 个月 | 106 |
| Creek Waters 22634 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | The Lagoons Phase One L.L.C | 在建 | 81.8% | 2027年12月 还有 13 个月 | 91 |
| Creek Waters2614 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | The Lagoons Phase One L.L.C | 在建 | 81.1% | 2027年9月 还有 10 个月 | 85 |
| Palace Residences Creek Blue3147 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour L.L.C | 在建 | 20.5% | 2029年3月 还有 28 个月 | 71 |
| Address Residences l Dubai Creek Harbour3229 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour L.L.C | 在建 | 26.4% | 2029年1月 还有 26 个月 | 60 |
| Arlo3104 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour L.L.C | 在建 | 35.4% | — | 31 |
| Valo3033 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour L.L.C | 在建 | 66.1% | — | 26 |
| Oria2941 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour L.L.C | 在建 | 71.1% | — | 20 |
| Aeon2882 · Al Khairan First · Dubai Creek Harbour | Dubai Creek Harbour L.L.C | 在建 | 90% | — | 15 |
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日。
按 DLD 竣工年份的未竣工单位
17 期| DLD 竣工年份 | 项目 | 单位 |
|---|---|---|
| 2027 | 2 | 908 |
| 2029 | 8 | 3,472 |
| 2030 | 3 | 1,852 |
| 无竣工日期 | 4 | 1,150 |
单位 · 分期。“无”:尚未登记 DLD 竣工日期。来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出。
Al Kheeran First 的更多信息
在其中某个项目拥有单位? 免费跟踪
区域价格
2022-Q1 – 2026-Q4DLD 区域 Al Khairan First(社区多数项目登记于此)公寓期房成交的 AED/平方米中位数,按季度。
| 季度 | DLD 区域 Al Khairan First |
|---|---|
| 2022-Q1 | 18,923 |
| 2022-Q2 | 19,224 |
| 2022-Q3 | 18,654 |
| 2022-Q4 | 19,784 |
| 2023-Q1 | 22,055 |
| 2023-Q2 | 22,583 |
| 2023-Q3 | 24,757 |
| 2023-Q4 | 23,401 |
| 2024-Q1 | 23,864 |
| 2024-Q2 | 25,091 |
| 2024-Q3 | 28,266 |
| 2024-Q4 | 26,059 |
| 2025-Q1 | 24,746 |
| 2025-Q2 | 26,684 |
| 2025-Q3 | 26,824 |
| 2025-Q4 | 28,083 |
| 2026-Q1 | 27,975 |
| 2026-Q2 | 28,826 |
| 2026-Q3 | 27,986 |
| 2026-Q4 | 26,931 |
DLD 区域 Al Khairan First,公寓期房成交的 AED/平方米中位数,按季度。成交少于 5 笔的季度留空。最后一个季度截至 2026年11月5日。
来源:迪拜土地局交易数据,发布于 Dubai Data。
DLD 区域 Al Khairan First 的租金
DLD 区域 Al Khairan First 内公寓的 Ejari 新租约,截至 2026年11月5日 的 12 个月,与此前 12 个月对比:即本项目周边的租金水平。项目竣工前不显示收益率。
| 卧室数 | 年租金中位数 | 新租约 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 1 居室 | AED 98,500 | 1,590 | -1.5% |
| 2 居室 | AED 150,000 | 1,647 | -3.2% |
| 3 居室 | AED 220,000 | 614 | -2.2% |
| 4 居室 | AED 440,000 | 17 | -4.3% |
仅含单套新租约;不含续约和多套合租约。卧室数需至少 5 份租约才显示,变化需两年各 5 份,收益率需 10 笔现房成交。
数据来源:迪拜土地局开放数据(Ejari 租约和登记成交),依据迪拜数据开放数据许可。
物业服务费
此处各主社区已竣工楼宇的业主每年支付的费用,依据业主协会预算:每个主社区一个数字,项目最多的排在最前。
住宅业主协会预算的每平方米年度 AED 中位数,每个项目只计一次,取至少有 10 个项目的最新预算年度。不含地块、公共区域和酒店客房。预算并非任何一位业主的账单。
来源:迪拜土地局(DLD),业主协会预算(物业服务费)。
DLD 区域 Al Khairan First 的登记成交
DLD 在 DLD 区域 Al Khairan First 登记的最新住宅成交,按 DLD 公布的原样列出;DLD 注明项目时一并列出。
| 日期 | 项目 | 市场 | 类型 | 面积(平方米) | 价格(AED) | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月5日 | The Cove | 现房 | 公寓 · 3 居室 | 171 | 4,700,000 | 27,491 |
| 2026年11月5日 | Creek Palace | 现房 | 公寓 · 3 居室 | 155 | 4,300,000 | 27,814 |
| 2026年11月5日 | Creek Crescent | 现房 | 公寓 · 3 居室 | 146 | 3,800,000 | 25,952 |
| 2026年11月5日 | Creek Rise | 现房 | 公寓 · 3 居室 | 155 | 3,520,000 | 22,733 |
| 2026年11月5日 | Creek Beach - Savanna-Cedar-Mangrove | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 92 | 2,120,000 | 23,099 |
| 2026年11月5日 | Island Park II | 现房 | 公寓 · 1 居室 | 68 | 2,000,000 | 29,332 |
| 2026年11月5日 | The Grand | 现房 | 公寓 · 1 居室 | 75 | 1,900,000 | 25,435 |
| 2026年11月4日 | Valia | 期房 | 公寓 · 3 居室 | 153 | 4,113,888 | 26,802 |
| 2026年11月4日 | Valia | 期房 | 公寓 · 2 居室 | 116 | 3,136,888 | 26,953 |
| 2026年11月4日 | Valia | 期房 | 公寓 · 2 居室 | 117 | 2,966,888 | 25,403 |
截至 2026年11月5日 的 12 个月内 3,888 笔登记成交中最新的 10 笔
每笔成交均按 DLD 登记原样列出。期房登记包括开发商销售和转售,DLD 开放数据不加区分。DLD 不公布买方或卖方姓名。仅在本页显示,不提供下载。
社区内的地点
迪拜市政府社区边界内的地点,按类型。
地铁和有轨电车站:道路与交通管理局(RTA),经 Dubai Data。其他地点:© OpenStreetMap 贡献者。
数据:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日;迪拜市政府社区边界。 方法说明