DLD 项目编号 1482已竣工223 个单位
Seventh Heaven سفنث هفن 2020年9月8日 竣工(DLD) · DLD 竣工日期 2020年9月 · DLD 登记册,截至 2026年11月1日 DLD 登记册截至 2026年11月1日。日期均为 DLD 登记的日期。
已竣工项目无法添加到“我的房产”。
完工进度DLD 登记的完工百分比,对照计划工期已过去的比例
完工百分比
2026年10月28日| 日期 | 完成度 | 来源 |
|---|---|---|
| 2020年9月10日 | 100% | DLD 检查 |
| 2019年5月5日 | 93% | DLD 检查 |
| 2018年10月15日 | 90.6% | DLD 检查 |
| 2018年8月1日 | 88% | DLD 检查 |
| 2017年12月27日 | 85.4% | DLD 检查 |
| 2016年10月30日 | 71.6% | DLD 检查 |
| 2016年5月2日 | 60.8% | DLD 检查 |
| 2016年1月6日 | 50% | DLD 检查 |
| 2015年10月25日 | 36.8% | DLD 检查 |
| 2015年6月9日 | 31.1% | DLD 检查 |
| 2015年4月6日 | 21.5% | DLD 检查 |
| 2015年1月15日 | 15.3% | DLD 检查 |
来源:迪拜土地局项目登记,截至 2026年11月1日。 较早读数:DLD 项目登记存档导出,日期 2022年8月5日, 2024年5月12日。 来源:迪拜土地局 Project Status 检查(仅日期和百分比),收集于 2026年11月7日。 DLD 项目状态查询 ↗
工地时间线
± 6 个月我们的影像解读中暂无该项目的阶段。
我们对历史卫星影像的解读
登记工期与实际建设
来源:DLD 项目登记册。建设时长:我们根据 DLD 的开工与竣工日期计算。
DLD 登记册中的变更
在我们持有的登记册导出中,竣工日期、状态和完工百分比均无变化。
来源:DLD 项目登记册导出,由 CraneScore 比对。 计划日期与 DLD 实际竣工日期的对比。登记册中 69% 的已竣工项目,实际竣工日期与 DLD 竣工日期为同一天,这表明 DLD 会在竣工时设定竣工日期,因此该对比可能显示不出曾经存在的差距。
建筑许可
2 栋中的 1 栋项目地块上的建筑:2 栋,建筑许可:1 份,依据迪拜市政府的记录。
已达到的最远阶段:装修。
| 施工阶段 | 建筑 |
|---|---|
| 装修 | 1 |
| 未列出阶段 | 1 |
来源:迪拜市政府建筑许可,2026年10月26日 导出。这些日期和阶段来自迪拜市政府的记录,而非 DLD 登记册。
DLD 登记
DLD 服务 ↗另有登记:办公室 23 套 · 商铺和展厅 39 套 · 其他单元 20 套。
数量来自 DLD 单元登记册;别墅来自其建筑登记册。面积:住宅登记面积的中间一半(第 25 至第 75 百分位),别墅按建筑面积计。 数据来源:迪拜土地局开放数据(单元和建筑登记册,2026年11月5日 导出),依据迪拜数据开放数据许可。
DLD 登记册中的描述: residential development project located in Wadi Alsafa Third and it consist of two buildings with common basement (2B+G+11) & (2B+G+12).The project is designed of concrete structure with internal and external finishes.
DLD 自己的项目服务,包括 Dubai REST 应用: dubailand.gov.ae
价格走势该项目登记的成交价格(AED/平方米),并注明每个数字背后的成交数量。
AED · 平方米
该项目首笔登记的期房成交早于 2020 年 3 月 1 日,接近我们成交数据的起点,开盘可能更早,因此不显示开盘价。
价格按公寓计算,这是该项目成交最多的物业类型。
| 卧室数 | 24 个月成交 | 最近 AED/平方米中位数 | 最近成交 |
|---|---|---|---|
| 1 居室 | 11 | — | — |
| 2 居室 | 24 | 21,851 (11) | 2025年11月 – 2026年11月 |
开盘价:项目首笔期房住宅成交起 90 天内期房住宅成交的每平方米价格(AED)中位数,仅限首笔成交在 2020 年 3 月 1 日或之后;Skyline Index 采用同一规则。最新:开盘窗口之后最近 12 个月的住宅成交,含现房和期房;涨跌幅比较相同住宅类型。卧室表格将开盘窗口与最近 6 个月比较(6 个月不足 5 笔时用 12 个月)。期房登记包括开发商销售和转售;DLD 开放数据不作区分。与中位数相差超过 4 倍的成交被剔除。
按季度的每平方米中位价(AED)
2020-Q1 → 2026-Q4| 季度 | 登记成交 | AED/平方米中位数 | DLD 区域 Wadi Al Safa 3 |
|---|---|---|---|
| 2020-Q1 | 3 (期房 3,现房 0) | — | 11,356 |
| 2020-Q4 | 7 (期房 0,现房 7) | 10,409 | 4,090 |
| 2021-Q1 | 9 (期房 0,现房 9) | 8,719 | 9,171 |
| 2021-Q2 | 15 (期房 0,现房 15) | 9,709 | 6,814 |
| 2021-Q3 | 10 (期房 0,现房 10) | 11,098 | 6,921 |
| 2021-Q4 | 12 (期房 0,现房 12) | 9,526 | 6,760 |
| 2022-Q1 | 14 (期房 0,现房 14) | 10,678 | 7,825 |
| 2022-Q2 | 6 (期房 0,现房 6) | 11,324 | 5,866 |
| 2022-Q3 | 10 (期房 0,现房 10) | 11,464 | 8,310 |
| 2022-Q4 | 4 (期房 0,现房 4) | — | 8,859 |
| 2023-Q1 | 7 (期房 0,现房 7) | 12,432 | 6,469 |
| 2023-Q2 | 13 (期房 0,现房 13) | 14,499 | 9,085 |
| 2023-Q3 | 4 (期房 0,现房 4) | — | 9,106 |
| 2023-Q4 | 5 (期房 0,现房 5) | 14,951 | 9,085 |
| 2024-Q1 | 14 (期房 0,现房 14) | 15,608 | 9,322 |
| 2024-Q2 | 4 (期房 0,现房 4) | — | 10,000 |
| 2024-Q3 | 4 (期房 0,现房 4) | — | 10,441 |
| 2024-Q4 | 12 (期房 0,现房 12) | 16,286 | 9,957 |
| 2025-Q1 | 5 (期房 0,现房 5) | 19,020 | 11,410 |
| 2025-Q2 | 9 (期房 0,现房 9) | 19,407 | 11,464 |
| 2025-Q3 | 3 (期房 0,现房 3) | — | 8,633 |
| 2025-Q4 | 3 (期房 0,现房 3) | — | 10,021 |
| 2026-Q1 | 5 (期房 0,现房 5) | 24,402 | 9,472 |
| 2026-Q2 | 2 (期房 0,现房 2) | — | 13,756 |
| 2026-Q3 | 2 (期房 0,现房 2) | — | 13,315 |
| 2026-Q4 | 2 (期房 0,现房 2) | — | 12,820 |
每季度登记成交的 AED/平方米中位数(公寓)。来源:DLD。 灰色虚线:DLD 区域 Wadi Al Safa 3,公寓现房成交的 AED/平方米中位数,按季度。成交少于 5 笔的季度留空。最后一个季度截至 2026年11月5日。
每季度登记成交
| 季度 | 登记成交 | AED/平方米中位数 | DLD 区域 Wadi Al Safa 3 |
|---|---|---|---|
| 2020-Q1 | 3 (期房 3,现房 0) | — | 11,356 |
| 2020-Q4 | 7 (期房 0,现房 7) | 10,409 | 4,090 |
| 2021-Q1 | 9 (期房 0,现房 9) | 8,719 | 9,171 |
| 2021-Q2 | 15 (期房 0,现房 15) | 9,709 | 6,814 |
| 2021-Q3 | 10 (期房 0,现房 10) | 11,098 | 6,921 |
| 2021-Q4 | 12 (期房 0,现房 12) | 9,526 | 6,760 |
| 2022-Q1 | 14 (期房 0,现房 14) | 10,678 | 7,825 |
| 2022-Q2 | 6 (期房 0,现房 6) | 11,324 | 5,866 |
| 2022-Q3 | 10 (期房 0,现房 10) | 11,464 | 8,310 |
| 2022-Q4 | 4 (期房 0,现房 4) | — | 8,859 |
| 2023-Q1 | 7 (期房 0,现房 7) | 12,432 | 6,469 |
| 2023-Q2 | 13 (期房 0,现房 13) | 14,499 | 9,085 |
| 2023-Q3 | 4 (期房 0,现房 4) | — | 9,106 |
| 2023-Q4 | 5 (期房 0,现房 5) | 14,951 | 9,085 |
| 2024-Q1 | 14 (期房 0,现房 14) | 15,608 | 9,322 |
| 2024-Q2 | 4 (期房 0,现房 4) | — | 10,000 |
| 2024-Q3 | 4 (期房 0,现房 4) | — | 10,441 |
| 2024-Q4 | 12 (期房 0,现房 12) | 16,286 | 9,957 |
| 2025-Q1 | 5 (期房 0,现房 5) | 19,020 | 11,410 |
| 2025-Q2 | 9 (期房 0,现房 9) | 19,407 | 11,464 |
| 2025-Q3 | 3 (期房 0,现房 3) | — | 8,633 |
| 2025-Q4 | 3 (期房 0,现房 3) | — | 10,021 |
| 2026-Q1 | 5 (期房 0,现房 5) | 24,402 | 9,472 |
| 2026-Q2 | 2 (期房 0,现房 2) | — | 13,756 |
| 2026-Q3 | 2 (期房 0,现房 2) | — | 13,315 |
| 2026-Q4 | 2 (期房 0,现房 2) | — | 12,820 |
每季度登记成交,分期房和现房单元。来源:DLD。
租金与毛收益率
本项目公寓的 Ejari 新租约,截至 2026年11月5日 的 12 个月,与此前 12 个月对比。毛收益率:年租金中位数除以同 12 个月内本项目相同卧室数的现房登记成交价中位数。
| 卧室数 | 年租金中位数 | 新租约 | 同比变化 | 毛收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 居室 | AED 265,000 | 11 | +20.5% | — |
| 2 居室 | AED 360,000 | 17 | -6.5% | 5.9% |
| 3 居室 | AED 570,000 | 5 | — | — |
毛收益率未扣除服务费、其他费用和空置月份。
仅含单套新租约;不含续约和多套合租约。卧室数需至少 5 份租约才显示,变化需两年各 5 份,收益率需 10 笔现房成交。
数据来源:迪拜土地局开放数据(Ejari 租约和登记成交),依据迪拜数据开放数据许可。
按揭登记
DLD 在本项目单位上登记的住宅按揭,按季度统计,截至 2026年11月5日的最近 12 个季度。
| 季度 | 按揭登记 |
|---|---|
| 2024-Q1 | 5 · 登记金额 AED 1306.1万 |
| 2024-Q2 | 2 |
| 2024-Q3 | 0 |
| 2024-Q4 | 5 · 登记金额 AED 1403.2万 |
| 2025-Q1 | 5 · 登记金额 AED 3976.7万 |
| 2025-Q2 | 4 |
| 2025-Q3 | 2 |
| 2025-Q4 | 2 |
| 2026-Q1 | 3 |
| 2026-Q2 | 2 |
| 2026-Q3 | 1 |
| 2026-Q4 | 3 |
每季度住宅按揭登记。来源:DLD。
最近 4 个季度(2026-Q1 至 2026-Q4)按揭登记:9 笔;登记金额 AED 5187.2万。
自 2014-Q4 首次登记以来:共 91 笔。
统计 DLD 对本项目住宅的按揭登记,包括期房单位的按揭预登记和以租代购登记;不含组合按揭和开发商按揭。金额为 DLD 登记的数值,满 5 笔才显示。登记本身不说明贷款方或贷款条件。
登记成交
DLD 在本项目登记的最新成交,按 DLD 公布的原样列出。
| 日期 | 市场 | 类型 | 面积(平方米) | 价格(AED) | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月8日 | 现房 | 公寓 · 1 居室 | 178 | 3,700,000 | 20,742 |
| 2026年10月1日 | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 247 | 6,100,000 | 24,660 |
| 2026年7月23日 | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 320 | 7,000,000 | 21,851 |
| 2026年7月7日 | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 271 | 4,050,000 | 14,951 |
| 2026年5月12日 | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 319 | 4,950,000 | 15,500 |
| 2026年4月28日 | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 249 | 4,000,000 | 16,092 |
| 2026年3月17日 | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 249 | 7,400,000 | 29,719 |
| 2026年2月25日 | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 248 | 6,200,000 | 25,005 |
| 2026年2月17日 | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 244 | 3,175,410 | 13,003 |
| 2026年2月11日 | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 250 | 6,100,000 | 24,402 |
每笔成交均按 DLD 登记原样列出。期房登记包括开发商销售和转售,DLD 开放数据不加区分。DLD 不公布买方或卖方姓名。仅在本页显示,不提供下载。
位置Wadi Al Safa 3 · 迪拜市政府划定的社区
项目附近的地点
从项目地图定位点起算的直线距离,取整到 10 米。每类只列最近的一个。
Dubai Municipality · Makani · © OpenStreetMap contributors
1.5 公里内的新房
定位点 1.5 公里内的未竣工项目:48 个,共 14,064 个单位和别墅。
| DLD 竣工年份 | 项目 | 单元和别墅 |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 120 |
| 2026 | 5 | 724 |
| 2027 | 17 | 8,436 |
| 2028 | 16 | 3,822 |
| 2029 | 4 | 223 |
| 2030 | 1 | 0 |
| 无竣工日期 | 4 | 739 |
定位点 1.5 公里内的未竣工项目,按 DLD 竣工年份 高亮:本项目的 DLD 竣工年份。
Wadi Al Safa 3 未竣工项目:95
同一 DLD 区域内的未竣工项目,按近 24 个月登记成交排序。
| 项目 | 施工进度 | DLD 竣工日期 | AED/平方米,12 个月 | 近 24 个月成交 |
|---|---|---|---|---|
| Binghatti Vintage | 0% | 2027年3月 | 19,827 | 1,522 |
| Binghatti Skyflame 1 | 0% | 2027年12月 | 15,069 | 913 |
| Binghatti Titania | 0% | 2027年2月 | 17,319 | 727 |
| Samana Barari Heights | 4% | 2028年10月 | 19,655 | 693 |
| Samana Barari Lagoons | 16.5% | 2028年3月 | 17,061 | 524 |
| Binghatti Skyflame 2 | 0% | 2027年12月 | 15,113 | 480 |
| Rabdan Gates | 5.2% | 2028年6月 | 12,992 | 428 |
| The Wilds 3 | 3.1% | 2029年5月 | — | 399 |
| Living Legends Phase 5 | 48.9% | 2025年3月 | 15,392 | 360 |
| Taormina Village 1 | 20.4% | 2027年12月 | 25,995 | 300 |
| The Wilds 2 | 5.7% | 2029年2月 | — | 255 |
| Lazord By Lapis | 27.6% | 2026年12月 | 15,694 | 252 |
AED/平方米:该项目近 12 个月登记住宅成交的中位数,含现房与期房;成交过少时显示短横线。
DLD 数据中的开发商 Abwab Real Estate Limited CO (L.L.C) · DLD 开发商编号 670
比 DLD 竣工日期晚一个月或以上竣工:在 4 个两个日期齐全的已竣工项目中占 0 个。其中 3 个项目的实际竣工日期与 DLD 竣工日期相同,而 DLD 可能在竣工时才设定该日期,因此这一数字可能低估差距。
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出。中位数:我们的计算,至少 3 个项目。
Al Barari 的其他项目
DLD 在总体项目 Al Barari 中列出 7 个项目。
关于 Seventh Heaven 的常见问题
Seventh Heaven 何时竣工?
Seventh Heaven 记录为于 2020年9月8日 竣工(2026年11月1日 DLD 登记册)。
Seventh Heaven 的开发商是谁?
Abwab Real Estate Limited CO (L.L.C)(DLD 登记)。
Seventh Heaven 的 DLD 项目编号是多少?
1482。
数据来源:迪拜土地局(DLD)开放数据,包括项目登记册(2026年11月1日 导出)和截至 2026年11月5日 的登记成交;迪拜统计中心价格指数。 方法说明 · 报告数据错误