迪拜市政府社区DLD 区域 Um Hurair SecondDubai Health Care City Phase 1
Umm Hurair Second أم هرير الثانية 5 个项目尚未竣工 · 265 个单位 · 24 个月成交 0 笔 DLD 项目登记册截至 2026年11月1日 · 成交数据截至 2026年11月5日
截至 2026年11月1日,Umm Hurair Second 在迪拜土地局项目登记中有 5 个未竣工项目,共 265 个单位和别墅;其项目近 24 个月登记成交 0 笔。
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日。
地图上的项目列出的 5 个项目中有 5 个有地图标记。
未竣工项目(5)Umm Hurair Second 的未竣工项目,按近 24 个月登记成交排序
| 项目 | 开发商 | DLD 状态 | 施工进度 | DLD 竣工日期 | 近 24 个月成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lumina3275 · Um Hurair Second · Dubai Health Care City Phase 1 | Yehiaco Real Estate L.L.C | 在建 | 11.4% | 2028年4月 还有 17 个月 | 0 |
| Bearys Wafira3325 · Um Hurair Second · Dubai Health Care City Phase 1 | Bearys Global Ventures Real Estate Development L.L.C | 待定 | 0% | 2028年3月 还有 16 个月 | 0 |
| Azizi Emerald3566 · Um Hurair Second · Dubai Health Care City Phase 1 | Azizi Developments L.L.C | 在建 | 3% | 2028年2月 还有 15 个月 | 0 |
| 24HC4510 · Um Hurair Second · Dubai Health Care City Phase 1 | O&F Dhcc Real Estate Development L.L.C | 在建 | 80% | 2027年3月 还有 4 个月 | 0 |
| 项目 4604,Um Hurair Second4604 · Um Hurair Second · Dubai Health Care City Phase 1 | Edomi Real Estate Developments L.L.C | 待定 | 0% | 2029年11月 还有 36 个月 | 0 |
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日。
按 DLD 竣工年份的未竣工单位
5 期| DLD 竣工年份 | 项目 | 单位 |
|---|---|---|
| 2027 | 1 | 49 |
| 2028 | 3 | 216 |
| 2029 | 1 | 0 |
单位 · 分期。“无”:尚未登记 DLD 竣工日期。来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出。
Umm Hurair Second 的更多信息
在其中某个项目拥有单位? 免费跟踪
DLD 区域 Um Hurair Second 的租金
DLD 区域 Um Hurair Second 内公寓的 Ejari 新租约,截至 2026年11月5日 的 12 个月,与此前 12 个月对比:即本项目周边的租金水平。项目竣工前不显示收益率。
| 卧室数 | 年租金中位数 | 新租约 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 开间 | AED 75,000 | 13 | 0% |
| 1 居室 | AED 80,000 | 23 | +14.3% |
| 2 居室 | AED 100,000 | 48 | -33.3% |
| 3 居室 | AED 212,000 | 16 | +11.6% |
仅含单套新租约;不含续约和多套合租约。卧室数需至少 5 份租约才显示,变化需两年各 5 份,收益率需 10 笔现房成交。
数据来源:迪拜土地局开放数据(Ejari 租约和登记成交),依据迪拜数据开放数据许可。
DLD 区域 Um Hurair Second 的登记成交
DLD 在 DLD 区域 Um Hurair Second 登记的最新住宅成交,按 DLD 公布的原样列出;DLD 注明项目时一并列出。
| 日期 | 项目 | 市场 | 类型 | 面积(平方米) | 价格(AED) | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月7日 | — | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 156 | 2,390,000 | 15,339 |
| 2026年6月22日 | — | 现房 | 公寓 · 1 居室 | 103 | 1,850,000 | 17,890 |
| 2026年6月4日 | — | 现房 | 公寓 · 开间 | 47 | 1,125,000 | 23,842 |
| 2025年11月24日 | — | 现房 | 公寓 · 1 居室 | 100 | 1,470,000 | 14,714 |
| 2025年10月27日 | — | 现房 | 公寓 · 1 居室 | 103 | 1,300,000 | 12,572 |
| 2025年10月8日 | — | 现房 | 公寓 · 开间 | 57 | 1,000,000 | 17,470 |
| 2025年9月3日 | — | 现房 | 公寓 · 开间 | 57 | 1,125,000 | 19,687 |
| 2025年6月18日 | — | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 153 | 2,500,000 | 16,318 |
| 2025年5月23日 | — | 现房 | 公寓 · 开间 | 70 | 1,250,000 | 17,847 |
| 2025年5月8日 | — | 现房 | 公寓 · 开间 | 46 | 985,000 | 21,205 |
截至 2026年11月5日 的 12 个月内 4 笔登记成交中最新的 10 笔
每笔成交均按 DLD 登记原样列出。期房登记包括开发商销售和转售,DLD 开放数据不加区分。DLD 不公布买方或卖方姓名。仅在本页显示,不提供下载。
社区内的地点
迪拜市政府社区边界内的地点,按类型。
地铁和有轨电车站:道路与交通管理局(RTA),经 Dubai Data。其他地点:© OpenStreetMap 贡献者。
数据:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日;迪拜市政府社区边界。 方法说明