DLD 项目编号 2481已竣工214 个单位
Fern فيرن 2026年10月5日 竣工(DLD) · DLD 竣工日期 2026年3月 · DLD 登记册,截至 2026年11月1日 DLD 登记册截至 2026年11月1日。日期均为 DLD 登记的日期。
已竣工项目无法添加到“我的房产”。

完工进度DLD 登记的完工百分比,对照计划工期已过去的比例
完工百分比
2026年10月28日| 日期 | 完成度 | 来源 |
|---|---|---|
| 2026年9月30日 | 100% | DLD 检查 |
| 2026年9月7日 | 97.2% | DLD 检查 |
| 2026年5月13日 | 91.2% | DLD 检查 |
| 2026年1月30日 | 87.7% | DLD 检查 |
| 2025年10月31日 | 82.5% | DLD 检查 |
| 2025年8月4日 | 62.4% | DLD 检查 |
| 2025年5月13日 | 50.2% | DLD 检查 |
| 2025年2月8日 | 30.5% | DLD 检查 |
| 2024年9月23日 | 23.9% | DLD 检查 |
| 2024年5月12日 | 6% | DLD 登记(存档导出) |
| 2023年11月21日 | 5.9% | DLD 检查 |
| 2023年7月18日 | 1.7% | DLD 检查 |
| 2022年10月13日 | 0% | DLD 检查 |
来源:迪拜土地局项目登记,截至 2026年11月1日。 较早读数:DLD 项目登记存档导出,日期 2024年5月12日。 来源:迪拜土地局 Project Status 检查(仅日期和百分比),收集于 2026年11月7日。 DLD 项目状态查询 ↗
工地时间线
± 6 个月我们的影像解读中暂无该项目的阶段。
我们对历史卫星影像的解读
登记工期与实际建设
来源:DLD 项目登记册。建设时长:我们根据 DLD 的开工与竣工日期计算。
DLD 登记册中的变更
在我们持有的登记册导出中,竣工日期、状态和完工百分比均无变化。
来源:DLD 项目登记册导出,由 CraneScore 比对。 计划日期与 DLD 实际竣工日期的对比。登记册中 69% 的已竣工项目,实际竣工日期与 DLD 竣工日期为同一天,这表明 DLD 会在竣工时设定竣工日期,因此该对比可能显示不出曾经存在的差距。
DLD 登记
DLD 服务 ↗另有登记:商铺和展厅 1 套。
数量来自 DLD 单元登记册;别墅来自其建筑登记册。面积:住宅登记面积的中间一半(第 25 至第 75 百分位),别墅按建筑面积计。 数据来源:迪拜土地局开放数据(单元和建筑登记册,2026年11月5日 导出),依据迪拜数据开放数据许可。
DLD 登记册中的描述: Residential building (1B + G + 21 floors +Roof) with Retail units at Ground floor (1No) and Residential Units at Typical floor (213 units)
DLD 自己的项目服务,包括 Dubai REST 应用: dubailand.gov.ae
价格走势该项目登记的成交价格(AED/平方米),并注明每个数字背后的成交数量。
AED · 平方米
迪拜统计中心住宅价格指数(公寓),2022-Q4 至 2026-Q2:+24%。
价格按公寓计算,这是该项目成交最多的物业类型。
| 卧室数 | 开盘价 | 最近登记成交 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 2 居室 | 25,941 (57) | 32,615 (6) | +25.7% |
| 卧室数 | 24 个月成交 | 最近 AED/平方米中位数 | 最近成交 |
|---|---|---|---|
| 1 居室 | 22 | 31,205 (7) | 2025年11月 – 2026年11月 |
| 2 居室 | 22 | 32,615 (6) | 2026年5月 – 2026年11月 |
| 3 居室 | 12 | 33,400 (5) | 2025年11月 – 2026年11月 |
开盘价:项目首笔期房住宅成交起 90 天内期房住宅成交的每平方米价格(AED)中位数,仅限首笔成交在 2020 年 3 月 1 日或之后;Skyline Index 采用同一规则。最新:开盘窗口之后最近 12 个月的住宅成交,含现房和期房;涨跌幅比较相同住宅类型。卧室表格将开盘窗口与最近 6 个月比较(6 个月不足 5 笔时用 12 个月)。期房登记包括开发商销售和转售;DLD 开放数据不作区分。与中位数相差超过 4 倍的成交被剔除。
按季度的每平方米中位价(AED)
2022-Q4 → 2026-Q4| 季度 | 登记成交 | AED/平方米中位数 | DLD 区域 Al Wasl |
|---|---|---|---|
| 2022-Q4 | 62 (期房 62,现房 0) | 25,780 | 17,933 |
| 2023-Q1 | 120 (期房 120,现房 0) | 25,446 | 19,795 |
| 2023-Q2 | 23 (期房 23,现房 0) | 24,746 | 18,288 |
| 2023-Q3 | 5 (期房 5,现房 0) | 27,243 | 20,731 |
| 2023-Q4 | 17 (期房 17,现房 0) | 25,564 | 21,840 |
| 2024-Q1 | 3 (期房 3,现房 0) | — | 22,852 |
| 2024-Q2 | 5 (期房 5,现房 0) | 26,124 | 23,455 |
| 2024-Q3 | 5 (期房 5,现房 0) | 30,247 | 23,498 |
| 2024-Q4 | 9 (期房 9,现房 0) | 27,545 | 23,142 |
| 2025-Q1 | 16 (期房 16,现房 0) | 28,245 | 29,278 |
| 2025-Q2 | 9 (期房 9,现房 0) | 30,892 | 30,204 |
| 2025-Q3 | 5 (期房 5,现房 0) | 30,935 | 30,473 |
| 2025-Q4 | 5 (期房 5,现房 0) | 31,969 | 30,957 |
| 2026-Q1 | 4 (期房 4,现房 0) | — | 32,346 |
| 2026-Q2 | 4 (期房 4,现房 0) | — | 28,772 |
| 2026-Q3 | 9 (期房 9,现房 0) | 34,035 | 29,149 |
| 2026-Q4 | 1 (期房 1,现房 0) | — | 30,688 |
每季度登记成交的 AED/平方米中位数(公寓)。来源:DLD。 灰色虚线:DLD 区域 Al Wasl,公寓现房成交的 AED/平方米中位数,按季度。成交少于 5 笔的季度留空。最后一个季度截至 2026年11月5日。
每季度登记成交
| 季度 | 登记成交 | AED/平方米中位数 | DLD 区域 Al Wasl |
|---|---|---|---|
| 2022-Q4 | 62 (期房 62,现房 0) | 25,780 | 17,933 |
| 2023-Q1 | 120 (期房 120,现房 0) | 25,446 | 19,795 |
| 2023-Q2 | 23 (期房 23,现房 0) | 24,746 | 18,288 |
| 2023-Q3 | 5 (期房 5,现房 0) | 27,243 | 20,731 |
| 2023-Q4 | 17 (期房 17,现房 0) | 25,564 | 21,840 |
| 2024-Q1 | 3 (期房 3,现房 0) | — | 22,852 |
| 2024-Q2 | 5 (期房 5,现房 0) | 26,124 | 23,455 |
| 2024-Q3 | 5 (期房 5,现房 0) | 30,247 | 23,498 |
| 2024-Q4 | 9 (期房 9,现房 0) | 27,545 | 23,142 |
| 2025-Q1 | 16 (期房 16,现房 0) | 28,245 | 29,278 |
| 2025-Q2 | 9 (期房 9,现房 0) | 30,892 | 30,204 |
| 2025-Q3 | 5 (期房 5,现房 0) | 30,935 | 30,473 |
| 2025-Q4 | 5 (期房 5,现房 0) | 31,969 | 30,957 |
| 2026-Q1 | 4 (期房 4,现房 0) | — | 32,346 |
| 2026-Q2 | 4 (期房 4,现房 0) | — | 28,772 |
| 2026-Q3 | 9 (期房 9,现房 0) | 34,035 | 29,149 |
| 2026-Q4 | 1 (期房 1,现房 0) | — | 30,688 |
每季度登记成交,分期房和现房单元。来源:DLD。
按揭登记
DLD 在本项目单位上登记的住宅按揭,按季度统计,截至 2026年11月5日的最近 12 个季度。
| 季度 | 按揭登记 |
|---|---|
| 2024-Q1 | 0 |
| 2024-Q2 | 0 |
| 2024-Q3 | 0 |
| 2024-Q4 | 0 |
| 2025-Q1 | 0 |
| 2025-Q2 | 0 |
| 2025-Q3 | 0 |
| 2025-Q4 | 0 |
| 2026-Q1 | 0 |
| 2026-Q2 | 1 |
| 2026-Q3 | 0 |
| 2026-Q4 | 0 |
每季度住宅按揭登记。来源:DLD。
最近 4 个季度(2026-Q1 至 2026-Q4)按揭登记:1 笔;满 5 笔才显示金额。
自 2026-Q2 首次登记以来:共 1 笔。
统计 DLD 对本项目住宅的按揭登记,包括期房单位的按揭预登记和以租代购登记;不含组合按揭和开发商按揭。金额为 DLD 登记的数值,满 5 笔才显示。登记本身不说明贷款方或贷款条件。
登记成交
DLD 在本项目登记的最新成交,按 DLD 公布的原样列出。
| 日期 | 市场 | 类型 | 面积(平方米) | 价格(AED) | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月1日 | 期房 | 公寓 · 2 居室 | 126 | 4,100,000 | 32,615 |
| 2026年9月24日 | 期房 | 公寓 · 2 居室 | 118 | 4,000,000 | 34,035 |
| 2026年9月21日 | 期房 | 公寓 · 2 居室 | 118 | 4,050,000 | 34,466 |
| 2026年9月14日 | 期房 | 公寓 · 4 居室 | 252 | 9,975,000 | 39,536 |
| 2026年9月14日 | 期房 | 公寓 · 2 居室 | 126 | 4,550,000 | 36,199 |
| 2026年9月11日 | 期房 | 公寓 · 2 居室 | 105 | 3,275,000 | 31,334 |
| 2026年9月9日 | 期房 | 公寓 · 1 居室 | 73 | 2,250,000 | 31,011 |
| 2026年9月9日 | 期房 | 公寓 · 1 居室 | 73 | 1,870,000 | 25,704 |
| 2026年8月6日 | 期房 | 公寓 · 4 居室 | 252 | 9,900,000 | 39,234 |
| 2026年7月20日 | 期房 | 公寓 · 1 居室 | 73 | 2,200,000 | 30,247 |
每笔成交均按 DLD 登记原样列出。期房登记包括开发商销售和转售,DLD 开放数据不加区分。DLD 不公布买方或卖方姓名。仅在本页显示,不提供下载。
位置Al Wasl · 迪拜市政府划定的社区
项目附近的地点
从项目地图定位点起算的直线距离,取整到 10 米。每类只列最近的一个。
Dubai Municipality · Makani · © OpenStreetMap contributors · RTA
1.5 公里内的新房
定位点 1.5 公里内的未竣工项目:16 个,共 3,502 个单位和别墅。
| DLD 竣工年份 | 项目 | 单元和别墅 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 212 |
| 2027 | 2 | 586 |
| 2028 | 4 | 918 |
| 2029 | 1 | 202 |
| 2030 | 3 | 703 |
| 2031 | 2 | 574 |
| 2032 | 1 | 0 |
| 无竣工日期 | 2 | 307 |
定位点 1.5 公里内的未竣工项目,按 DLD 竣工年份 高亮:本项目的 DLD 竣工年份。
Al Wasl 未竣工项目:20
同一 DLD 区域内的未竣工项目,按近 24 个月登记成交排序。
| 项目 | 施工进度 | DLD 竣工日期 | AED/平方米,12 个月 | 近 24 个月成交 |
|---|---|---|---|---|
| Damac City 2 | 5.7% | — | 32,561 | 584 |
| Eden House The Park | 63.6% | 2027年2月 | 42,604 | 317 |
| City Walk Crestlane 2 | 6.8% | 2028年12月 | — | 202 |
| City Walk Crestlane 1 | 0.2% | 2029年9月 | 40,849 | 199 |
| City Walk Crestlane 3 | 4.6% | 2028年12月 | — | 195 |
| City Walk Crestlane 4 | 0% | 2030年4月 | 36,199 | 186 |
| City Walk Crestlane 5 | 0% | 2030年4月 | 36,780 | 151 |
| Damac City | 72.8% | 2025年12月 | 24,025 | 118 |
| MR.C Residences Downtown | 73.2% | 2027年1月 | 42,259 | 82 |
| Muraba Veil | 7.6% | 2028年12月 | — | 39 |
| Verve City Walk | 13.7% | 2028年9月 | 33,024 | 35 |
| Cavalli Couture | 19.7% | 2025年5月 | 57,113 | 17 |
AED/平方米:该项目近 12 个月登记住宅成交的中位数,含现房与期房;成交过少时显示短横线。
DLD 数据中的开发商 Citywalk Residential 1 L.L.C · DLD 开发商编号 1109
比 DLD 竣工日期晚一个月或以上竣工:在 15 个两个日期齐全的已竣工项目中占 3 个。其中 10 个项目的实际竣工日期与 DLD 竣工日期相同,而 DLD 可能在竣工时才设定该日期,因此这一数字可能低估差距。
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出。中位数:我们的计算,至少 3 个项目。
City Walk 的其他项目
DLD 在总体项目 City Walk 中列出 26 个项目。
关于 Fern 的常见问题
Fern 何时竣工?
Fern 记录为于 2026年10月5日 竣工(2026年11月1日 DLD 登记册)。
Fern 的开发商是谁?
Citywalk Residential 1 L.L.C(DLD 登记)。
Fern 的 DLD 项目编号是多少?
2481。
数据来源:迪拜土地局(DLD)开放数据,包括项目登记册(2026年11月1日 导出)和截至 2026年11月5日 的登记成交;迪拜统计中心价格指数。 方法说明 · 报告数据错误