迪拜市政府社区DLD 区域 Jumeirah FirstLa MerPearl Jumeira
Jumeira First جميرا الأولى 7 个项目尚未竣工 · 196 个单位 · 24 个月成交 550 笔 DLD 项目登记册截至 2026年11月1日 · 成交数据截至 2026年11月5日
截至 2026年11月1日,Jumeira First 在迪拜土地局项目登记中有 7 个未竣工项目,共 196 个单位和别墅;其项目近 24 个月登记成交 550 笔。
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日。
地图上的项目列出的 7 个项目中有 6 个有地图标记。
未竣工项目(7)Jumeira First 的未竣工项目,按近 24 个月登记成交排序
| 项目 | 开发商 | DLD 状态 | 施工进度 | DLD 竣工日期 | 近 24 个月成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| Solaya (1,2,3)4089 · Jumeirah First · La Mer | La Mer North Property CO. L.L.C | 未开工 | 0% | 2029年6月 还有 31 个月 | 67 |
| Solaya (4,6)4122 · Jumeirah First · La Mer | La Mer Central Property CO. L.L.C | 未开工 | 0% | 2029年9月 还有 34 个月 | 40 |
| Jumeirah Asora Bay3445 · Jumeirah First · La Mer | Dhre 2 Bts L.L.C | 在建 | 4.4% | 2029年3月 还有 28 个月 | 30 |
| Solaya (5,7)4123 · Jumeirah First · La Mer | La Mer Central Property CO. L.L.C | 未开工 | 0% | 2029年9月 还有 34 个月 | 22 |
| Jumeirah Residences - Asora Bay - Ocean Mansions3526 · Jumeirah First · La Mer | Dhre 2 Bts L.L.C | 未开工 | 0.5% | 2029年3月 还有 28 个月 | 0 |
| 项目 4610,Jumeirah First4610 · Jumeirah First · Pearl Jumeira | Reef Luxury Development L.L.C | 待定 | 70% | 2027年2月 还有 3 个月 | 0 |
| 项目 4614,Jumeirah First4614 · Jumeirah First · La Mer | Dhre 2 Bts L.L.C | 待定 | 0% | 2030年4月 还有 41 个月 | 0 |
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日。
按 DLD 竣工年份的未竣工单位
7 期| DLD 竣工年份 | 项目 | 单位 |
|---|---|---|
| 2027 | 1 | 0 |
| 2029 | 5 | 196 |
| 2030 | 1 | 0 |
单位 · 分期。“无”:尚未登记 DLD 竣工日期。来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出。
Jumeira First 的更多信息
在其中某个项目拥有单位? 免费跟踪
区域价格
2022-Q1 – 2026-Q4DLD 区域 Jumeirah First(社区多数项目登记于此)公寓期房成交的 AED/平方米中位数,按季度。
| 季度 | DLD 区域 Jumeirah First |
|---|---|
| 2022-Q1 | 23,433 |
| 2022-Q2 | 26,673 |
| 2022-Q3 | 25,844 |
| 2022-Q4 | 24,832 |
| 2023-Q1 | 27,383 |
| 2023-Q2 | 27,071 |
| 2023-Q3 | 27,911 |
| 2023-Q4 | 30,731 |
| 2024-Q1 | 33,293 |
| 2024-Q2 | 31,624 |
| 2024-Q3 | 32,130 |
| 2024-Q4 | 38,137 |
| 2025-Q1 | 36,113 |
| 2025-Q2 | 82,581 |
| 2025-Q3 | 28,374 |
| 2025-Q4 | 75,218 |
| 2026-Q1 | 77,177 |
| 2026-Q2 | 84,895 |
| 2026-Q3 | 81,429 |
| 2026-Q4 | — |
DLD 区域 Jumeirah First,公寓期房成交的 AED/平方米中位数,按季度。成交少于 5 笔的季度留空。最后一个季度截至 2026年11月5日。
来源:迪拜土地局交易数据,发布于 Dubai Data。
DLD 区域 Jumeirah First 的租金
DLD 区域 Jumeirah First 内公寓的 Ejari 新租约,截至 2026年11月5日 的 12 个月,与此前 12 个月对比:即本项目周边的租金水平。项目竣工前不显示收益率。
| 卧室数 | 年租金中位数 | 新租约 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 开间 | AED 54,000 | 26 | +8% |
| 1 居室 | AED 105,000 | 358 | -12.5% |
| 2 居室 | AED 180,000 | 302 | -3.2% |
| 3 居室 | AED 240,000 | 63 | +4.3% |
| 4 居室 | AED 500,000 | 8 | — |
仅含单套新租约;不含续约和多套合租约。卧室数需至少 5 份租约才显示,变化需两年各 5 份,收益率需 10 笔现房成交。
数据来源:迪拜土地局开放数据(Ejari 租约和登记成交),依据迪拜数据开放数据许可。
DLD 区域 Jumeirah First 的登记成交
DLD 在 DLD 区域 Jumeirah First 登记的最新住宅成交,按 DLD 公布的原样列出;DLD 注明项目时一并列出。
| 日期 | 项目 | 市场 | 类型 | 面积(平方米) | 价格(AED) | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月4日 | Port de La Mer - La Cote | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 120 | 3,490,000 | 29,095 |
| 2026年11月3日 | — | 现房 | 别墅 | 750 | 8,000,000 | 10,667 |
| 2026年10月30日 | Port De La Mer - Le Soleil | 现房 | 公寓 · 1 居室 | 73 | 2,400,000 | 32,744 |
| 2026年10月29日 | Port De La Mer - Le Soleil | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 134 | 5,700,000 | 42,550 |
| 2026年10月27日 | Port de La Mer - La Cote | 现房 | 公寓 · 3 居室 | 183 | 7,650,000 | 41,732 |
| 2026年10月12日 | — | 现房 | 别墅 | 1,390 | 17,953,164 | 12,917 |
| 2026年10月8日 | Sur La Mer | 现房 | 别墅 · 5 居室 | 792 | 30,250,000 | 38,212 |
| 2026年10月7日 | Port De La Mer - Le Soleil | 现房 | 公寓 · 1 居室 | 73 | 2,300,000 | 31,495 |
| 2026年10月6日 | Port De La Mer - Le Soleil | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 56 | 1,550,000 | 27,760 |
| 2026年9月30日 | Port De La Mer - Le Soleil | 现房 | 公寓 · 3 居室 | 45 | 2,025,000 | 45,036 |
截至 2026年11月5日 的 12 个月内 280 笔登记成交中最新的 10 笔
每笔成交均按 DLD 登记原样列出。期房登记包括开发商销售和转售,DLD 开放数据不加区分。DLD 不公布买方或卖方姓名。仅在本页显示,不提供下载。
社区内的地点
迪拜市政府社区边界内的地点,按类型。
地铁和有轨电车站:道路与交通管理局(RTA),经 Dubai Data。其他地点:© OpenStreetMap 贡献者。
数据:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日;迪拜市政府社区边界。 方法说明