迪拜市政府社区DLD 区域 Um Suqaim Third
Umm Suqeim Third أم سقيم الثالثة 3 个项目尚未竣工 · 718 个单位 · 24 个月成交 788 笔 DLD 项目登记册截至 2026年11月1日 · 成交数据截至 2026年11月5日
截至 2026年11月1日,Umm Suqeim Third 在迪拜土地局项目登记中有 3 个未竣工项目,共 718 个单位和别墅;其项目近 24 个月登记成交 788 笔。
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日。
地图上的项目列出的 3 个项目中有 3 个有地图标记。
未竣工项目(3)Umm Suqeim Third 的未竣工项目,按近 24 个月登记成交排序
| 项目 | 开发商 | DLD 状态 | 施工进度 | DLD 竣工日期 | 近 24 个月成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nourelle4108 · Um Suqaim Third | Jumeirah Hills Development L.L.C | 在建 | 4% | 2029年3月 还有 28 个月 | 220 |
| Riwa3021 · Um Suqaim Third | Jumeirah Hills Development L.L.C | 在建 | 12.5% | — | 28 |
| Elara2754 · Um Suqaim Third | Jumeirah Hills Development L.L.C | 在建 | 64.3% | 2026年11月 还有 0 个月 | 13 |
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日。
按 DLD 竣工年份的未竣工单位
3 期| DLD 竣工年份 | 项目 | 单位 |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 238 |
| 2029 | 1 | 236 |
| 无竣工日期 | 1 | 244 |
单位 · 分期。“无”:尚未登记 DLD 竣工日期。来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出。
Umm Suqeim Third 的更多信息
在其中某个项目拥有单位? 免费跟踪
区域价格
2022-Q1 – 2026-Q4DLD 区域 Um Suqaim Third(社区多数项目登记于此)公寓期房成交的 AED/平方米中位数,按季度。
| 季度 | DLD 区域 Um Suqaim Third |
|---|---|
| 2022-Q1 | 18,611 |
| 2022-Q2 | 20,893 |
| 2022-Q3 | 21,097 |
| 2022-Q4 | 22,518 |
| 2023-Q1 | 23,659 |
| 2023-Q2 | 26,738 |
| 2023-Q3 | 26,888 |
| 2023-Q4 | 28,309 |
| 2024-Q1 | 28,169 |
| 2024-Q2 | 29,009 |
| 2024-Q3 | 30,193 |
| 2024-Q4 | 29,676 |
| 2025-Q1 | 28,869 |
| 2025-Q2 | 28,557 |
| 2025-Q3 | 28,492 |
| 2025-Q4 | 31,506 |
| 2026-Q1 | 30,010 |
| 2026-Q2 | 29,988 |
| 2026-Q3 | 28,029 |
| 2026-Q4 | — |
DLD 区域 Um Suqaim Third,公寓期房成交的 AED/平方米中位数,按季度。成交少于 5 笔的季度留空。最后一个季度截至 2026年11月5日。
来源:迪拜土地局交易数据,发布于 Dubai Data。
DLD 区域 Um Suqaim Third 的租金
DLD 区域 Um Suqaim Third 内公寓的 Ejari 新租约,截至 2026年11月5日 的 12 个月,与此前 12 个月对比:即本项目周边的租金水平。项目竣工前不显示收益率。
| 卧室数 | 年租金中位数 | 新租约 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 1 居室 | AED 115,000 | 313 | -10.2% |
| 2 居室 | AED 190,000 | 194 | -11.6% |
| 3 居室 | AED 275,000 | 43 | -16.7% |
| 4 居室 | AED 415,000 | 12 | -17% |
仅含单套新租约;不含续约和多套合租约。卧室数需至少 5 份租约才显示,变化需两年各 5 份,收益率需 10 笔现房成交。
数据来源:迪拜土地局开放数据(Ejari 租约和登记成交),依据迪拜数据开放数据许可。
DLD 区域 Um Suqaim Third 的登记成交
DLD 在 DLD 区域 Um Suqaim Third 登记的最新住宅成交,按 DLD 公布的原样列出;DLD 注明项目时一并列出。
| 日期 | 项目 | 市场 | 类型 | 面积(平方米) | 价格(AED) | AED/平方米 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年11月5日 | Asayel at Madinat Jumeirah Living | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 126 | 3,850,000 | 30,580 |
| 2026年11月4日 | Asayel at Madinat Jumeirah Living | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 101 | 2,200,000 | 21,862 |
| 2026年11月3日 | Lamaa | 现房 | 公寓 · 3 居室 | 175 | 5,700,000 | 32,636 |
| 2026年11月2日 | Elara | 期房 | 公寓 · 2 居室 | 147 | 3,500,000 | 23,810 |
| 2026年11月2日 | Asayel at Madinat Jumeirah Living | 现房 | 公寓 · 1 居室 | 74 | 1,880,000 | 25,263 |
| 2026年10月28日 | Nourelle | 期房 | 公寓 · 2 居室 | 138 | 5,460,000 | 39,633 |
| 2026年10月27日 | Madinat Jumeriah Living - Phase 2 | 现房 | 公寓 · 3 居室 | 185 | 6,950,000 | 37,534 |
| 2026年10月27日 | Madinat Jumeirah Living | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 164 | 4,800,000 | 29,310 |
| 2026年10月27日 | Elara | 期房 | 公寓 · 2 居室 | 146 | 3,800,000 | 25,984 |
| 2026年10月27日 | Al Jazi - Madinat Jumeriah Living | 现房 | 公寓 · 2 居室 | 103 | 3,420,000 | 33,045 |
截至 2026年11月5日 的 12 个月内 458 笔登记成交中最新的 10 笔
每笔成交均按 DLD 登记原样列出。期房登记包括开发商销售和转售,DLD 开放数据不加区分。DLD 不公布买方或卖方姓名。仅在本页显示,不提供下载。
社区内的地点
迪拜市政府社区边界内的地点,按类型。
地铁和有轨电车站:道路与交通管理局(RTA),经 Dubai Data。其他地点:© OpenStreetMap 贡献者。
数据:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日;迪拜市政府社区边界。 方法说明