2023 में दुबई के ऑफ-प्लान हैंडओवर 2023 में समाप्त होने के लिए दर्ज 144 प्रोजेक्ट · 139 पूरे · 5 निर्माणाधीन DLD प्रोजेक्ट रजिस्टर 1 नवंबर 2026 तक · बिक्री 5 नवंबर 2026 तक
दुबई भूमि विभाग (DLD) के प्रोजेक्ट रजिस्टर में 144 प्रोजेक्टों की समाप्ति तिथि 2023 में है। 1 नवंबर 2026 तक, 139 पूर्ण हैं, 5 निर्माणाधीन हैं और 0 शुरू नहीं हुए हैं। निर्माणाधीन प्रोजेक्टों में से 5 अपनी दर्ज समाप्ति तिथि पार कर चुके हैं। ये हर प्रोजेक्ट के लिए DLD में दर्ज समाप्ति तिथियाँ हैं, हैंडओवर का अनुमान नहीं।
स्रोत: DLD प्रोजेक्ट रजिस्टर, 1 नवंबर 2026 का एक्सपोर्ट; DLD बिक्री रजिस्टर 5 नवंबर 2026 तक।
महीने के अनुसार दर्ज समाप्ति तिथियाँ
144 प्रोजेक्ट| महीना | पूरे | अभी पूरे नहीं | DLD समाप्ति तिथि के बाद |
|---|---|---|---|
| जनवरी | 13 | 1 | 1 |
| फ़रवरी | 5 | 0 | 0 |
| मार्च | 13 | 0 | 0 |
| अप्रैल | 9 | 0 | 0 |
| मई | 10 | 0 | 0 |
| जून | 27 | 2 | 2 |
| जुलाई | 9 | 0 | 0 |
| अगस्त | 9 | 0 | 0 |
| सितंबर | 8 | 0 | 0 |
| अक्टूबर | 16 | 0 | 0 |
| नवंबर | 8 | 0 | 0 |
| दिसंबर | 12 | 2 | 2 |
हर कॉलम अपने महीने के पेज से जुड़ा है। स्रोत: DLD प्रोजेक्ट रजिस्टर, 1 नवंबर 2026 का एक्सपोर्ट।
DLD किसी प्रोजेक्ट की समाप्ति तिथि बदल सकता है; यहाँ की तिथियाँ ताज़ा एक्सपोर्ट की हैं। ज़्यादातर पूर्ण प्रोजेक्टों में रजिस्टर की समाप्ति तिथि पूर्णता तिथि के बराबर है, इसलिए यहाँ गिने गए किसी पूर्ण प्रोजेक्ट की समाप्ति तिथि पहले कुछ और रही हो सकती है।
अभी पूर्ण नहीं (5)2023 की DLD समाप्ति तिथि वाले 5 प्रोजेक्ट, 24 महीनों की बिक्री के क्रम में
| प्रोजेक्ट | क्षेत्र | निर्माण पूरा | DLD समाप्ति तिथि | DLD समाप्ति तिथि तक | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| Burj Pacific | Business Bay | 98.8% | 31 जन॰ 2023 | तिथि के 45 महीने बाद | 145 |
| The Wind Tower I | Al Thanyah Fifth | 74.6% | 5 जून 2023 | तिथि के 40 महीने बाद | 515 |
| The Wind Tower Ii | Al Thanyah Fifth | 84.5% | 5 जून 2023 | तिथि के 40 महीने बाद | 411 |
| Discovery Dunes | Madinat Al Mataar | 70% | 1 दिस॰ 2023 | तिथि के 35 महीने बाद | 80 |
| Luxury Family Residence | Al Barsha South Fourth | 76% | 31 दिस॰ 2023 | तिथि के 34 महीने बाद | 428 |
महीने रजिस्टर की तिथि से गिने गए। स्रोत: DLD प्रोजेक्ट रजिस्टर, 1 नवंबर 2026 का एक्सपोर्ट; DLD बिक्री रजिस्टर 5 नवंबर 2026 तक।
पूरे2023 की DLD समाप्ति तिथि वाले 139 प्रोजेक्ट, जिन्हें DLD ने पूरा दर्ज किया
| प्रोजेक्ट | क्षेत्र | DLD समाप्ति तिथि | पूर्ण | समाप्ति तिथि की तुलना में | यूनिट |
|---|---|---|---|---|---|
| Vincitore Benessere | Al Barshaa South Third | 9 जन॰ 2023 | 9 जन॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 419 |
| Nicholas Residence | Al Barsha South Fourth | 11 जन॰ 2023 | 11 जन॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 97 |
| Address Harbour Point | Al Khairan First | 12 जन॰ 2023 | 12 जन॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 813 |
| Rukan | Wadi Al Safa 7 | 18 जन॰ 2023 | 18 जन॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 621 |
| Taraf 2 Residence | Al Barsha South Fifth | 19 जन॰ 2023 | 19 जन॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 94 |
| Blue Wave | Wadi Al Safa 5 | 30 जन॰ 2023 | 30 जन॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 578 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 25 | Al Merkadh | 30 जन॰ 2023 | 30 जन॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 31 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 23 | Al Merkadh | 30 जन॰ 2023 | 30 जन॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 31 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 24 | Al Merkadh | 30 जन॰ 2023 | 30 जन॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 31 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 20 | Al Merkadh | 30 जन॰ 2023 | 30 जन॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 31 |
| Socio | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 31 जन॰ 2023 | 31 जन॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 336 |
| Damac HILLS-PARK Residences 4 | Al Hebiah Third | 31 जन॰ 2023 | 31 जन॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 29 |
| Binghatti Jasmine | Al Barsha South Fourth | 31 जन॰ 2023 | 31 जन॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 92 |
| The Royal ATLANTIS,RESORT And Residences | Palm Jumeirah | 12 फ़र॰ 2023 | 16 जून 2022 | 7 महीने पहले | 232 |
| UPSIDE Living | Business Bay | 28 फ़र॰ 2023 | 28 फ़र॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 527 |
| Midtown - Noor | Me'Aisem First | 28 फ़र॰ 2023 | 28 फ़र॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 606 |
| Oxford 212 | Al Barsha South Fourth | 28 फ़र॰ 2023 | 28 फ़र॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 212 |
| Golf Place | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 28 फ़र॰ 2023 | 28 फ़र॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences12 | Al Merkadh | 6 मार्च 2023 | 6 मार्च 2023 | समाप्ति तिथि पर | 159 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 14 | Al Merkadh | 6 मार्च 2023 | 6 मार्च 2023 | समाप्ति तिथि पर | 136 |
| Creek Beach - Surf | Al Khairan First | 7 मार्च 2023 | 7 मार्च 2023 | समाप्ति तिथि पर | 173 |
| Creek Beach - Summer | Al Khairan First | 7 मार्च 2023 | 7 मार्च 2023 | समाप्ति तिथि पर | 305 |
| Arabian Ranches lll - Ruba | Wadi Al Safa 5 | 25 मार्च 2023 | 25 मार्च 2023 | समाप्ति तिथि पर | 430 |
| The Address Dubai Opera | Burj Khalifa | 30 मार्च 2023 | 30 मार्च 2023 | समाप्ति तिथि पर | 873 |
| Marina Vista | Marsa Dubai | 30 मार्च 2023 | 30 मार्च 2023 | समाप्ति तिथि पर | 625 |
| Azizi Riviera 24 | Al Merkadh | 30 मार्च 2023 | 30 मार्च 2023 | समाप्ति तिथि पर | 211 |
| Chorisia 1 Villas | Wadi Al Safa 3 | 30 मार्च 2023 | 30 मार्च 2023 | समाप्ति तिथि पर | — |
| Creek Crescent | Al Khairan First | 31 मार्च 2023 | 31 मार्च 2023 | समाप्ति तिथि पर | 230 |
| Creek Beach - Rosewater | Al Khairan First | 31 मार्च 2023 | 31 मार्च 2023 | समाप्ति तिथि पर | 211 |
| LOCI Residences | Al Barsha South Fourth | 31 मार्च 2023 | 31 मार्च 2023 | समाप्ति तिथि पर | 114 |
| Forum Residences | Wadi Al Safa 3 | 31 मार्च 2023 | 31 मार्च 2023 | समाप्ति तिथि पर | 46 |
| Creek Beach - VIDA Residences | Al Khairan First | 12 अप्रैल 2023 | 12 अप्रैल 2023 | समाप्ति तिथि पर | 233 |
| Sobha Hartland One Park Avenue | Al Merkadh | 15 अप्रैल 2023 | 16 सित॰ 2022 | 6 महीने पहले | 415 |
| Royal Park South | Al Barsha South Fourth | 15 अप्रैल 2023 | 15 अप्रैल 2023 | समाप्ति तिथि पर | 10 |
| La Vie | Marsa Dubai | 19 अप्रैल 2023 | 19 अप्रैल 2023 | समाप्ति तिथि पर | 269 |
| 15 Northside | Business Bay | 25 अप्रैल 2023 | 25 अप्रैल 2023 | समाप्ति तिथि पर | 358 |
| Binghatti Creek | Al Jadaf | 30 अप्रैल 2023 | 30 अप्रैल 2023 | समाप्ति तिथि पर | 335 |
| Beach Isle | Marsa Dubai | 30 अप्रैल 2023 | 30 अप्रैल 2023 | समाप्ति तिथि पर | 397 |
| Samana Golf Avenue | Al Hebiah Second | 30 अप्रैल 2023 | 28 फ़र॰ 2023 | 2 महीने पहले | 229 |
| Luma21 | Al Barsha South Fourth | 30 अप्रैल 2023 | 30 अप्रैल 2023 | समाप्ति तिथि पर | 238 |
| Asayel at Madinat Jumeirah Living | Um Suqaim Third | 11 मई 2023 | 11 मई 2023 | समाप्ति तिथि पर | 307 |
| The Sterling West House | Business Bay | 24 मई 2023 | 24 मई 2023 | समाप्ति तिथि पर | 187 |
| Azizi Riviera 5 | Al Merkadh | 25 मई 2023 | 25 मई 2023 | समाप्ति तिथि पर | 221 |
| Grand Bleu Tower interiors by Elie Saab | Marsa Dubai | 30 मई 2023 | 30 मई 2023 | समाप्ति तिथि पर | 639 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 26 | Al Merkadh | 30 मई 2023 | 30 मई 2023 | समाप्ति तिथि पर | 31 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 28 | Al Merkadh | 30 मई 2023 | 30 मई 2023 | समाप्ति तिथि पर | 31 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 29 | Al Merkadh | 30 मई 2023 | 30 मई 2023 | समाप्ति तिथि पर | 31 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 30 | Al Merkadh | 30 मई 2023 | 30 मई 2023 | समाप्ति तिथि पर | 31 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 27 | Al Merkadh | 30 मई 2023 | 30 मई 2023 | समाप्ति तिथि पर | 31 |
| The Fields At D11 - Mbrmc | Wadi Al Safa 3 | 31 मई 2023 | 10 अप्रैल 2026 | 34 महीने बाद | 1,028 |
| The Pulse Villas | Madinat Al Mataar | 1 जून 2023 | 1 जून 2023 | समाप्ति तिथि पर | 274 |
| Five Luxe | Marsa Dubai | 2 जून 2023 | 26 दिस॰ 2023 | 6 महीने बाद | 459 |
| The Villa 3 | Wadi Al Safa 5 | 2 जून 2023 | 14 अक्टू॰ 2012 | 127 महीने पहले | — |
| The Valley - Eden | Al Yufrah 1 | 3 जून 2023 | 3 जून 2023 | समाप्ति तिथि पर | 362 |
| Azizi Riviera 8 | Al Merkadh | 7 जून 2023 | 7 जून 2023 | समाप्ति तिथि पर | 216 |
| Azizi Riviera 9 | Al Merkadh | 22 जून 2023 | 22 जून 2023 | समाप्ति तिथि पर | 231 |
| Wilton Park Residences | Al Merkadh | 25 जून 2023 | 25 जून 2023 | समाप्ति तिथि पर | 320 |
| Royal Park South 1 | Al Barsha South Fourth | 25 जून 2023 | 25 जून 2023 | समाप्ति तिथि पर | 35 |
| Zada Tower | Business Bay | 30 जून 2023 | 30 जून 2023 | समाप्ति तिथि पर | 703 |
| Creek Beach - Grove | Al Khairan First | 30 जून 2023 | 30 जून 2023 | समाप्ति तिथि पर | 269 |
| Parkside 2 | Madinat Al Mataar | 30 जून 2023 | 30 जून 2023 | समाप्ति तिथि पर | 422 |
| Damac Hills (2) - Navitas (A & B) | Madinat Hind 4 | 30 जून 2023 | 30 जून 2023 | समाप्ति तिथि पर | 218 |
| Binghatti Canal | Business Bay | 30 जून 2023 | 30 जून 2023 | समाप्ति तिथि पर | 306 |
| Azizi Riviera 26 | Al Merkadh | 30 जून 2023 | 30 जून 2023 | समाप्ति तिथि पर | 270 |
| Ahad Residences | Business Bay | 30 जून 2023 | 30 जून 2023 | समाप्ति तिथि पर | 350 |
| Azizi Riviera 25 | Al Merkadh | 30 जून 2023 | 30 जून 2023 | समाप्ति तिथि पर | 276 |
| Azizi Riviera 32 | Al Merkadh | 30 जून 2023 | 30 जून 2023 | समाप्ति तिथि पर | 247 |
| Azizi Riviera 27 | Al Merkadh | 30 जून 2023 | 30 जून 2023 | समाप्ति तिथि पर | 234 |
| Azizi Riviera 29 | Al Merkadh | 30 जून 2023 | 30 जून 2023 | समाप्ति तिथि पर | 176 |
| Azizi Riviera 31 | Al Merkadh | 30 जून 2023 | 30 जून 2023 | समाप्ति तिथि पर | 134 |
| Azizi Riviera 21 | Al Merkadh | 30 जून 2023 | 30 जून 2023 | समाप्ति तिथि पर | 157 |
| Azizi Riviera 30 | Al Merkadh | 30 जून 2023 | 30 जून 2023 | समाप्ति तिथि पर | 135 |
| Azizi Riviera 22 | Al Merkadh | 30 जून 2023 | 30 जून 2023 | समाप्ति तिथि पर | 157 |
| GARDENIA1 & 2 | Al Barsha South Fourth | 30 जून 2023 | 1 सित॰ 2026 | 38 महीने बाद | 172 |
| Pg Upperhouse | Jabal Ali First | 30 जून 2023 | 30 जून 2023 | समाप्ति तिथि पर | 105 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 22 | Al Merkadh | 30 जून 2023 | 30 जून 2023 | समाप्ति तिथि पर | 31 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 7 | Al Merkadh | 30 जून 2023 | 30 जून 2023 | समाप्ति तिथि पर | 62 |
| MAYA townhouses | Wadi Al Safa 3 | 5 जुल॰ 2023 | 5 जुल॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 30 |
| Westar Azure | Al Barsha South Fourth | 5 जुल॰ 2023 | 5 जुल॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 13 |
| Olivz Residence | Al Warsan First | 11 जुल॰ 2023 | 11 जुल॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 411 |
| Marwa Heights | Al Barsha South Fourth | 12 जुल॰ 2023 | 12 जुल॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 128 |
| Azizi Riviera 18 | Al Merkadh | 14 जुल॰ 2023 | 14 जुल॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 282 |
| Azizi Riviera 15 | Al Merkadh | 14 जुल॰ 2023 | 14 जुल॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 251 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 13 | Al Merkadh | 16 जुल॰ 2023 | 16 जुल॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 133 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 6 | Al Merkadh | 16 जुल॰ 2023 | 16 जुल॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 61 |
| The Eugene Townhouses | Wadi Al Safa 3 | 21 जुल॰ 2023 | 21 जुल॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 48 |
| Orra The Embankment | Al Thanyah Fifth | 1 अग॰ 2023 | 29 जन॰ 2026 | 29 महीने बाद | 464 |
| Al Helal Al Zahaby 3 | Warsan Fourth | 1 अग॰ 2023 | 1 अग॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 67 |
| Damac HILLS-VENETO | Al Hebiah Third | 7 अग॰ 2023 | 31 दिस॰ 2022 | 7 महीने पहले | — |
| Azizi Berton | Jabal Ali First | 8 अग॰ 2023 | 8 अग॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 250 |
| Binghatti Heights | Al Barsha South Fourth | 15 अग॰ 2023 | 15 अग॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 366 |
| Burj Crown | Burj Khalifa | 17 अग॰ 2023 | 17 अग॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 433 |
| The Sterling East House | Business Bay | 29 अग॰ 2023 | 29 अग॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 222 |
| Sobha Creek vistas Reserve | Al Merkadh | 30 अग॰ 2023 | 30 अग॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 784 |
| Aykon City | Business Bay | 30 अग॰ 2023 | 30 अग॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 1,224 |
| La Rosa 3 | Wadi Al Safa 5 | 1 सित॰ 2023 | 1 सित॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 206 |
| The V Tower | Wadi Al Safa 5 | 5 सित॰ 2023 | 5 सित॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 369 |
| Azizi Riviera 28 | Al Merkadh | 12 सित॰ 2023 | 12 सित॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 243 |
| Azizi Riviera 33 | Al Merkadh | 13 सित॰ 2023 | 13 सित॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 204 |
| Azizi Riviera 35 | Al Merkadh | 14 सित॰ 2023 | 14 सित॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 252 |
| Azizi Riviera 34 | Al Merkadh | 14 सित॰ 2023 | 14 सित॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 250 |
| Creek Edge | Al Khairan First | 23 सित॰ 2023 | 23 सित॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 564 |
| Gardenia Livings | Al Barshaa South Third | 30 सित॰ 2023 | 30 सित॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 156 |
| Golf ville | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 8 अक्टू॰ 2023 | 8 अक्टू॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 308 |
| Marina Star | Marsa Dubai | 9 अक्टू॰ 2023 | 9 अक्टू॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 211 |
| Tranquil Wellness Tower | Al Barsha South Fifth | 10 अक्टू॰ 2023 | 29 सित॰ 2025 | 23 महीने बाद | 252 |
| Aykon City 2 | Business Bay | 12 अक्टू॰ 2023 | 12 अक्टू॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 986 |
| Azizi Riviera 19 | Al Merkadh | 16 अक्टू॰ 2023 | 16 अक्टू॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 207 |
| Prive Residence | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 18 अक्टू॰ 2023 | 18 अक्टू॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 231 |
| La Rosa | Wadi Al Safa 5 | 18 अक्टू॰ 2023 | 18 अक्टू॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 154 |
| Binghatti Crescent | Al Barsha South Fourth | 26 अक्टू॰ 2023 | 26 अक्टू॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 170 |
| Imperial Avenue | Burj Khalifa | 30 अक्टू॰ 2023 | 9 जून 2025 | 19 महीने बाद | 431 |
| Jewelz Residence | Al Barshaa South Third | 30 अक्टू॰ 2023 | 30 अक्टू॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 463 |
| Boutique Xll | Al Jadaf | 30 अक्टू॰ 2023 | 30 अक्टू॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 129 |
| Sobha Hartland Waves Grande | Al Merkadh | 31 अक्टू॰ 2023 | 31 अक्टू॰ 2024 | 12 महीने बाद | 440 |
| Binghatti Nova | Al Barsha South Fourth | 31 अक्टू॰ 2023 | 31 अक्टू॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 211 |
| La Rosa Phase 2 | Wadi Al Safa 5 | 31 अक्टू॰ 2023 | 31 अक्टू॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 276 |
| Binghatti Crest | Al Barsha South Fourth | 31 अक्टू॰ 2023 | 31 अक्टू॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 171 |
| Binghatti Luna | Al Barsha South Fourth | 31 अक्टू॰ 2023 | 31 अक्टू॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 212 |
| Avanos | Al Barsha South Fourth | 1 नव॰ 2023 | 1 नव॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 96 |
| Elan | Al Hebiah Fourth | 3 नव॰ 2023 | 3 नव॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 916 |
| La Belle Vue | Al Barsha South Fourth | 6 नव॰ 2023 | 1 मई 2010 | 162 महीने पहले | 10 |
| Belgravia Square | Al Barsha South Fourth | 8 नव॰ 2023 | 8 नव॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 225 |
| Profile Residence | Al Hebiah Fourth | 9 नव॰ 2023 | 31 दिस॰ 2021 | 22 महीने पहले | 138 |
| Westwood By Imtiaz | Jabal Ali First | 27 नव॰ 2023 | 27 नव॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 188 |
| Laya Heights | Al Hebiah Second | 30 नव॰ 2023 | 30 नव॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 396 |
| Reem Townhouses | Al Yelayiss 2 | 30 नव॰ 2023 | 30 नव॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 364 |
| Azizi Gardens | Nad Al Shiba First | 11 दिस॰ 2023 | 11 दिस॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 82 |
| One Za'abeel | Zaabeel First | 29 दिस॰ 2023 | 29 दिस॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 484 |
| Luxury Family Residence II | Business Bay | 30 दिस॰ 2023 | 30 दिस॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 205 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 11 | Al Merkadh | 30 दिस॰ 2023 | 30 दिस॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 130 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , A Villas | Al Merkadh | 30 दिस॰ 2023 | 30 दिस॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 8 | Al Merkadh | 30 दिस॰ 2023 | 30 दिस॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 73 |
| Oakley Square Residences | Al Barsha South Fourth | 31 दिस॰ 2023 | 31 दिस॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 269 |
| Bali Residences | Al Barsha South Fifth | 31 दिस॰ 2023 | 31 दिस॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 121 |
| Mas Tower | Nadd Hessa | 31 दिस॰ 2023 | 31 दिस॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 96 |
| Equiti Arcade | Jabal Ali First | 31 दिस॰ 2023 | 31 दिस॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 83 |
| Aras Heights | Wadi Al Safa 3 | 31 दिस॰ 2023 | 12 मार्च 2026 | 26 महीने बाद | 73 |
| Marquis Signature | Al Barshaa South Third | 31 दिस॰ 2023 | 31 दिस॰ 2023 | समाप्ति तिथि पर | 91 |
पूरा: DLD द्वारा प्रोजेक्ट के लिए दर्ज पूर्णता तिथि। स्रोत: DLD प्रोजेक्ट रजिस्टर, 1 नवंबर 2026 का एक्सपोर्ट।
2023 के महीने
डेटा: DLD प्रोजेक्ट रजिस्टर, 1 नवंबर 2026 का एक्सपोर्ट; DLD बिक्री रजिस्टर 5 नवंबर 2026 तक। DLD समाप्ति तिथि वह है जो DLD में दर्ज है; आपके SPA में कोई और तिथि हो सकती है। कार्यप्रणाली