تسليمات المشاريع على الخارطة في دبي في 2022 153 مشروعًا مسجّلًا للانتهاء في 2022 · 147 مكتملة · 6 قيد الإنشاء سجل مشاريع DLD بتاريخ 1 نوفمبر 2026 · المبيعات حتى 5 نوفمبر 2026
عدد المشاريع في سجل مشاريع دائرة الأراضي والأملاك في دبي التي يقع تاريخ انتهائها في 2022: 153. حتى 1 نوفمبر 2026، اكتمل منها 147، و6 قيد الإنشاء، و0 لم تبدأ. ومن المشاريع قيد الإنشاء، تجاوز 6 تاريخ انتهائها المسجل. هذه تواريخ الانتهاء المسجّلة لدى DLD لكل مشروع، وليست توقعات للتسليم.
المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026؛ سجل مبيعات DLD حتى 5 نوفمبر 2026.
تواريخ الانتهاء المسجلة حسب الشهر
153 مشروعًا| الشهر | مكتملة | لم تكتمل بعد | تجاوزت تاريخ الانتهاء لدى DLD |
|---|---|---|---|
| يناير | 12 | 0 | 0 |
| فبراير | 10 | 0 | 0 |
| مارس | 13 | 0 | 0 |
| أبريل | 6 | 0 | 0 |
| مايو | 8 | 0 | 0 |
| يونيو | 16 | 0 | 0 |
| يوليو | 4 | 0 | 0 |
| أغسطس | 14 | 2 | 2 |
| سبتمبر | 17 | 2 | 2 |
| أكتوبر | 12 | 1 | 1 |
| نوفمبر | 10 | 1 | 1 |
| ديسمبر | 25 | 0 | 0 |
كل عمود يقود إلى صفحة شهره. المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026.
يمكن للدائرة تغيير تاريخ انتهاء المشروع؛ والتواريخ هنا هي الواردة في أحدث تصدير. في معظم المشاريع المكتملة يساوي تاريخ الانتهاء في السجل تاريخ الاكتمال، لذا قد يكون لمشروع مكتمل محسوب هنا تاريخ انتهاء مختلف سابقًا.
لم تكتمل بعد (6)6 مشروعًا تاريخ انتهائها لدى DLD في 2022، حسب المبيعات خلال 24 شهرًا
| المشروع | المنطقة | نسبة الإنجاز | تاريخ الانتهاء لدى DLD | حتى تاريخ الانتهاء لدى DLD | الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|
| Eden Garden | Al Hebiah Fourth | 96% | 31 أغسطس 2022 | بعد التاريخ بـ 50 شهر | 394 |
| Sherena Residence 2 | Wadi Al Safa 3 | 82% | 31 أغسطس 2022 | بعد التاريخ بـ 50 شهر | 120 |
| The Heart Of Europe 1 | World Islands | 86.2% | 30 سبتمبر 2022 | بعد التاريخ بـ 49 شهر | 32 |
| The Heart of Europe | World Islands | 82.3% | 30 سبتمبر 2022 | بعد التاريخ بـ 49 شهر | 10 |
| Palmarosa | Wadi Al Safa 7 | 97.8% | 31 أكتوبر 2022 | بعد التاريخ بـ 48 شهر | 296 |
| Aryene Greens | Al Barshaa South Third | 80.1% | 30 نوفمبر 2022 | بعد التاريخ بـ 47 شهر | 124 |
الأشهر محسوبة من تاريخ السجل. المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026؛ سجل مبيعات DLD حتى 5 نوفمبر 2026.
مكتملة147 مشروعًا تاريخ انتهائها لدى DLD في 2022، سجّلت DLD اكتمالها
| المشروع | المنطقة | تاريخ الانتهاء لدى DLD | مكتمل | مقارنة بتاريخ الانتهاء | الوحدات |
|---|---|---|---|---|---|
| Shorooq Land 1 | Wadi Al Safa 5 | 4 يناير 2022 | 4 يناير 2022 | في تاريخ الانتهاء | 244 |
| Beach Vista | Marsa Dubai | 6 يناير 2022 | 6 يناير 2022 | في تاريخ الانتهاء | 466 |
| AR II Camelia | Wadi Al Safa 7 | 7 يناير 2022 | 7 يناير 2022 | في تاريخ الانتهاء | 258 |
| Azizi Star Hotel Apartments | Jabal Ali First | 10 يناير 2022 | 10 يناير 2022 | في تاريخ الانتهاء | 500 |
| Sobha Creek Vistas | Al Merkadh | 17 يناير 2022 | 31 ديسمبر 2021 | قبله بـ 2 أسبوع | 784 |
| Binghatti Gate | Al Barsha South Fourth | 17 يناير 2022 | 17 يناير 2022 | في تاريخ الانتهاء | 132 |
| The Nook | Jabal Ali First | 22 يناير 2022 | 22 يناير 2022 | في تاريخ الانتهاء | 605 |
| Topaz Residences 2 | Nadd Hessa | 31 يناير 2022 | 31 يناير 2022 | في تاريخ الانتهاء | 202 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 1 | Al Merkadh | 31 يناير 2022 | 31 يناير 2022 | في تاريخ الانتهاء | 31 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 2 | Al Merkadh | 31 يناير 2022 | 31 يناير 2022 | في تاريخ الانتهاء | 31 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 3 | Al Merkadh | 31 يناير 2022 | 31 يناير 2022 | في تاريخ الانتهاء | 31 |
| The One at Jumeirah Village Triangle | Al Barsha South Fifth | 31 يناير 2022 | 31 يناير 2022 | في تاريخ الانتهاء | 593 |
| Lawnz Residence by Danube | Al Warsan First | 1 فبراير 2022 | 1 فبراير 2022 | في تاريخ الانتهاء | 1,063 |
| La Rosa 4 | Wadi Al Safa 5 | 1 فبراير 2022 | 1 فبراير 2022 | في تاريخ الانتهاء | 178 |
| Binghatti Point | Nadd Hessa | 3 فبراير 2022 | 3 فبراير 2022 | في تاريخ الانتهاء | 127 |
| Hera Tower | Al Hebiah Fourth | 7 فبراير 2022 | 7 فبراير 2022 | في تاريخ الانتهاء | 531 |
| Damac Hills (2) - Pacifica | Madinat Hind 4 | 10 فبراير 2022 | 10 فبراير 2022 | في تاريخ الانتهاء | — |
| Elite Downtown Residence | Burj Khalifa | 10 فبراير 2022 | 10 فبراير 2022 | في تاريخ الانتهاء | 469 |
| The Terraces | Al Merkadh | 15 فبراير 2022 | 15 فبراير 2022 | في تاريخ الانتهاء | 251 |
| Al Habtoor City | Business Bay | 17 فبراير 2022 | 17 فبراير 2022 | في تاريخ الانتهاء | 1,468 |
| Damac Hills (2) - Vardon | Madinat Hind 4 | 17 فبراير 2022 | 9 مارس 2022 | بعده بـ 2 أسبوع | — |
| Damac Hills (2) - Acuna | Madinat Hind 4 | 21 فبراير 2022 | 31 ديسمبر 2017 | قبله بـ 49 شهر | — |
| Damac Hills (2) - Coursetia | Madinat Hind 4 | 16 مارس 2022 | 16 مارس 2022 | في تاريخ الانتهاء | — |
| Damac Hills (2) - Albizia | Madinat Hind 4 | 21 مارس 2022 | 21 مارس 2022 | في تاريخ الانتهاء | — |
| Damac Hills (2) - Basswood | Madinat Hind 4 | 21 مارس 2022 | 21 مارس 2022 | في تاريخ الانتهاء | — |
| Damac Hills (2) - Aster | Madinat Hind 4 | 21 مارس 2022 | 30 أكتوبر 2021 | قبله بـ 4 شهر | — |
| Amaranta 2 | Wadi Al Safa 5 | 21 مارس 2022 | 21 مارس 2022 | في تاريخ الانتهاء | 352 |
| Damac Hills - Carson | Al Hebiah Third | 29 مارس 2022 | 29 مارس 2022 | في تاريخ الانتهاء | 1,575 |
| Paramount Tower Hotel & Residences | Business Bay | 29 مارس 2022 | 29 مارس 2022 | في تاريخ الانتهاء | 799 |
| Q Gardens Boutique Residences | Al Barshaa South Third | 30 مارس 2022 | 30 مارس 2022 | في تاريخ الانتهاء | 153 |
| Collective | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 31 مارس 2022 | 31 مارس 2022 | في تاريخ الانتهاء | 477 |
| Collective 2.0 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 31 مارس 2022 | 31 مارس 2022 | في تاريخ الانتهاء | 495 |
| Vera Tower | Business Bay | 31 مارس 2022 | 31 مارس 2022 | في تاريخ الانتهاء | 526 |
| Lucky Residence | Al Barsha South Fourth | 31 مارس 2022 | 31 مارس 2022 | في تاريخ الانتهاء | 142 |
| Sun Point Dubai | Me'Aisem First | 31 مارس 2022 | 31 مارس 2022 | في تاريخ الانتهاء | 255 |
| Port De La Mer - La Voile | Jumeirah First | 3 أبريل 2022 | 3 أبريل 2022 | في تاريخ الانتهاء | 183 |
| The Haven Residences | Al Barsha South Fourth | 15 أبريل 2022 | 15 أبريل 2022 | في تاريخ الانتهاء | 161 |
| Damac Hills (2) - Centaury | Madinat Hind 4 | 19 أبريل 2022 | 9 مارس 2022 | قبله بـ 1 شهر | — |
| Binghatti Avenue | Al Jadaf | 26 أبريل 2022 | 26 أبريل 2022 | في تاريخ الانتهاء | 639 |
| Binghatti Rose | Al Barsha South Fourth | 30 أبريل 2022 | 30 أبريل 2022 | في تاريخ الانتهاء | 171 |
| Azizi Riviera 13 | Al Merkadh | 30 أبريل 2022 | 10 نوفمبر 2022 | بعده بـ 6 شهر | 234 |
| Park Ridge | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 8 مايو 2022 | 8 مايو 2022 | في تاريخ الانتهاء | 1,056 |
| Regina | Al Barsha South Fourth | 9 مايو 2022 | 23 مارس 2022 | قبله بـ 1 شهر | 328 |
| La Riviera Azure | Al Barsha South Fourth | 15 مايو 2022 | 15 مايو 2022 | في تاريخ الانتهاء | 88 |
| Villanova Amaranta | Wadi Al Safa 5 | 18 مايو 2022 | 18 مايو 2022 | في تاريخ الانتهاء | 561 |
| ELZ Residence | Al Barshaa South Third | 23 مايو 2022 | 31 مايو 2022 | بعده بـ 1 أسبوع | 275 |
| Parkside 3 | Madinat Al Mataar | 28 مايو 2022 | 28 مايو 2022 | في تاريخ الانتهاء | 365 |
| Cherrywoods | Al Yelayiss 1 | 31 مايو 2022 | 27 يونيو 2021 | قبله بـ 11 شهر | 378 |
| Damac Hills (2) - Avencia | Madinat Hind 4 | 31 مايو 2022 | 31 مايو 2022 | في تاريخ الانتهاء | 230 |
| Dorchester Collection Dubai | Business Bay | 1 يونيو 2022 | 1 يونيو 2022 | في تاريخ الانتهاء | 57 |
| Damac Hills (2) - Zinnia | Madinat Hind 4 | 2 يونيو 2022 | 2 يونيو 2022 | في تاريخ الانتهاء | — |
| Samana Hills | Al Barshaa South Third | 9 يونيو 2022 | 9 يونيو 2022 | في تاريخ الانتهاء | 202 |
| Central Park at City Walk -Building 1 | Al Wasl | 13 يونيو 2022 | 14 أكتوبر 2021 | قبله بـ 7 شهر | 184 |
| Tabeer 1 | Al Warsan First | 15 يونيو 2022 | 15 يونيو 2022 | في تاريخ الانتهاء | 107 |
| The Estate - II | Jabal Ali First | 15 يونيو 2022 | 15 يونيو 2022 | في تاريخ الانتهاء | 40 |
| Binghatti Mirage | Al Barsha South Fourth | 19 يونيو 2022 | 19 يونيو 2022 | في تاريخ الانتهاء | 160 |
| ARAS Residence | Wadi Al Safa 3 | 22 يونيو 2022 | 22 يونيو 2022 | في تاريخ الانتهاء | 96 |
| Damac Hills - The Trump Estates 3 | Al Hebiah Third | 28 يونيو 2022 | 28 يونيو 2022 | في تاريخ الانتهاء | — |
| Damac Hills - The Trump Estates 2 | Al Hebiah Third | 28 يونيو 2022 | 28 يونيو 2022 | في تاريخ الانتهاء | — |
| Grande | Burj Khalifa | 30 يونيو 2022 | 30 يونيو 2022 | في تاريخ الانتهاء | 906 |
| Creek Rise | Al Khairan First | 30 يونيو 2022 | 30 يونيو 2022 | في تاريخ الانتهاء | 547 |
| Reva Residences | Business Bay | 30 يونيو 2022 | 30 يونيو 2022 | في تاريخ الانتهاء | 604 |
| Villanova Amaranta 3 | Wadi Al Safa 5 | 30 يونيو 2022 | 30 يونيو 2022 | في تاريخ الانتهاء | 322 |
| Stella Maris | Marsa Dubai | 30 يونيو 2022 | 30 يونيو 2022 | في تاريخ الانتهاء | 317 |
| Binghatti Gems | Al Barsha South Fourth | 30 يونيو 2022 | 30 يونيو 2022 | في تاريخ الانتهاء | 77 |
| ELYSEE II by PANTHEON | Al Barsha South Fourth | 6 يوليو 2022 | 6 يوليو 2022 | في تاريخ الانتهاء | 162 |
| Farhad Azizi Residence | Al Jadaf | 14 يوليو 2022 | 14 يوليو 2022 | في تاريخ الانتهاء | 662 |
| Orion Building | Al Barshaa South Third | 15 يوليو 2022 | 1 يونيو 2022 | قبله بـ 1 شهر | 196 |
| Port de La Mer - Le Pont | Jumeirah First | 20 يوليو 2022 | 20 يوليو 2022 | في تاريخ الانتهاء | 155 |
| Marbella Village | Al Hebiah Fourth | 1 أغسطس 2022 | 1 أغسطس 2022 | في تاريخ الانتهاء | — |
| V2 | Al Hebiah Fourth | 15 أغسطس 2022 | 15 أغسطس 2022 | في تاريخ الانتهاء | 160 |
| Azizi Riviera 7 | Al Merkadh | 23 أغسطس 2022 | 23 أغسطس 2022 | في تاريخ الانتهاء | 158 |
| Damac Hills (2) - Victoria | Madinat Hind 4 | 25 أغسطس 2022 | 25 أغسطس 2022 | في تاريخ الانتهاء | — |
| Damac Hills (2) - AVENCIA-2 | Madinat Hind 4 | 25 أغسطس 2022 | 25 أغسطس 2022 | في تاريخ الانتهاء | — |
| Damac Hills (2) - Viridis | Madinat Hind 4 | 26 أغسطس 2022 | 3 أبريل 2023 | بعده بـ 7 شهر | 870 |
| Damac Hills (2) - Odora | Madinat Hind 4 | 29 أغسطس 2022 | 31 أكتوبر 2021 | قبله بـ 9 شهر | — |
| Damac Hills (2) - Aquilegia | Madinat Hind 4 | 29 أغسطس 2022 | 29 أغسطس 2022 | في تاريخ الانتهاء | — |
| Harbour Gate | Al Khairan First | 30 أغسطس 2022 | 4 يناير 2022 | قبله بـ 7 شهر | 517 |
| Arabian Ranches III - JOY | Wadi Al Safa 5 | 30 أغسطس 2022 | 30 أغسطس 2022 | في تاريخ الانتهاء | 486 |
| Rukan2 | Wadi Al Safa 7 | 30 أغسطس 2022 | 30 أغسطس 2022 | في تاريخ الانتهاء | 49 |
| Downtown Views II | Zaabeel Second | 31 أغسطس 2022 | 31 أغسطس 2022 | في تاريخ الانتهاء | 1,515 |
| Midtown - Mesk | Me'Aisem First | 31 أغسطس 2022 | 31 أغسطس 2022 | في تاريخ الانتهاء | 282 |
| Cambridge Business Centre | Nadd Hessa | 31 أغسطس 2022 | 30 أبريل 2015 | قبله بـ 88 شهر | 116 |
| Intima villas | Al Hebiah Fourth | 1 سبتمبر 2022 | 1 سبتمبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 21 |
| Joya Blanca Residences | Al Barshaa South Third | 12 سبتمبر 2022 | 12 سبتمبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 313 |
| Golden Wood Views -1 | Al Barsha South Fifth | 13 سبتمبر 2022 | 13 سبتمبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 59 |
| Serenity Lakes 5 | Al Barsha South Fourth | 20 سبتمبر 2022 | 20 سبتمبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 226 |
| 1 Residences | Al Kifaf | 28 سبتمبر 2022 | 28 سبتمبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 758 |
| Empire Residence | Al Barsha South Fourth | 30 سبتمبر 2022 | 30 سبتمبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 151 |
| Wavez Residence | Wadi Al Safa 2 | 30 سبتمبر 2022 | 30 سبتمبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 434 |
| Azizi Riviera 16 | Al Merkadh | 30 سبتمبر 2022 | 30 سبتمبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 262 |
| Azizi Riviera 14 | Al Merkadh | 30 سبتمبر 2022 | 25 مايو 2023 | بعده بـ 7 شهر | 228 |
| Azizi Riviera 4 | Al Merkadh | 30 سبتمبر 2022 | 31 أكتوبر 2022 | بعده بـ 1 شهر | 212 |
| Azizi Riviera 17 | Al Merkadh | 30 سبتمبر 2022 | 30 سبتمبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 211 |
| Azizi Riviera 6 | Al Merkadh | 30 سبتمبر 2022 | 30 سبتمبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 160 |
| Azizi Riviera 12 | Al Merkadh | 30 سبتمبر 2022 | 30 سبتمبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 135 |
| Azizi Riviera 10 | Al Merkadh | 30 سبتمبر 2022 | 23 أغسطس 2022 | قبله بـ 1 شهر | 131 |
| Azizi Riviera 11 | Al Merkadh | 30 سبتمبر 2022 | 13 سبتمبر 2022 | قبله بـ 2 أسبوع | 135 |
| Azizi Riviera 2 | Al Merkadh | 30 سبتمبر 2022 | 30 سبتمبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 62 |
| Prime Townhouses | Jabal Ali First | 30 سبتمبر 2022 | 30 سبتمبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 8 |
| Belvedere | Al Warsan First | 3 أكتوبر 2022 | 31 يناير 2021 | قبله بـ 20 شهر | 141 |
| Creek Beach - Bayshore | Al Khairan First | 6 أكتوبر 2022 | 6 أكتوبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 305 |
| Creek Beach - Sunset | Al Khairan First | 6 أكتوبر 2022 | 6 أكتوبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 151 |
| Creek Beach - Breeze | Al Khairan First | 6 أكتوبر 2022 | 6 أكتوبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 202 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 5 | Al Merkadh | 6 أكتوبر 2022 | 6 أكتوبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 73 |
| La Rive | Jumeirah First | 19 أكتوبر 2022 | 19 أكتوبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 284 |
| The Grand | Al Khairan First | 30 أكتوبر 2022 | 30 أكتوبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 574 |
| Belgravia Heights I | Al Barsha South Fourth | 30 أكتوبر 2022 | 30 أكتوبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 156 |
| Arabian Ranches III - Spring | Wadi Al Safa 5 | 30 أكتوبر 2022 | 30 أكتوبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 154 |
| Seven Hotel and Apartments The Palm | Palm Jumeirah | 31 أكتوبر 2022 | 31 أكتوبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 1,124 |
| Burj Royale | Burj Khalifa | 31 أكتوبر 2022 | 31 أكتوبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 602 |
| Golf Grove | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 31 أكتوبر 2022 | 31 أكتوبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 166 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 15 | Al Merkadh | 6 نوفمبر 2022 | 6 نوفمبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 95 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 16 | Al Merkadh | 6 نوفمبر 2022 | 31 ديسمبر 2019 | قبله بـ 34 شهر | 95 |
| Sur La Mer 2 | Jumeirah First | 7 نوفمبر 2022 | 7 نوفمبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 34 |
| Forte | Burj Khalifa | 29 نوفمبر 2022 | 29 نوفمبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 927 |
| VIDA Residences Dubai Marina | Marsa Dubai | 30 نوفمبر 2022 | 1 فبراير 2022 | قبله بـ 9 شهر | 364 |
| 17 Icon Bay | Al Khairan First | 30 نوفمبر 2022 | 30 نوفمبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 383 |
| Harrington House | Al Barsha South Fourth | 30 نوفمبر 2022 | 30 نوفمبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 92 |
| O10 | Al Jadaf | 30 نوفمبر 2022 | 30 نوفمبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 126 |
| Chaimaa Avenue 2 | Al Barsha South Fourth | 30 نوفمبر 2022 | 30 نوفمبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 92 |
| Jumeirah Living Marsa Al Arab | Um Suqaim Third | 30 نوفمبر 2022 | 30 نوفمبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 31 |
| Private Residences Dubai | Jumeirah Second | 8 ديسمبر 2022 | 22 سبتمبر 2022 | قبله بـ 2 شهر | 30 |
| DAMAC Hills (2) - Navitas | Madinat Hind 4 | 8 ديسمبر 2022 | 8 ديسمبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 304 |
| Il PRIMO | Burj Khalifa | 9 ديسمبر 2022 | 9 ديسمبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 137 |
| Golf Suites - Dubai Hills | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 14 ديسمبر 2022 | 14 ديسمبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 216 |
| Arabian Ranches III - SUN | Wadi Al Safa 5 | 16 ديسمبر 2022 | 16 ديسمبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 432 |
| Madinat Jumeriah Living - Phase 2 | Um Suqaim Third | 20 ديسمبر 2022 | 30 يونيو 2021 | قبله بـ 17 شهر | 364 |
| Damac Hills (2) - Amargo | Madinat Hind 4 | 25 ديسمبر 2022 | 25 ديسمبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | — |
| Act One | Act Two | Burj Khalifa | 26 ديسمبر 2022 | 20 يناير 2022 | قبله بـ 11 شهر | 787 |
| Seventh Heaven - Ashjar | Wadi Al Safa 3 | 30 ديسمبر 2022 | 30 ديسمبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 302 |
| Vida Dubai Mall | Burj Khalifa | 30 ديسمبر 2022 | 27 فبراير 2022 | قبله بـ 10 شهر | 621 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 21 | Al Merkadh | 30 ديسمبر 2022 | 30 ديسمبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 31 |
| Edison House | Wadi Al Safa 5 | 30 ديسمبر 2022 | 30 ديسمبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 65 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 18 | Al Merkadh | 30 ديسمبر 2022 | 30 ديسمبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 31 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 19 | Al Merkadh | 30 ديسمبر 2022 | 30 ديسمبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 31 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 31 | Al Merkadh | 30 ديسمبر 2022 | 30 ديسمبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 31 |
| Marsa Al Arab Villas | Um Suqaim Third | 30 ديسمبر 2022 | 30 ديسمبر 2021 | قبله بـ 12 شهر | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 17 | Al Merkadh | 30 ديسمبر 2022 | 30 ديسمبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 31 |
| Rukan 3 | Wadi Al Safa 7 | 31 ديسمبر 2022 | 16 يوليو 2026 | بعده بـ 42 شهر | 1,089 |
| Damac Hills (2) - Mulberry | Madinat Hind 4 | 31 ديسمبر 2022 | 31 أكتوبر 2021 | قبله بـ 14 شهر | — |
| Palace Residences - Dubai Creek Harbour | Al Khairan First | 31 ديسمبر 2022 | 31 ديسمبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 592 |
| Time 1 | Wadi Al Safa 5 | 31 ديسمبر 2022 | 31 ديسمبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 286 |
| Azizi Riviera 20 | Al Merkadh | 31 ديسمبر 2022 | 31 ديسمبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 250 |
| Azizi Riviera 23 | Al Merkadh | 31 ديسمبر 2022 | 31 ديسمبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 248 |
| Equiti Apartments | Warsan Fourth | 31 ديسمبر 2022 | 31 ديسمبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 135 |
| Equiti Residence | Jabal Ali First | 31 ديسمبر 2022 | 31 ديسمبر 2022 | في تاريخ الانتهاء | 90 |
مكتمل: تاريخ الاكتمال الذي تسجّله DLD للمشروع. المصدر: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026.
أشهر 2022
البيانات: سجل مشاريع DLD، نسخة 1 نوفمبر 2026؛ سجل مبيعات DLD حتى 5 نوفمبر 2026. تاريخ الانتهاء لدى DLD هو التاريخ المسجّل لديها؛ وقد يذكر عقد البيع والشراء تاريخًا آخر. المنهجية