Сдача off-plan проектов в Дубае в 2022 году Проектов с окончанием в 2022: 153 · завершено: 147 · строится: 6 Реестр проектов DLD на 1 ноября 2026 · продажи по 5 ноября 2026
Проектов в реестре Земельного департамента Дубая со сроком завершения в 2022 году: 153. На 1 ноября 2026 завершены — 147, строятся — 6, не начаты — 0. Из строящихся зарегистрированный срок уже прошёл у 6. Это даты окончания, зарегистрированные в DLD для каждого проекта, а не прогнозы сдачи.
Источник: реестр проектов DLD, выгрузка от 1 ноября 2026; реестр продаж DLD по 5 ноября 2026.
Зарегистрированные сроки по месяцам
проектов: 153| Месяц | Завершены | Ещё не завершены | Прошли дату окончания DLD |
|---|---|---|---|
| январь | 12 | 0 | 0 |
| февраль | 10 | 0 | 0 |
| март | 13 | 0 | 0 |
| апрель | 6 | 0 | 0 |
| май | 8 | 0 | 0 |
| июнь | 16 | 0 | 0 |
| июль | 4 | 0 | 0 |
| август | 14 | 2 | 2 |
| сентябрь | 17 | 2 | 2 |
| октябрь | 12 | 1 | 1 |
| ноябрь | 10 | 1 | 1 |
| декабрь | 25 | 0 | 0 |
Столбцы ведут на страницы месяцев. Источник: реестр проектов DLD, выгрузка от 1 ноября 2026.
DLD может менять срок завершения проекта; здесь указаны сроки из последней выгрузки. У большинства завершённых проектов срок в реестре совпадает с датой завершения, поэтому у завершённого проекта из этого списка раньше мог быть другой срок.
Не завершены (6)Проектов с датой окончания DLD в 2022: 6, по продажам за 24 месяца
| Проект | Район | Готовность | Срок по DLD | До срока по DLD | Юниты |
|---|---|---|---|---|---|
| Eden Garden | Al Hebiah Fourth | 96 % | 31 авг. 2022 | 50 мес. после срока | 394 |
| Sherena Residence 2 | Wadi Al Safa 3 | 82 % | 31 авг. 2022 | 50 мес. после срока | 120 |
| The Heart Of Europe 1 | World Islands | 86,2 % | 30 сент. 2022 | 49 мес. после срока | 32 |
| The Heart of Europe | World Islands | 82,3 % | 30 сент. 2022 | 49 мес. после срока | 10 |
| Palmarosa | Wadi Al Safa 7 | 97,8 % | 31 окт. 2022 | 48 мес. после срока | 296 |
| Aryene Greens | Al Barshaa South Third | 80,1 % | 30 нояб. 2022 | 47 мес. после срока | 124 |
Месяцы считаются от даты реестра. Источник: реестр проектов DLD, выгрузка от 1 ноября 2026; реестр продаж DLD по 5 ноября 2026.
ЗавершеныПроектов с датой окончания DLD в 2022, отмеченных DLD как завершённые: 147
| Проект | Район | Срок по DLD | Завершён | Относительно срока | Юниты |
|---|---|---|---|---|---|
| Shorooq Land 1 | Wadi Al Safa 5 | 4 янв. 2022 | 4 янв. 2022 | В срок по DLD | 244 |
| Beach Vista | Marsa Dubai | 6 янв. 2022 | 6 янв. 2022 | В срок по DLD | 466 |
| AR II Camelia | Wadi Al Safa 7 | 7 янв. 2022 | 7 янв. 2022 | В срок по DLD | 258 |
| Azizi Star Hotel Apartments | Jabal Ali First | 10 янв. 2022 | 10 янв. 2022 | В срок по DLD | 500 |
| Sobha Creek Vistas | Al Merkadh | 17 янв. 2022 | 31 дек. 2021 | за 2 нед. до срока | 784 |
| Binghatti Gate | Al Barsha South Fourth | 17 янв. 2022 | 17 янв. 2022 | В срок по DLD | 132 |
| The Nook | Jabal Ali First | 22 янв. 2022 | 22 янв. 2022 | В срок по DLD | 605 |
| Topaz Residences 2 | Nadd Hessa | 31 янв. 2022 | 31 янв. 2022 | В срок по DLD | 202 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 1 | Al Merkadh | 31 янв. 2022 | 31 янв. 2022 | В срок по DLD | 31 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 2 | Al Merkadh | 31 янв. 2022 | 31 янв. 2022 | В срок по DLD | 31 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 3 | Al Merkadh | 31 янв. 2022 | 31 янв. 2022 | В срок по DLD | 31 |
| The One at Jumeirah Village Triangle | Al Barsha South Fifth | 31 янв. 2022 | 31 янв. 2022 | В срок по DLD | 593 |
| Lawnz Residence by Danube | Al Warsan First | 1 февр. 2022 | 1 февр. 2022 | В срок по DLD | 1 063 |
| La Rosa 4 | Wadi Al Safa 5 | 1 февр. 2022 | 1 февр. 2022 | В срок по DLD | 178 |
| Binghatti Point | Nadd Hessa | 3 февр. 2022 | 3 февр. 2022 | В срок по DLD | 127 |
| Hera Tower | Al Hebiah Fourth | 7 февр. 2022 | 7 февр. 2022 | В срок по DLD | 531 |
| Damac Hills (2) - Pacifica | Madinat Hind 4 | 10 февр. 2022 | 10 февр. 2022 | В срок по DLD | — |
| Elite Downtown Residence | Burj Khalifa | 10 февр. 2022 | 10 февр. 2022 | В срок по DLD | 469 |
| The Terraces | Al Merkadh | 15 февр. 2022 | 15 февр. 2022 | В срок по DLD | 251 |
| Al Habtoor City | Business Bay | 17 февр. 2022 | 17 февр. 2022 | В срок по DLD | 1 468 |
| Damac Hills (2) - Vardon | Madinat Hind 4 | 17 февр. 2022 | 9 мар. 2022 | через 2 нед. после срока | — |
| Damac Hills (2) - Acuna | Madinat Hind 4 | 21 февр. 2022 | 31 дек. 2017 | за 49 мес. до срока | — |
| Damac Hills (2) - Coursetia | Madinat Hind 4 | 16 мар. 2022 | 16 мар. 2022 | В срок по DLD | — |
| Damac Hills (2) - Albizia | Madinat Hind 4 | 21 мар. 2022 | 21 мар. 2022 | В срок по DLD | — |
| Damac Hills (2) - Basswood | Madinat Hind 4 | 21 мар. 2022 | 21 мар. 2022 | В срок по DLD | — |
| Damac Hills (2) - Aster | Madinat Hind 4 | 21 мар. 2022 | 30 окт. 2021 | за 4 мес. до срока | — |
| Amaranta 2 | Wadi Al Safa 5 | 21 мар. 2022 | 21 мар. 2022 | В срок по DLD | 352 |
| Damac Hills - Carson | Al Hebiah Third | 29 мар. 2022 | 29 мар. 2022 | В срок по DLD | 1 575 |
| Paramount Tower Hotel & Residences | Business Bay | 29 мар. 2022 | 29 мар. 2022 | В срок по DLD | 799 |
| Q Gardens Boutique Residences | Al Barshaa South Third | 30 мар. 2022 | 30 мар. 2022 | В срок по DLD | 153 |
| Collective | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 31 мар. 2022 | 31 мар. 2022 | В срок по DLD | 477 |
| Collective 2.0 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 31 мар. 2022 | 31 мар. 2022 | В срок по DLD | 495 |
| Vera Tower | Business Bay | 31 мар. 2022 | 31 мар. 2022 | В срок по DLD | 526 |
| Lucky Residence | Al Barsha South Fourth | 31 мар. 2022 | 31 мар. 2022 | В срок по DLD | 142 |
| Sun Point Dubai | Me'Aisem First | 31 мар. 2022 | 31 мар. 2022 | В срок по DLD | 255 |
| Port De La Mer - La Voile | Jumeirah First | 3 апр. 2022 | 3 апр. 2022 | В срок по DLD | 183 |
| The Haven Residences | Al Barsha South Fourth | 15 апр. 2022 | 15 апр. 2022 | В срок по DLD | 161 |
| Damac Hills (2) - Centaury | Madinat Hind 4 | 19 апр. 2022 | 9 мар. 2022 | за 1 мес. до срока | — |
| Binghatti Avenue | Al Jadaf | 26 апр. 2022 | 26 апр. 2022 | В срок по DLD | 639 |
| Binghatti Rose | Al Barsha South Fourth | 30 апр. 2022 | 30 апр. 2022 | В срок по DLD | 171 |
| Azizi Riviera 13 | Al Merkadh | 30 апр. 2022 | 10 нояб. 2022 | через 6 мес. после срока | 234 |
| Park Ridge | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 8 мая 2022 | 8 мая 2022 | В срок по DLD | 1 056 |
| Regina | Al Barsha South Fourth | 9 мая 2022 | 23 мар. 2022 | за 1 мес. до срока | 328 |
| La Riviera Azure | Al Barsha South Fourth | 15 мая 2022 | 15 мая 2022 | В срок по DLD | 88 |
| Villanova Amaranta | Wadi Al Safa 5 | 18 мая 2022 | 18 мая 2022 | В срок по DLD | 561 |
| ELZ Residence | Al Barshaa South Third | 23 мая 2022 | 31 мая 2022 | через 1 нед. после срока | 275 |
| Parkside 3 | Madinat Al Mataar | 28 мая 2022 | 28 мая 2022 | В срок по DLD | 365 |
| Cherrywoods | Al Yelayiss 1 | 31 мая 2022 | 27 июн. 2021 | за 11 мес. до срока | 378 |
| Damac Hills (2) - Avencia | Madinat Hind 4 | 31 мая 2022 | 31 мая 2022 | В срок по DLD | 230 |
| Dorchester Collection Dubai | Business Bay | 1 июн. 2022 | 1 июн. 2022 | В срок по DLD | 57 |
| Damac Hills (2) - Zinnia | Madinat Hind 4 | 2 июн. 2022 | 2 июн. 2022 | В срок по DLD | — |
| Samana Hills | Al Barshaa South Third | 9 июн. 2022 | 9 июн. 2022 | В срок по DLD | 202 |
| Central Park at City Walk -Building 1 | Al Wasl | 13 июн. 2022 | 14 окт. 2021 | за 7 мес. до срока | 184 |
| Tabeer 1 | Al Warsan First | 15 июн. 2022 | 15 июн. 2022 | В срок по DLD | 107 |
| The Estate - II | Jabal Ali First | 15 июн. 2022 | 15 июн. 2022 | В срок по DLD | 40 |
| Binghatti Mirage | Al Barsha South Fourth | 19 июн. 2022 | 19 июн. 2022 | В срок по DLD | 160 |
| ARAS Residence | Wadi Al Safa 3 | 22 июн. 2022 | 22 июн. 2022 | В срок по DLD | 96 |
| Damac Hills - The Trump Estates 3 | Al Hebiah Third | 28 июн. 2022 | 28 июн. 2022 | В срок по DLD | — |
| Damac Hills - The Trump Estates 2 | Al Hebiah Third | 28 июн. 2022 | 28 июн. 2022 | В срок по DLD | — |
| Grande | Burj Khalifa | 30 июн. 2022 | 30 июн. 2022 | В срок по DLD | 906 |
| Creek Rise | Al Khairan First | 30 июн. 2022 | 30 июн. 2022 | В срок по DLD | 547 |
| Reva Residences | Business Bay | 30 июн. 2022 | 30 июн. 2022 | В срок по DLD | 604 |
| Villanova Amaranta 3 | Wadi Al Safa 5 | 30 июн. 2022 | 30 июн. 2022 | В срок по DLD | 322 |
| Stella Maris | Marsa Dubai | 30 июн. 2022 | 30 июн. 2022 | В срок по DLD | 317 |
| Binghatti Gems | Al Barsha South Fourth | 30 июн. 2022 | 30 июн. 2022 | В срок по DLD | 77 |
| ELYSEE II by PANTHEON | Al Barsha South Fourth | 6 июл. 2022 | 6 июл. 2022 | В срок по DLD | 162 |
| Farhad Azizi Residence | Al Jadaf | 14 июл. 2022 | 14 июл. 2022 | В срок по DLD | 662 |
| Orion Building | Al Barshaa South Third | 15 июл. 2022 | 1 июн. 2022 | за 1 мес. до срока | 196 |
| Port de La Mer - Le Pont | Jumeirah First | 20 июл. 2022 | 20 июл. 2022 | В срок по DLD | 155 |
| Marbella Village | Al Hebiah Fourth | 1 авг. 2022 | 1 авг. 2022 | В срок по DLD | — |
| V2 | Al Hebiah Fourth | 15 авг. 2022 | 15 авг. 2022 | В срок по DLD | 160 |
| Azizi Riviera 7 | Al Merkadh | 23 авг. 2022 | 23 авг. 2022 | В срок по DLD | 158 |
| Damac Hills (2) - Victoria | Madinat Hind 4 | 25 авг. 2022 | 25 авг. 2022 | В срок по DLD | — |
| Damac Hills (2) - AVENCIA-2 | Madinat Hind 4 | 25 авг. 2022 | 25 авг. 2022 | В срок по DLD | — |
| Damac Hills (2) - Viridis | Madinat Hind 4 | 26 авг. 2022 | 3 апр. 2023 | через 7 мес. после срока | 870 |
| Damac Hills (2) - Odora | Madinat Hind 4 | 29 авг. 2022 | 31 окт. 2021 | за 9 мес. до срока | — |
| Damac Hills (2) - Aquilegia | Madinat Hind 4 | 29 авг. 2022 | 29 авг. 2022 | В срок по DLD | — |
| Harbour Gate | Al Khairan First | 30 авг. 2022 | 4 янв. 2022 | за 7 мес. до срока | 517 |
| Arabian Ranches III - JOY | Wadi Al Safa 5 | 30 авг. 2022 | 30 авг. 2022 | В срок по DLD | 486 |
| Rukan2 | Wadi Al Safa 7 | 30 авг. 2022 | 30 авг. 2022 | В срок по DLD | 49 |
| Downtown Views II | Zaabeel Second | 31 авг. 2022 | 31 авг. 2022 | В срок по DLD | 1 515 |
| Midtown - Mesk | Me'Aisem First | 31 авг. 2022 | 31 авг. 2022 | В срок по DLD | 282 |
| Cambridge Business Centre | Nadd Hessa | 31 авг. 2022 | 30 апр. 2015 | за 88 мес. до срока | 116 |
| Intima villas | Al Hebiah Fourth | 1 сент. 2022 | 1 сент. 2022 | В срок по DLD | 21 |
| Joya Blanca Residences | Al Barshaa South Third | 12 сент. 2022 | 12 сент. 2022 | В срок по DLD | 313 |
| Golden Wood Views -1 | Al Barsha South Fifth | 13 сент. 2022 | 13 сент. 2022 | В срок по DLD | 59 |
| Serenity Lakes 5 | Al Barsha South Fourth | 20 сент. 2022 | 20 сент. 2022 | В срок по DLD | 226 |
| 1 Residences | Al Kifaf | 28 сент. 2022 | 28 сент. 2022 | В срок по DLD | 758 |
| Empire Residence | Al Barsha South Fourth | 30 сент. 2022 | 30 сент. 2022 | В срок по DLD | 151 |
| Wavez Residence | Wadi Al Safa 2 | 30 сент. 2022 | 30 сент. 2022 | В срок по DLD | 434 |
| Azizi Riviera 16 | Al Merkadh | 30 сент. 2022 | 30 сент. 2022 | В срок по DLD | 262 |
| Azizi Riviera 14 | Al Merkadh | 30 сент. 2022 | 25 мая 2023 | через 7 мес. после срока | 228 |
| Azizi Riviera 4 | Al Merkadh | 30 сент. 2022 | 31 окт. 2022 | через 1 мес. после срока | 212 |
| Azizi Riviera 17 | Al Merkadh | 30 сент. 2022 | 30 сент. 2022 | В срок по DLD | 211 |
| Azizi Riviera 6 | Al Merkadh | 30 сент. 2022 | 30 сент. 2022 | В срок по DLD | 160 |
| Azizi Riviera 12 | Al Merkadh | 30 сент. 2022 | 30 сент. 2022 | В срок по DLD | 135 |
| Azizi Riviera 10 | Al Merkadh | 30 сент. 2022 | 23 авг. 2022 | за 1 мес. до срока | 131 |
| Azizi Riviera 11 | Al Merkadh | 30 сент. 2022 | 13 сент. 2022 | за 2 нед. до срока | 135 |
| Azizi Riviera 2 | Al Merkadh | 30 сент. 2022 | 30 сент. 2022 | В срок по DLD | 62 |
| Prime Townhouses | Jabal Ali First | 30 сент. 2022 | 30 сент. 2022 | В срок по DLD | 8 |
| Belvedere | Al Warsan First | 3 окт. 2022 | 31 янв. 2021 | за 20 мес. до срока | 141 |
| Creek Beach - Bayshore | Al Khairan First | 6 окт. 2022 | 6 окт. 2022 | В срок по DLD | 305 |
| Creek Beach - Sunset | Al Khairan First | 6 окт. 2022 | 6 окт. 2022 | В срок по DLD | 151 |
| Creek Beach - Breeze | Al Khairan First | 6 окт. 2022 | 6 окт. 2022 | В срок по DLD | 202 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 5 | Al Merkadh | 6 окт. 2022 | 6 окт. 2022 | В срок по DLD | 73 |
| La Rive | Jumeirah First | 19 окт. 2022 | 19 окт. 2022 | В срок по DLD | 284 |
| The Grand | Al Khairan First | 30 окт. 2022 | 30 окт. 2022 | В срок по DLD | 574 |
| Belgravia Heights I | Al Barsha South Fourth | 30 окт. 2022 | 30 окт. 2022 | В срок по DLD | 156 |
| Arabian Ranches III - Spring | Wadi Al Safa 5 | 30 окт. 2022 | 30 окт. 2022 | В срок по DLD | 154 |
| Seven Hotel and Apartments The Palm | Palm Jumeirah | 31 окт. 2022 | 31 окт. 2022 | В срок по DLD | 1 124 |
| Burj Royale | Burj Khalifa | 31 окт. 2022 | 31 окт. 2022 | В срок по DLD | 602 |
| Golf Grove | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 31 окт. 2022 | 31 окт. 2022 | В срок по DLD | 166 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 15 | Al Merkadh | 6 нояб. 2022 | 6 нояб. 2022 | В срок по DLD | 95 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 16 | Al Merkadh | 6 нояб. 2022 | 31 дек. 2019 | за 34 мес. до срока | 95 |
| Sur La Mer 2 | Jumeirah First | 7 нояб. 2022 | 7 нояб. 2022 | В срок по DLD | 34 |
| Forte | Burj Khalifa | 29 нояб. 2022 | 29 нояб. 2022 | В срок по DLD | 927 |
| VIDA Residences Dubai Marina | Marsa Dubai | 30 нояб. 2022 | 1 февр. 2022 | за 9 мес. до срока | 364 |
| 17 Icon Bay | Al Khairan First | 30 нояб. 2022 | 30 нояб. 2022 | В срок по DLD | 383 |
| Harrington House | Al Barsha South Fourth | 30 нояб. 2022 | 30 нояб. 2022 | В срок по DLD | 92 |
| O10 | Al Jadaf | 30 нояб. 2022 | 30 нояб. 2022 | В срок по DLD | 126 |
| Chaimaa Avenue 2 | Al Barsha South Fourth | 30 нояб. 2022 | 30 нояб. 2022 | В срок по DLD | 92 |
| Jumeirah Living Marsa Al Arab | Um Suqaim Third | 30 нояб. 2022 | 30 нояб. 2022 | В срок по DLD | 31 |
| Private Residences Dubai | Jumeirah Second | 8 дек. 2022 | 22 сент. 2022 | за 2 мес. до срока | 30 |
| DAMAC Hills (2) - Navitas | Madinat Hind 4 | 8 дек. 2022 | 8 дек. 2022 | В срок по DLD | 304 |
| Il PRIMO | Burj Khalifa | 9 дек. 2022 | 9 дек. 2022 | В срок по DLD | 137 |
| Golf Suites - Dubai Hills | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 14 дек. 2022 | 14 дек. 2022 | В срок по DLD | 216 |
| Arabian Ranches III - SUN | Wadi Al Safa 5 | 16 дек. 2022 | 16 дек. 2022 | В срок по DLD | 432 |
| Madinat Jumeriah Living - Phase 2 | Um Suqaim Third | 20 дек. 2022 | 30 июн. 2021 | за 17 мес. до срока | 364 |
| Damac Hills (2) - Amargo | Madinat Hind 4 | 25 дек. 2022 | 25 дек. 2022 | В срок по DLD | — |
| Act One | Act Two | Burj Khalifa | 26 дек. 2022 | 20 янв. 2022 | за 11 мес. до срока | 787 |
| Seventh Heaven - Ashjar | Wadi Al Safa 3 | 30 дек. 2022 | 30 дек. 2022 | В срок по DLD | 302 |
| Vida Dubai Mall | Burj Khalifa | 30 дек. 2022 | 27 февр. 2022 | за 10 мес. до срока | 621 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 21 | Al Merkadh | 30 дек. 2022 | 30 дек. 2022 | В срок по DLD | 31 |
| Edison House | Wadi Al Safa 5 | 30 дек. 2022 | 30 дек. 2022 | В срок по DLD | 65 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 18 | Al Merkadh | 30 дек. 2022 | 30 дек. 2022 | В срок по DLD | 31 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 19 | Al Merkadh | 30 дек. 2022 | 30 дек. 2022 | В срок по DLD | 31 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 31 | Al Merkadh | 30 дек. 2022 | 30 дек. 2022 | В срок по DLD | 31 |
| Marsa Al Arab Villas | Um Suqaim Third | 30 дек. 2022 | 30 дек. 2021 | за 12 мес. до срока | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 17 | Al Merkadh | 30 дек. 2022 | 30 дек. 2022 | В срок по DLD | 31 |
| Rukan 3 | Wadi Al Safa 7 | 31 дек. 2022 | 16 июл. 2026 | через 42 мес. после срока | 1 089 |
| Damac Hills (2) - Mulberry | Madinat Hind 4 | 31 дек. 2022 | 31 окт. 2021 | за 14 мес. до срока | — |
| Palace Residences - Dubai Creek Harbour | Al Khairan First | 31 дек. 2022 | 31 дек. 2022 | В срок по DLD | 592 |
| Time 1 | Wadi Al Safa 5 | 31 дек. 2022 | 31 дек. 2022 | В срок по DLD | 286 |
| Azizi Riviera 20 | Al Merkadh | 31 дек. 2022 | 31 дек. 2022 | В срок по DLD | 250 |
| Azizi Riviera 23 | Al Merkadh | 31 дек. 2022 | 31 дек. 2022 | В срок по DLD | 248 |
| Equiti Apartments | Warsan Fourth | 31 дек. 2022 | 31 дек. 2022 | В срок по DLD | 135 |
| Equiti Residence | Jabal Ali First | 31 дек. 2022 | 31 дек. 2022 | В срок по DLD | 90 |
Завершён: дата завершения, записанная DLD для проекта. Источник: реестр проектов DLD, выгрузка от 1 ноября 2026.
Месяцы 2022 года
Данные: реестр проектов DLD, выгрузка от 1 ноября 2026; реестр продаж DLD по 5 ноября 2026. Дата окончания DLD — дата, зарегистрированная в DLD; в вашем SPA может быть другая. Методология