2022 年迪拜期房交付 153 个项目登记于 2022 年竣工 · 已竣工 147 · 在建 6 DLD 项目登记册截至 2026年11月1日 · 成交数据截至 2026年11月5日
迪拜土地局(DLD)项目登记册中有 153 个项目的竣工日期在 2022 年。截至 2026年11月1日,已竣工 147 个,在建 6 个,未开工 0 个。在建项目中有 6 个已过登记竣工日期。 这些是 DLD 为每个项目登记的竣工日期,并非交付预测。
登记于 2022 年竣工
153
个项目 · 976 个单位尚未竣工
已竣工
147
已由 DLD 标记竣工
在建
6
0 个竣工日期尚未到来
未开工
0
在 DLD 登记中尚未激活
在建,已过竣工日期
6
在建 6 个中
来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日。
登记竣工日期按月分布
153 个项目121013681641619131125
| 月份 | 已竣工 | 尚未竣工 | 已过 DLD 竣工日期 |
|---|---|---|---|
| 一月 | 12 | 0 | 0 |
| 二月 | 10 | 0 | 0 |
| 三月 | 13 | 0 | 0 |
| 四月 | 6 | 0 | 0 |
| 五月 | 8 | 0 | 0 |
| 六月 | 16 | 0 | 0 |
| 七月 | 4 | 0 | 0 |
| 八月 | 14 | 2 | 2 |
| 九月 | 17 | 2 | 2 |
| 十月 | 12 | 1 | 1 |
| 十一月 | 10 | 1 | 1 |
| 十二月 | 25 | 0 | 0 |
每列链接到对应月份页面。来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出。
DLD 可能更改项目的竣工日期;此处日期取自最新导出数据。大多数已竣工项目在登记册中的竣工日期与实际竣工日期相同,因此这里统计的已竣工项目之前的竣工日期可能不同。
未竣工(6)6 个 DLD 竣工日期在 2022 年的项目,按 24 个月成交量排列
| 项目 | 区域 | 施工进度 | DLD 竣工日期 | 距 DLD 竣工日期 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eden Garden | Al Hebiah Fourth | 96% | 2022年8月31日 | 已过 50 个月 | 394 |
| Sherena Residence 2 | Wadi Al Safa 3 | 82% | 2022年8月31日 | 已过 50 个月 | 120 |
| The Heart Of Europe 1 | World Islands | 86.2% | 2022年9月30日 | 已过 49 个月 | 32 |
| The Heart of Europe | World Islands | 82.3% | 2022年9月30日 | 已过 49 个月 | 10 |
| Palmarosa | Wadi Al Safa 7 | 97.8% | 2022年10月31日 | 已过 48 个月 | 296 |
| Aryene Greens | Al Barshaa South Third | 80.1% | 2022年11月30日 | 已过 47 个月 | 124 |
月数自登记册日期起算。来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日。
已竣工147 个 DLD 竣工日期在 2022 年且已由 DLD 标记竣工的项目
| 项目 | 区域 | DLD 竣工日期 | 已竣工 | 与竣工日期相比 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Shorooq Land 1 | Wadi Al Safa 5 | 2022年1月4日 | 2022年1月4日 | 与竣工日期同日 | 244 |
| Beach Vista | Marsa Dubai | 2022年1月6日 | 2022年1月6日 | 与竣工日期同日 | 466 |
| AR II Camelia | Wadi Al Safa 7 | 2022年1月7日 | 2022年1月7日 | 与竣工日期同日 | 258 |
| Azizi Star Hotel Apartments | Jabal Ali First | 2022年1月10日 | 2022年1月10日 | 与竣工日期同日 | 500 |
| Sobha Creek Vistas | Al Merkadh | 2022年1月17日 | 2021年12月31日 | 早 2 周 | 784 |
| Binghatti Gate | Al Barsha South Fourth | 2022年1月17日 | 2022年1月17日 | 与竣工日期同日 | 132 |
| The Nook | Jabal Ali First | 2022年1月22日 | 2022年1月22日 | 与竣工日期同日 | 605 |
| Topaz Residences 2 | Nadd Hessa | 2022年1月31日 | 2022年1月31日 | 与竣工日期同日 | 202 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 1 | Al Merkadh | 2022年1月31日 | 2022年1月31日 | 与竣工日期同日 | 31 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 2 | Al Merkadh | 2022年1月31日 | 2022年1月31日 | 与竣工日期同日 | 31 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 3 | Al Merkadh | 2022年1月31日 | 2022年1月31日 | 与竣工日期同日 | 31 |
| The One at Jumeirah Village Triangle | Al Barsha South Fifth | 2022年1月31日 | 2022年1月31日 | 与竣工日期同日 | 593 |
| Lawnz Residence by Danube | Al Warsan First | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 与竣工日期同日 | 1,063 |
| La Rosa 4 | Wadi Al Safa 5 | 2022年2月1日 | 2022年2月1日 | 与竣工日期同日 | 178 |
| Binghatti Point | Nadd Hessa | 2022年2月3日 | 2022年2月3日 | 与竣工日期同日 | 127 |
| Hera Tower | Al Hebiah Fourth | 2022年2月7日 | 2022年2月7日 | 与竣工日期同日 | 531 |
| Damac Hills (2) - Pacifica | Madinat Hind 4 | 2022年2月10日 | 2022年2月10日 | 与竣工日期同日 | — |
| Elite Downtown Residence | Burj Khalifa | 2022年2月10日 | 2022年2月10日 | 与竣工日期同日 | 469 |
| The Terraces | Al Merkadh | 2022年2月15日 | 2022年2月15日 | 与竣工日期同日 | 251 |
| Al Habtoor City | Business Bay | 2022年2月17日 | 2022年2月17日 | 与竣工日期同日 | 1,468 |
| Damac Hills (2) - Vardon | Madinat Hind 4 | 2022年2月17日 | 2022年3月9日 | 晚 2 周 | — |
| Damac Hills (2) - Acuna | Madinat Hind 4 | 2022年2月21日 | 2017年12月31日 | 早 49 个月 | — |
| Damac Hills (2) - Coursetia | Madinat Hind 4 | 2022年3月16日 | 2022年3月16日 | 与竣工日期同日 | — |
| Damac Hills (2) - Albizia | Madinat Hind 4 | 2022年3月21日 | 2022年3月21日 | 与竣工日期同日 | — |
| Damac Hills (2) - Basswood | Madinat Hind 4 | 2022年3月21日 | 2022年3月21日 | 与竣工日期同日 | — |
| Damac Hills (2) - Aster | Madinat Hind 4 | 2022年3月21日 | 2021年10月30日 | 早 4 个月 | — |
| Amaranta 2 | Wadi Al Safa 5 | 2022年3月21日 | 2022年3月21日 | 与竣工日期同日 | 352 |
| Damac Hills - Carson | Al Hebiah Third | 2022年3月29日 | 2022年3月29日 | 与竣工日期同日 | 1,575 |
| Paramount Tower Hotel & Residences | Business Bay | 2022年3月29日 | 2022年3月29日 | 与竣工日期同日 | 799 |
| Q Gardens Boutique Residences | Al Barshaa South Third | 2022年3月30日 | 2022年3月30日 | 与竣工日期同日 | 153 |
| Collective | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 2022年3月31日 | 2022年3月31日 | 与竣工日期同日 | 477 |
| Collective 2.0 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 2022年3月31日 | 2022年3月31日 | 与竣工日期同日 | 495 |
| Vera Tower | Business Bay | 2022年3月31日 | 2022年3月31日 | 与竣工日期同日 | 526 |
| Lucky Residence | Al Barsha South Fourth | 2022年3月31日 | 2022年3月31日 | 与竣工日期同日 | 142 |
| Sun Point Dubai | Me'Aisem First | 2022年3月31日 | 2022年3月31日 | 与竣工日期同日 | 255 |
| Port De La Mer - La Voile | Jumeirah First | 2022年4月3日 | 2022年4月3日 | 与竣工日期同日 | 183 |
| The Haven Residences | Al Barsha South Fourth | 2022年4月15日 | 2022年4月15日 | 与竣工日期同日 | 161 |
| Damac Hills (2) - Centaury | Madinat Hind 4 | 2022年4月19日 | 2022年3月9日 | 早 1 个月 | — |
| Binghatti Avenue | Al Jadaf | 2022年4月26日 | 2022年4月26日 | 与竣工日期同日 | 639 |
| Binghatti Rose | Al Barsha South Fourth | 2022年4月30日 | 2022年4月30日 | 与竣工日期同日 | 171 |
| Azizi Riviera 13 | Al Merkadh | 2022年4月30日 | 2022年11月10日 | 晚 6 个月 | 234 |
| Park Ridge | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 2022年5月8日 | 2022年5月8日 | 与竣工日期同日 | 1,056 |
| Regina | Al Barsha South Fourth | 2022年5月9日 | 2022年3月23日 | 早 1 个月 | 328 |
| La Riviera Azure | Al Barsha South Fourth | 2022年5月15日 | 2022年5月15日 | 与竣工日期同日 | 88 |
| Villanova Amaranta | Wadi Al Safa 5 | 2022年5月18日 | 2022年5月18日 | 与竣工日期同日 | 561 |
| ELZ Residence | Al Barshaa South Third | 2022年5月23日 | 2022年5月31日 | 晚 1 周 | 275 |
| Parkside 3 | Madinat Al Mataar | 2022年5月28日 | 2022年5月28日 | 与竣工日期同日 | 365 |
| Cherrywoods | Al Yelayiss 1 | 2022年5月31日 | 2021年6月27日 | 早 11 个月 | 378 |
| Damac Hills (2) - Avencia | Madinat Hind 4 | 2022年5月31日 | 2022年5月31日 | 与竣工日期同日 | 230 |
| Dorchester Collection Dubai | Business Bay | 2022年6月1日 | 2022年6月1日 | 与竣工日期同日 | 57 |
| Damac Hills (2) - Zinnia | Madinat Hind 4 | 2022年6月2日 | 2022年6月2日 | 与竣工日期同日 | — |
| Samana Hills | Al Barshaa South Third | 2022年6月9日 | 2022年6月9日 | 与竣工日期同日 | 202 |
| Central Park at City Walk -Building 1 | Al Wasl | 2022年6月13日 | 2021年10月14日 | 早 7 个月 | 184 |
| Tabeer 1 | Al Warsan First | 2022年6月15日 | 2022年6月15日 | 与竣工日期同日 | 107 |
| The Estate - II | Jabal Ali First | 2022年6月15日 | 2022年6月15日 | 与竣工日期同日 | 40 |
| Binghatti Mirage | Al Barsha South Fourth | 2022年6月19日 | 2022年6月19日 | 与竣工日期同日 | 160 |
| ARAS Residence | Wadi Al Safa 3 | 2022年6月22日 | 2022年6月22日 | 与竣工日期同日 | 96 |
| Damac Hills - The Trump Estates 3 | Al Hebiah Third | 2022年6月28日 | 2022年6月28日 | 与竣工日期同日 | — |
| Damac Hills - The Trump Estates 2 | Al Hebiah Third | 2022年6月28日 | 2022年6月28日 | 与竣工日期同日 | — |
| Grande | Burj Khalifa | 2022年6月30日 | 2022年6月30日 | 与竣工日期同日 | 906 |
| Creek Rise | Al Khairan First | 2022年6月30日 | 2022年6月30日 | 与竣工日期同日 | 547 |
| Reva Residences | Business Bay | 2022年6月30日 | 2022年6月30日 | 与竣工日期同日 | 604 |
| Villanova Amaranta 3 | Wadi Al Safa 5 | 2022年6月30日 | 2022年6月30日 | 与竣工日期同日 | 322 |
| Stella Maris | Marsa Dubai | 2022年6月30日 | 2022年6月30日 | 与竣工日期同日 | 317 |
| Binghatti Gems | Al Barsha South Fourth | 2022年6月30日 | 2022年6月30日 | 与竣工日期同日 | 77 |
| ELYSEE II by PANTHEON | Al Barsha South Fourth | 2022年7月6日 | 2022年7月6日 | 与竣工日期同日 | 162 |
| Farhad Azizi Residence | Al Jadaf | 2022年7月14日 | 2022年7月14日 | 与竣工日期同日 | 662 |
| Orion Building | Al Barshaa South Third | 2022年7月15日 | 2022年6月1日 | 早 1 个月 | 196 |
| Port de La Mer - Le Pont | Jumeirah First | 2022年7月20日 | 2022年7月20日 | 与竣工日期同日 | 155 |
| Marbella Village | Al Hebiah Fourth | 2022年8月1日 | 2022年8月1日 | 与竣工日期同日 | — |
| V2 | Al Hebiah Fourth | 2022年8月15日 | 2022年8月15日 | 与竣工日期同日 | 160 |
| Azizi Riviera 7 | Al Merkadh | 2022年8月23日 | 2022年8月23日 | 与竣工日期同日 | 158 |
| Damac Hills (2) - Victoria | Madinat Hind 4 | 2022年8月25日 | 2022年8月25日 | 与竣工日期同日 | — |
| Damac Hills (2) - AVENCIA-2 | Madinat Hind 4 | 2022年8月25日 | 2022年8月25日 | 与竣工日期同日 | — |
| Damac Hills (2) - Viridis | Madinat Hind 4 | 2022年8月26日 | 2023年4月3日 | 晚 7 个月 | 870 |
| Damac Hills (2) - Odora | Madinat Hind 4 | 2022年8月29日 | 2021年10月31日 | 早 9 个月 | — |
| Damac Hills (2) - Aquilegia | Madinat Hind 4 | 2022年8月29日 | 2022年8月29日 | 与竣工日期同日 | — |
| Harbour Gate | Al Khairan First | 2022年8月30日 | 2022年1月4日 | 早 7 个月 | 517 |
| Arabian Ranches III - JOY | Wadi Al Safa 5 | 2022年8月30日 | 2022年8月30日 | 与竣工日期同日 | 486 |
| Rukan2 | Wadi Al Safa 7 | 2022年8月30日 | 2022年8月30日 | 与竣工日期同日 | 49 |
| Downtown Views II | Zaabeel Second | 2022年8月31日 | 2022年8月31日 | 与竣工日期同日 | 1,515 |
| Midtown - Mesk | Me'Aisem First | 2022年8月31日 | 2022年8月31日 | 与竣工日期同日 | 282 |
| Cambridge Business Centre | Nadd Hessa | 2022年8月31日 | 2015年4月30日 | 早 88 个月 | 116 |
| Intima villas | Al Hebiah Fourth | 2022年9月1日 | 2022年9月1日 | 与竣工日期同日 | 21 |
| Joya Blanca Residences | Al Barshaa South Third | 2022年9月12日 | 2022年9月12日 | 与竣工日期同日 | 313 |
| Golden Wood Views -1 | Al Barsha South Fifth | 2022年9月13日 | 2022年9月13日 | 与竣工日期同日 | 59 |
| Serenity Lakes 5 | Al Barsha South Fourth | 2022年9月20日 | 2022年9月20日 | 与竣工日期同日 | 226 |
| 1 Residences | Al Kifaf | 2022年9月28日 | 2022年9月28日 | 与竣工日期同日 | 758 |
| Empire Residence | Al Barsha South Fourth | 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | 与竣工日期同日 | 151 |
| Wavez Residence | Wadi Al Safa 2 | 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | 与竣工日期同日 | 434 |
| Azizi Riviera 16 | Al Merkadh | 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | 与竣工日期同日 | 262 |
| Azizi Riviera 14 | Al Merkadh | 2022年9月30日 | 2023年5月25日 | 晚 7 个月 | 228 |
| Azizi Riviera 4 | Al Merkadh | 2022年9月30日 | 2022年10月31日 | 晚 1 个月 | 212 |
| Azizi Riviera 17 | Al Merkadh | 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | 与竣工日期同日 | 211 |
| Azizi Riviera 6 | Al Merkadh | 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | 与竣工日期同日 | 160 |
| Azizi Riviera 12 | Al Merkadh | 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | 与竣工日期同日 | 135 |
| Azizi Riviera 10 | Al Merkadh | 2022年9月30日 | 2022年8月23日 | 早 1 个月 | 131 |
| Azizi Riviera 11 | Al Merkadh | 2022年9月30日 | 2022年9月13日 | 早 2 周 | 135 |
| Azizi Riviera 2 | Al Merkadh | 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | 与竣工日期同日 | 62 |
| Prime Townhouses | Jabal Ali First | 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | 与竣工日期同日 | 8 |
| Belvedere | Al Warsan First | 2022年10月3日 | 2021年1月31日 | 早 20 个月 | 141 |
| Creek Beach - Bayshore | Al Khairan First | 2022年10月6日 | 2022年10月6日 | 与竣工日期同日 | 305 |
| Creek Beach - Sunset | Al Khairan First | 2022年10月6日 | 2022年10月6日 | 与竣工日期同日 | 151 |
| Creek Beach - Breeze | Al Khairan First | 2022年10月6日 | 2022年10月6日 | 与竣工日期同日 | 202 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 5 | Al Merkadh | 2022年10月6日 | 2022年10月6日 | 与竣工日期同日 | 73 |
| La Rive | Jumeirah First | 2022年10月19日 | 2022年10月19日 | 与竣工日期同日 | 284 |
| The Grand | Al Khairan First | 2022年10月30日 | 2022年10月30日 | 与竣工日期同日 | 574 |
| Belgravia Heights I | Al Barsha South Fourth | 2022年10月30日 | 2022年10月30日 | 与竣工日期同日 | 156 |
| Arabian Ranches III - Spring | Wadi Al Safa 5 | 2022年10月30日 | 2022年10月30日 | 与竣工日期同日 | 154 |
| Seven Hotel and Apartments The Palm | Palm Jumeirah | 2022年10月31日 | 2022年10月31日 | 与竣工日期同日 | 1,124 |
| Burj Royale | Burj Khalifa | 2022年10月31日 | 2022年10月31日 | 与竣工日期同日 | 602 |
| Golf Grove | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 2022年10月31日 | 2022年10月31日 | 与竣工日期同日 | 166 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 15 | Al Merkadh | 2022年11月6日 | 2022年11月6日 | 与竣工日期同日 | 95 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 16 | Al Merkadh | 2022年11月6日 | 2019年12月31日 | 早 34 个月 | 95 |
| Sur La Mer 2 | Jumeirah First | 2022年11月7日 | 2022年11月7日 | 与竣工日期同日 | 34 |
| Forte | Burj Khalifa | 2022年11月29日 | 2022年11月29日 | 与竣工日期同日 | 927 |
| VIDA Residences Dubai Marina | Marsa Dubai | 2022年11月30日 | 2022年2月1日 | 早 9 个月 | 364 |
| 17 Icon Bay | Al Khairan First | 2022年11月30日 | 2022年11月30日 | 与竣工日期同日 | 383 |
| Harrington House | Al Barsha South Fourth | 2022年11月30日 | 2022年11月30日 | 与竣工日期同日 | 92 |
| O10 | Al Jadaf | 2022年11月30日 | 2022年11月30日 | 与竣工日期同日 | 126 |
| Chaimaa Avenue 2 | Al Barsha South Fourth | 2022年11月30日 | 2022年11月30日 | 与竣工日期同日 | 92 |
| Jumeirah Living Marsa Al Arab | Um Suqaim Third | 2022年11月30日 | 2022年11月30日 | 与竣工日期同日 | 31 |
| Private Residences Dubai | Jumeirah Second | 2022年12月8日 | 2022年9月22日 | 早 2 个月 | 30 |
| DAMAC Hills (2) - Navitas | Madinat Hind 4 | 2022年12月8日 | 2022年12月8日 | 与竣工日期同日 | 304 |
| Il PRIMO | Burj Khalifa | 2022年12月9日 | 2022年12月9日 | 与竣工日期同日 | 137 |
| Golf Suites - Dubai Hills | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 2022年12月14日 | 2022年12月14日 | 与竣工日期同日 | 216 |
| Arabian Ranches III - SUN | Wadi Al Safa 5 | 2022年12月16日 | 2022年12月16日 | 与竣工日期同日 | 432 |
| Madinat Jumeriah Living - Phase 2 | Um Suqaim Third | 2022年12月20日 | 2021年6月30日 | 早 17 个月 | 364 |
| Damac Hills (2) - Amargo | Madinat Hind 4 | 2022年12月25日 | 2022年12月25日 | 与竣工日期同日 | — |
| Act One | Act Two | Burj Khalifa | 2022年12月26日 | 2022年1月20日 | 早 11 个月 | 787 |
| Seventh Heaven - Ashjar | Wadi Al Safa 3 | 2022年12月30日 | 2022年12月30日 | 与竣工日期同日 | 302 |
| Vida Dubai Mall | Burj Khalifa | 2022年12月30日 | 2022年2月27日 | 早 10 个月 | 621 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 21 | Al Merkadh | 2022年12月30日 | 2022年12月30日 | 与竣工日期同日 | 31 |
| Edison House | Wadi Al Safa 5 | 2022年12月30日 | 2022年12月30日 | 与竣工日期同日 | 65 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 18 | Al Merkadh | 2022年12月30日 | 2022年12月30日 | 与竣工日期同日 | 31 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 19 | Al Merkadh | 2022年12月30日 | 2022年12月30日 | 与竣工日期同日 | 31 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 31 | Al Merkadh | 2022年12月30日 | 2022年12月30日 | 与竣工日期同日 | 31 |
| Marsa Al Arab Villas | Um Suqaim Third | 2022年12月30日 | 2021年12月30日 | 早 12 个月 | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum City , District One Phase III , Residences 17 | Al Merkadh | 2022年12月30日 | 2022年12月30日 | 与竣工日期同日 | 31 |
| Rukan 3 | Wadi Al Safa 7 | 2022年12月31日 | 2026年7月16日 | 晚 42 个月 | 1,089 |
| Damac Hills (2) - Mulberry | Madinat Hind 4 | 2022年12月31日 | 2021年10月31日 | 早 14 个月 | — |
| Palace Residences - Dubai Creek Harbour | Al Khairan First | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 与竣工日期同日 | 592 |
| Time 1 | Wadi Al Safa 5 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 与竣工日期同日 | 286 |
| Azizi Riviera 20 | Al Merkadh | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 与竣工日期同日 | 250 |
| Azizi Riviera 23 | Al Merkadh | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 与竣工日期同日 | 248 |
| Equiti Apartments | Warsan Fourth | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 与竣工日期同日 | 135 |
| Equiti Residence | Jabal Ali First | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 与竣工日期同日 | 90 |
已竣工:DLD 为该项目记录的竣工日期。来源:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出。
2022 年各月
数据:DLD 项目登记册,2026年11月1日 导出;DLD 成交登记截至 2026年11月5日。DLD 竣工日期是在 DLD 登记的日期;您的买卖合同(SPA)可能写有不同日期。 方法说明