Сдача off-plan проектов в Дубае в 2020 году Проектов с окончанием в 2020: 112 · завершено: 111 · строится: 1 Реестр проектов DLD на 1 ноября 2026 · продажи по 5 ноября 2026
Проектов в реестре Земельного департамента Дубая со сроком завершения в 2020 году: 112. На 1 ноября 2026 завершены — 111, строятся — 1, не начаты — 0. Из строящихся зарегистрированный срок уже прошёл у 1. Это даты окончания, зарегистрированные в DLD для каждого проекта, а не прогнозы сдачи.
Источник: реестр проектов DLD, выгрузка от 1 ноября 2026; реестр продаж DLD по 5 ноября 2026.
Зарегистрированные сроки по месяцам
проектов: 112| Месяц | Завершены | Ещё не завершены | Прошли дату окончания DLD |
|---|---|---|---|
| январь | 9 | 0 | 0 |
| февраль | 17 | 1 | 1 |
| март | 17 | 0 | 0 |
| апрель | 15 | 0 | 0 |
| май | 17 | 0 | 0 |
| июнь | 11 | 0 | 0 |
| июль | 5 | 0 | 0 |
| август | 2 | 0 | 0 |
| сентябрь | 4 | 0 | 0 |
| октябрь | 7 | 0 | 0 |
| ноябрь | 1 | 0 | 0 |
| декабрь | 6 | 0 | 0 |
Столбцы ведут на страницы месяцев. Источник: реестр проектов DLD, выгрузка от 1 ноября 2026.
DLD может менять срок завершения проекта; здесь указаны сроки из последней выгрузки. У большинства завершённых проектов срок в реестре совпадает с датой завершения, поэтому у завершённого проекта из этого списка раньше мог быть другой срок.
Не завершены (1)Проектов с датой окончания DLD в 2020: 1, по продажам за 24 месяца
| Проект | Район | Готовность | Срок по DLD | До срока по DLD | Юниты |
|---|---|---|---|---|---|
| South Living | Madinat Al Mataar | 88,8 % | 5 февр. 2020 | 80 мес. после срока | 209 |
Месяцы считаются от даты реестра. Источник: реестр проектов DLD, выгрузка от 1 ноября 2026; реестр продаж DLD по 5 ноября 2026.
ЗавершеныПроектов с датой окончания DLD в 2020, отмеченных DLD как завершённые: 111
| Проект | Район | Срок по DLD | Завершён | Относительно срока | Юниты |
|---|---|---|---|---|---|
| Sobha Hartland Greens Phase Ii | Al Merkadh | 6 янв. 2020 | 6 янв. 2020 | В срок по DLD | 354 |
| Azizi Samia Residence | Jabal Ali First | 9 янв. 2020 | 9 янв. 2020 | В срок по DLD | 296 |
| Mirdif HILLS- Janayen Avenue | Mirdif | 12 янв. 2020 | 12 янв. 2020 | В срок по DLD | 359 |
| AR II - Reem Community | Wadi Al Safa 7 | 13 янв. 2020 | 9 дек. 2019 | за 1 мес. до срока | 131 |
| The Pulse Residence Icon | Madinat Al Mataar | 14 янв. 2020 | 14 янв. 2020 | В срок по DLD | 99 |
| Reem - Mira Oasis Community Phase 3 | Al Yelayiss 1 | 19 янв. 2020 | 30 июл. 2019 | за 5 мес. до срока | 483 |
| Acacia At Park Heights | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 19 янв. 2020 | 1 сент. 2019 | за 4 мес. до срока | 551 |
| Topaz Residences 3 | Nadd Hessa | 20 янв. 2020 | 20 янв. 2020 | В срок по DLD | 112 |
| Binghatti Stars | Nadd Hessa | 28 янв. 2020 | 1 окт. 2019 | за 3 мес. до срока | 362 |
| Resortz Residence | Al Barshaa South Third | 3 февр. 2020 | 30 сент. 2019 | за 4 мес. до срока | 444 |
| Mag 5 Boulevard | Madinat Al Mataar | 6 февр. 2020 | 6 февр. 2020 | В срок по DLD | 1 452 |
| Dezire Residences | Al Barsha South Fourth | 6 февр. 2020 | 30 авг. 2019 | за 5 мес. до срока | 120 |
| Jumeirah Golf Estates - Hillside | Me'Aisem First | 9 февр. 2020 | 9 февр. 2020 | В срок по DLD | — |
| Boulevard Point | Burj Khalifa | 10 февр. 2020 | 17 дек. 2019 | за 1 мес. до срока | 449 |
| Sol Bay | Business Bay | 11 февр. 2020 | 15 янв. 2015 | за 60 мес. до срока | 325 |
| Zhoug guo jia | Al Warsan First | 11 февр. 2020 | 11 февр. 2020 | В срок по DLD | — |
| Burj Sabah | Al Barsha South Fourth | 12 февр. 2020 | 12 февр. 2020 | В срок по DLD | — |
| The Pulse Residence | Madinat Al Mataar | 16 февр. 2020 | 16 июн. 2019 | за 8 мес. до срока | 239 |
| The Pulse Boulevard Apartments | Madinat Al Mataar | 16 февр. 2020 | 31 дек. 2019 | за 1 мес. до срока | 169 |
| Rawda Apartments | Al Yelayiss 2 | 20 февр. 2020 | 20 февр. 2020 | В срок по DLD | 748 |
| Grand Views | Nad Al Shiba First | 24 февр. 2020 | 15 нояб. 2019 | за 3 мес. до срока | 305 |
| Mudon Views | Al Hebiah Sixth | 25 февр. 2020 | 25 февр. 2020 | В срок по DLD | 181 |
| Genesis | Al Barshaa South Third | 25 февр. 2020 | 25 февр. 2020 | В срок по DLD | 200 |
| Merano Tower | Business Bay | 27 февр. 2020 | 27 февр. 2020 | В срок по DLD | 581 |
| The Pulse Townhouses | Madinat Al Mataar | 27 февр. 2020 | 27 февр. 2020 | В срок по DLD | 240 |
| Hayat Boulevard | Al Yelayiss 2 | 29 февр. 2020 | 29 февр. 2020 | В срок по DLD | 678 |
| Midtown - Dania | Me'Aisem First | 1 мар. 2020 | 1 мар. 2020 | В срок по DLD | 591 |
| Mirdif HILLS- Nasayem Avenue | Mirdif | 3 мар. 2020 | 3 мар. 2020 | В срок по DLD | 407 |
| GardeniaTownHomes @ wasl gate | Jabal Ali First | 3 мар. 2020 | 3 мар. 2020 | В срок по DLD | — |
| The One Jbr | Marsa Dubai | 6 мар. 2020 | 6 мар. 2020 | В срок по DLD | 164 |
| Hyati Avenue | Al Barsha South Fourth | 9 мар. 2020 | 9 мар. 2020 | В срок по DLD | 122 |
| Al Jawhara Tower | Al Barsha South Fifth | 12 мар. 2020 | 12 мар. 2020 | В срок по DLD | 532 |
| Azizi Farishta Residence | Jabal Ali First | 16 мар. 2020 | 31 мар. 2020 | через 2 нед. после срока | 295 |
| Canal Residence West 2 | Al Hebiah Fourth | 18 мар. 2020 | 18 мар. 2020 | В срок по DLD | 400 |
| The Pearl | Al Jadaf | 25 мар. 2020 | 31 дек. 2015 | за 50 мес. до срока | 61 |
| Urbana | Madinat Al Mataar | 26 мар. 2020 | 10 сент. 2019 | за 6 мес. до срока | 324 |
| Dt 1 | Burj Khalifa | 30 мар. 2020 | 30 мар. 2020 | В срок по DLD | 133 |
| The Pulse Residence Park | Madinat Al Mataar | 30 мар. 2020 | 30 мар. 2020 | В срок по DLD | 190 |
| Park Heights Ii | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 31 мар. 2020 | 31 мар. 2020 | В срок по DLD | 557 |
| Park Heights I | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 31 мар. 2020 | 31 мар. 2020 | В срок по DLD | 275 |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum CITY-DISTRICT One Phase Ii Villas | Al Merkadh | 31 мар. 2020 | 31 мар. 2020 | В срок по DLD | — |
| Mohammed Bin Rashid Al Maktoum CITY- District One, Phase 1 | Al Merkadh | 31 мар. 2020 | 31 мар. 2020 | В срок по DLD | — |
| Dar Al Jawhara | Al Barsha South Fourth | 31 мар. 2020 | 31 мар. 2020 | В срок по DLD | 117 |
| Liv Residence | Marsa Dubai | 1 апр. 2020 | 1 апр. 2020 | В срок по DLD | 190 |
| Qpoint LIWAN-PLOT R081 | Wadi Al Safa 2 | 2 апр. 2020 | 15 дек. 2014 | за 63 мес. до срока | 95 |
| ALandalus Building D | Me'Aisem First | 4 апр. 2020 | 4 апр. 2020 | В срок по DLD | 136 |
| Hameni | Al Barsha South Fourth | 5 апр. 2020 | 5 апр. 2020 | В срок по DLD | 504 |
| Damac Hills - The Trump Estates | Al Hebiah Third | 11 апр. 2020 | 30 июн. 2016 | за 45 мес. до срока | — |
| Q-Zone (Qpoint - Phase III), MU005&6 | Wadi Al Safa 2 | 14 апр. 2020 | 14 апр. 2020 | В срок по DLD | 328 |
| Rp Heights | Burj Khalifa | 15 апр. 2020 | 15 апр. 2020 | В срок по DLD | 296 |
| Oxford Residence 2 | Al Barsha South Fourth | 27 апр. 2020 | 10 мар. 2020 | за 1 мес. до срока | 147 |
| Blvd Heights | Burj Khalifa | 30 апр. 2020 | 30 апр. 2020 | В срок по DLD | 558 |
| Park Point | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 30 апр. 2020 | 30 апр. 2020 | В срок по DLD | 338 |
| Prime Views | Nad Al Shiba First | 30 апр. 2020 | 2 мар. 2021 | через 10 мес. после срока | 153 |
| Urbana Ii | Madinat Al Mataar | 30 апр. 2020 | 30 апр. 2020 | В срок по DLD | 236 |
| Villanova Amaranta A | Wadi Al Safa 5 | 30 апр. 2020 | 30 апр. 2020 | В срок по DLD | 154 |
| Al Haseen Residence | Saih Shuaib 2 | 30 апр. 2020 | 30 апр. 2020 | В срок по DLD | 138 |
| Shorooq Land 2 | Wadi Al Safa 5 | 30 апр. 2020 | 30 апр. 2020 | В срок по DLD | 253 |
| Serena Casa Dora | Wadi Al Safa 7 | 12 мая 2020 | 12 мая 2020 | В срок по DLD | 578 |
| Arabella 2 - Townhouses At Mudon | Al Hebiah Sixth | 14 мая 2020 | 14 мая 2020 | В срок по DLD | — |
| Oasis Tower One | Al Hebiah Fourth | 14 мая 2020 | 14 мая 2020 | В срок по DLD | 221 |
| Golf Views | Madinat Al Mataar | 15 мая 2020 | 15 мая 2020 | В срок по DLD | 291 |
| Banyan Tree Residences Hillside Dubai | Al Thanyah Fifth | 15 мая 2020 | 15 мая 2020 | В срок по DLD | 236 |
| Maple III | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 17 мая 2020 | 17 мая 2020 | В срок по DLD | 562 |
| Ag Tower | Business Bay | 22 мая 2020 | 6 июл. 2021 | через 13 мес. после срока | 590 |
| Golf Links | Madinat Al Mataar | 30 мая 2020 | 30 мая 2020 | В срок по DLD | 1 |
| Sol Avenue | Business Bay | 30 мая 2020 | 15 февр. 2017 | за 39 мес. до срока | 324 |
| Azizi Aura Residences | Jabal Ali Industrial Second | 31 мая 2020 | 20 дек. 2020 | через 6 мес. после срока | 487 |
| Creekside 18 | Al Khairan First | 31 мая 2020 | 31 мая 2020 | В срок по DLD | 506 |
| Urbana Iii | Madinat Al Mataar | 31 мая 2020 | 31 мая 2020 | В срок по DLD | 372 |
| Eagle Heights | Al Hebiah Fourth | 31 мая 2020 | 31 дек. 2013 | за 77 мес. до срока | 291 |
| Beverly Residence | Al Barsha South Fourth | 31 мая 2020 | 11 февр. 2021 | через 8 мес. после срока | 195 |
| 2020 Marquis | Al Barshaa South Third | 31 мая 2020 | 31 мая 2020 | В срок по DLD | 150 |
| Azizi Plaza Hotel Apartments | Jabal Ali First | 31 мая 2020 | 3 нояб. 2021 | через 17 мес. после срока | 448 |
| The One Hotel | Business Bay | 31 мая 2020 | 30 сент. 2019 | за 8 мес. до срока | 504 |
| Jumeirah Living Marina Gate | Marsa Dubai | 7 июн. 2020 | 7 июн. 2020 | В срок по DLD | 418 |
| Golden Wood Views | Al Barsha South Fifth | 11 июн. 2020 | 11 июн. 2020 | В срок по DLD | 60 |
| Chaimaa Avenue | Al Barsha South Fourth | 12 июн. 2020 | 12 июн. 2020 | В срок по DLD | 89 |
| Wadi Tower | Wadi Al Safa 4 | 14 июн. 2020 | 14 июн. 2020 | В срок по DLD | 202 |
| Plazzo Heights | Al Barsha South Fourth | 15 июн. 2020 | 15 июн. 2020 | В срок по DLD | 116 |
| Noor Townhouses | Al Yelayiss 2 | 30 июн. 2020 | 30 июн. 2020 | В срок по DLD | 764 |
| Sidra 3 | Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 30 июн. 2020 | 30 июн. 2020 | В срок по DLD | 1 |
| W Residences Dubai - The Palm | Palm Jumeirah | 30 июн. 2020 | 30 июн. 2020 | В срок по DLD | 106 |
| Sobha Hartland VILLAS-PHASE 1 | Al Merkadh | 30 июн. 2020 | 30 июн. 2020 | В срок по DLD | — |
| Avalon Tower | Al Barsha South Fourth | 30 июн. 2020 | 30 июн. 2020 | В срок по DLD | 362 |
| The One | Al Barsha South Fourth | 30 июн. 2020 | 30 июн. 2020 | В срок по DLD | 501 |
| Uniestate Prime Tower | Al Barsha South Fourth | 2 июл. 2020 | 22 сент. 2012 | за 93 мес. до срока | 138 |
| Laya Mansion | Al Barsha South Fourth | 6 июл. 2020 | 6 июл. 2020 | В срок по DLD | 239 |
| Bellevue Towers | Burj Khalifa | 30 июл. 2020 | 30 июл. 2020 | В срок по DLD | 365 |
| Arabella 3 | Al Hebiah Sixth | 31 июл. 2020 | 31 июл. 2020 | В срок по DLD | — |
| The 50 | Wadi Al Safa 3 | 31 июл. 2020 | 31 июл. 2020 | В срок по DLD | 60 |
| Bloom Towers | Al Barsha South Fourth | 7 авг. 2020 | 16 февр. 2021 | через 6 мес. после срока | 944 |
| Alandalus Building E | Me'Aisem First | 31 авг. 2020 | 31 авг. 2020 | В срок по DLD | 89 |
| 5242 | Marsa Dubai | 5 сент. 2020 | 5 сент. 2020 | В срок по DLD | 493 |
| Seventh Heaven | Wadi Al Safa 3 | 8 сент. 2020 | 8 сент. 2020 | В срок по DLD | 223 |
| Royal Park | Al Thanyah Fifth | 14 сент. 2020 | 14 сент. 2020 | В срок по DLD | 40 |
| Creek Horizon | Al Khairan First | 19 сент. 2020 | 19 сент. 2020 | В срок по DLD | 559 |
| Arabian Gate | Nadd Hessa | 1 окт. 2020 | 1 окт. 2020 | В срок по DLD | 716 |
| ALandalus Townhouse | Me'Aisem First | 5 окт. 2020 | 30 апр. 2020 | за 5 мес. до срока | — |
| Vincitore Boulevard | Al Barshaa South Third | 8 окт. 2020 | 8 окт. 2020 | В срок по DLD | 248 |
| The Pad | Business Bay | 14 окт. 2020 | 1 июл. 2020 | за 3 мес. до срока | 265 |
| Park Gate Residences | Al Kifaf | 15 окт. 2020 | 15 окт. 2020 | В срок по DLD | 764 |
| Glamz Residence | Jabal Ali First | 22 окт. 2020 | 22 окт. 2020 | В срок по DLD | 426 |
| Dolphin Tower | Business Bay | 30 окт. 2020 | 30 окт. 2020 | В срок по DLD | 340 |
| Harbour Views | Al Khairan First | 5 нояб. 2020 | 24 апр. 2020 | за 6 мес. до срока | 784 |
| Mag 318 | Business Bay | 6 дек. 2020 | 6 дек. 2020 | В срок по DLD | 451 |
| Samana Green | Al Barshaa South Third | 14 дек. 2020 | 14 дек. 2020 | В срок по DLD | 122 |
| Naseem Townhouses | Al Yelayiss 2 | 21 дек. 2020 | 1 дек. 2020 | за 2 нед. до срока | 322 |
| Bella Rose | Al Barshaa South Second | 27 дек. 2020 | 27 дек. 2020 | В срок по DLD | 490 |
| The Pulse Boulevard Apartments - C3 | Madinat Al Mataar | 30 дек. 2020 | 30 мар. 2020 | за 9 мес. до срока | 157 |
| The Square | Al Barsha South Fourth | 31 дек. 2020 | 31 дек. 2020 | В срок по DLD | 370 |
Завершён: дата завершения, записанная DLD для проекта. Источник: реестр проектов DLD, выгрузка от 1 ноября 2026.
Месяцы 2020 года
Другие годы: 2021
Данные: реестр проектов DLD, выгрузка от 1 ноября 2026; реестр продаж DLD по 5 ноября 2026. Дата окончания DLD — дата, зарегистрированная в DLD; в вашем SPA может быть другая. Методология